索引號(hào): | 11341802003285638T/201912-00075 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 2019年梅龍街道救災(zāi)資金統(tǒng)計(jì)信息 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2019年1-11月救災(zāi)資金統(tǒng)計(jì)信息:
序號(hào) | 救災(zāi)項(xiàng)目名稱 | 支出 |
1 | 進(jìn)港道路土方工程 | 338256.69 |
2 | 農(nóng)村飲用水安全補(bǔ)助 | 20000.00 |
3 | 農(nóng)田水利 | 205000.00 |
4 | 防汛抗旱 | 1292867.48 |
5 | 大氣防治 | 256940.74 |
6 | 水上安全管理 | 8928.00 |
7 | 長(zhǎng)江河道整治 | 196605.00 |
8 | 農(nóng)村危房改造支出 | 258000.00 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)