索引號: | 003285507/201811-00012 | 組配分類: | 項(xiàng)目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2018年貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)扶貧資金到戶項(xiàng)目匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2018-11-15 | |
生效日期: | 2018-11-15 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
序號 | 產(chǎn)業(yè)類型 | 建設(shè)內(nèi)容 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)助金額 | |
規(guī)模 | 戶數(shù) | ||||
一 | 特色農(nóng)業(yè)類(小計(jì)) | ||||
(一) | 種植業(yè) | ||||
1 | 茶葉 | 74 | 70 | 500 | 37000 |
2 | 優(yōu)質(zhì)水稻 | 229 | 90 | 50 | 11450 |
3 | 小麥、油菜 | 83 | 57 | 50 | 4150 |
4 | 玉米 | 50 | 49 | 50 | 2500 |
5 | 蔬菜 | ||||
6 | 湘蓮 | 80 | 1 | 50 | 4000 |
7 | 大棚 | ||||
(二) | 養(yǎng)殖業(yè) | ||||
1 | 土豬 | 292 | 201 | 500 | 146000 |
2 | 皖南土雞、鴨、鵝、屯鳥 | 4060 | 318 | 15 | 60900 |
3 | 羊 | ||||
4 | 湖羊 | ||||
5 | 牛 | 14 | 4 | 1500 | 21000 |
(三) | 水產(chǎn) | ||||
1 | 水蛭 | 2 | 1 | 1000 | 2000 |
4 | 牛蛙 | ||||
5 | 魚蝦 | 5 | 3 | 1000 | 5000 |
(四) | 林業(yè) | ||||
1 | 新發(fā)展用材林 | ||||
2 | 新發(fā)展毛竹 | ||||
3 | 新發(fā)展經(jīng)果林 | ||||
4 | 撫育管理 | ||||
…… | |||||
(五) | 中藥材 | ||||
1 | 黃精 | ||||
2 | 菊花 | ||||
3 | 山朱萸 | ||||
…… | |||||
(六) | 食用菌 | ||||
1 | 香菇 | ||||
2 | 木耳 | ||||
…… | |||||
(七) | 農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) | ||||
1 | 機(jī)械加工 | ||||
揉茶機(jī) | 1 | 1 | 固定資產(chǎn)10% | 400 | |
…… | |||||
二 | 光伏產(chǎn)業(yè)類(小計(jì)) | ||||
1 | 戶用光伏電站 | ||||
2 | 村級光伏電站 | ||||
三 | 鄉(xiāng)村旅游業(yè)類(小計(jì)) | ||||
1 | 農(nóng)家樂 | ||||
2 | 休閑體驗(yàn)養(yǎng)生基地 | 建設(shè)鄉(xiāng)村休閑、農(nóng)家體驗(yàn)、特色民宿、旅游商品等業(yè)態(tài),建設(shè)生態(tài)觀光、康體養(yǎng)生、鄉(xiāng)村休閑等鄉(xiāng)村旅游區(qū)和茶、蔬果等各類鄉(xiāng)村旅游商品基地。 | |||
…… | |||||
四 | 資產(chǎn)收益類(小計(jì)) | ||||
1 | 水電土地等資源開發(fā) | ||||
2 | 資金土地資產(chǎn)等入股 | ||||
…… | |||||
五 | 商貿(mào)流通類(小計(jì)) | ||||
1 | 品牌建設(shè) | ||||
2 | 人才培訓(xùn) | ||||
…… | |||||
合計(jì) | 294400 | ||||
注:補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)參照《貴池區(qū)扶貧資金到戶項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ)扶持暫行辦法》(貴政辦[2016]65號) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁