索引號: | 003285507/201706-00034 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 資金來源:貴池區(qū)脫貧攻堅產(chǎn)業(yè)扶貧資金安排表(牌樓鎮(zhèn)) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2017-06-01 | |
生效日期: | 2017-06-01 | 廢止日期: | 2029-12-31 |
單位:人,萬元 | |||||
鎮(zhèn)街 | 農(nóng)業(yè)人口數(shù) | 2017年貧困人口基數(shù) | 2017年脫貧任務(wù)數(shù) | 綜合分配率 | 資金量 |
因素 | 1 | 2 | 3 | 4=1占比*0.1+2占比*0.4+3占比*0.5 | 5=4*875 |
里山街道 | 23363 | 864 | 412 | 5.48% | 47.95 |
江口街道 | 11542 | 269 | 103 | 1.59% | 13.92 |
馬衙街道 | 34592 | 1562 | 541 | 8.14% | 71.24 |
墩上街道 | 38435 | 1850 | 685 | 9.94% | 87.01 |
梅龍街道 | 48048 | 1484 | 301 | 6.35% | 55.57 |
秋江街道 | 66614 | 2061 | 555 | 9.90% | 86.65 |
杏花村街道 | 3818 | 37 | 37 | 0.44% | 3.88 |
殷匯鎮(zhèn) | 45379 | 1494 | 586 | 8.57% | 75.02 |
牛頭山鎮(zhèn) | 42100 | 1185 | 312 | 5.71% | 49.99 |
涓橋鎮(zhèn) | 33209 | 1187 | 353 | 5.86% | 51.32 |
梅街鎮(zhèn) | 22899 | 942 | 328 | 4.96% | 43.44 |
梅村鎮(zhèn) | 27826 | 1739 | 625 | 9.03% | 79.04 |
唐田鎮(zhèn) | 24124 | 1396 | 420 | 6.64% | 58.10 |
牌樓鎮(zhèn) | 23207 | 1125 | 335 | 5.40% | 47.23 |
烏沙鎮(zhèn) | 48013 | 1760 | 553 | 8.91% | 77.93 |
棠溪鎮(zhèn) | 11042 | 725 | 172 | 3.05% | 26.72 |
合計 | 504211 | 19680 | 6318 | 100.00% | 875.00 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁