<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 審批信息
    索引號(hào): 11341802003285590J/202504-00019 組配分類(lèi): 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)墩上街道辦事處 主題分類(lèi): 綜合政務(wù) / 公民
    名稱: 【農(nóng)村低?!慷丈辖值?025年3月份農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-14
    生效日期: 廢止日期:

    【農(nóng)村低?!慷丈辖值?025年3月份農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)墩上街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2025-04-14 10:19
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

    序號(hào) 戶主姓名 家庭人口 月補(bǔ)助金額 增發(fā)金額 實(shí)發(fā)金額
    墩上 墩上社區(qū) 查*貴 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 歐*小發(fā) 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 柯*其 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 葛*玉 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 劉*明 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 徐*珍 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 朱*奎 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 劉*珍 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 張*田 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 汪*銀 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 寧*生 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 楊*才 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 張*龍 2 1120 168 1288
    墩上 墩上社區(qū) 朱*生 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 方*花 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 黃*梅 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 胡*蘭 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 張*龍 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 周*強(qiáng) 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 陳*牛 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 包*林 3 1680 168 1848
    墩上 墩上社區(qū) 柏*平 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 沈*蘭 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 丁*鳳 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 高*羊 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 李*花 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 楊*娥 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 胡*香 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 吳*平 2 1120 168 1288
    墩上 墩上社區(qū) 王*龍 2 660 0 660
    墩上 墩上社區(qū) 陸*田 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 陸*鳳 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 查*貴 2 660 0 660
    墩上 墩上社區(qū) 王* 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 楊*花 2 660 0 660
    墩上 墩上社區(qū) 張* 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 吳*鳳 2 660 0 660
    墩上 墩上社區(qū) 徐*祥 2 1120 168 1288
    墩上 墩上社區(qū) 吳*風(fēng) 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 王*英 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 童*友 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 鮑*祥 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 袁*榮 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 孫*超 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 葛*祥 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 葉*田 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 王*霞 2 1120 168 1288
    墩上 墩上社區(qū) 吳*滿 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 包*枝 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 夏*文 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 劉*香 2 1120 168 1288
    墩上 墩上社區(qū) 何*銀 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū)  徐*梅 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 丁*愛(ài) 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 徐*霞 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 湯*貴 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 劉*全 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 陳*珍 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 劉*貴 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 劉*霞 1 560 168 728
    墩上 社區(qū) 吳* 1 560 168 728
    墩上 社區(qū) 張*祥 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 楊*花 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 丁*龍 1120 168 1288
    墩上 墩上社區(qū) 王*榮 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 吳*勝 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 李*勝 660 0 660
    墩上 墩上社區(qū) 王*貴 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 徐*安 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 唐*生 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 張*厚 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 葉*來(lái) 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 陳*愛(ài) 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 何*義 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 陳*云 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 丁*榮 1 455 91 546
    墩上 墩上社區(qū) 王*順 1 330 0 330
    墩上 墩上社區(qū) 邢*東 1 560 168 728
    墩上 墩上社區(qū) 陳*黑 2 910 91 1001
    墩上 墩上社區(qū) 周*林 1 455 91 546
    墩上 小計(jì) * 106 48820 7567 56387
    墩上 河口村 吳*德 1 560 168 728
    墩上 河口村 孫*來(lái) 1 560 168 728
    墩上 河口村 包*水 2 1120 168 1288
    墩上 河口村 方*青 2 1120 168 1288
    墩上 河口村 吳*發(fā) 2 910 91 1001
    墩上 河口村 潘*元 4 1820 91 1911
    墩上 河口村 張*連 1 560 168 728
    墩上 河口村 吳*亮 3 1680 168 1848
    墩上 河口村 嚴(yán)*發(fā) 2 910 91 1001
    墩上 河口村 楊*龍 4 1820 91 1911
    墩上 河口村 錢(qián)*奎 2 1120 168 1288
    墩上 河口村 劉*霞 1 560 168 728
    墩上 河口村 陳*民 2 910 91 1001
    墩上 河口村 徐*枝 1 455 91 546
    墩上 河口村 金*華 1 455 91 546
    墩上 河口村 湯*才 2 660 0 660
    墩上 河口村 張*明 1 330 0 330
    墩上 河口村 章*祥 3 990 0 990
    墩上 河口村 楊*銀 2 910 91 1001
    墩上 河口村 錢(qián)*春 3 1365 91 1456
    墩上 河口村 錢(qián)*明 2 1120 168 1288
    墩上 河口村 章*勤 1 560 168 728
    墩上 河口村 嚴(yán)*貴 1 455 91 546
    墩上 河口村 包*芳 4 1320 0 1320
    墩上 河口村 唐*義 2 1120 168 1288
    墩上 河口村 榮*付 1 330 0 330
    墩上 河口村 陳*彬 2 660 0 660
    墩上 河口村 陳*月 1 330 0 330
    墩上 河口村 程*明 1 330 0 330
    墩上 河口村 胡*榮 1 330 0 330
    墩上 河口村 汪*英 1 455 91 546
    墩上 河口村 陳*平 1 330 0 330
    墩上 河口村 孫*策 2 910 91 1001
    墩上 河口村 史*澤 1 330 0 330
    墩上 河口村 潘*元 1 330 0 330
    墩上 河口村 徐*生 2 660 0 660
    墩上 河口村 吳*才 1 330 0 330
    墩上 河口村 陳*桃 1 330 0 330
    墩上 河口村 孫*九 910 91 1001
    墩上 河口村 汪*愛(ài) 1 330 0 330
    墩上 河口村 許*培 2 910 91 1001
    墩上 河口村 韓*玉 1 455 91 546
    墩上 河口村 徐*樹(shù) 2 910 91 1001
    墩上 河口村 錢(qián)*正 1 330 0 330
    墩上 河口村 葛*武 1 330 0 330
    墩上 河口村 萬(wàn)*祥 1 455 91 546
    墩上 河口村 吳*洛 1 455 91 546
    墩上 河口村 周*亭 2 910 91 1001
    墩上 河口村 鄒*華 2 910 91 1001
    墩上 河口村 楊*斌 1 330 0 330
    墩上 河口村 王*翠 1 330 0 330
    墩上 河口村 王* 1 455 91 546
    墩上 河口村 葛*莉 1 455 91 546
    墩上 河口村 錢(qián)*芳 1 455 91 546
    墩上 河口村 張* 1 455 91 546
    墩上 河口村 劉*彬 4 1820 91 1911
    墩上 河口村 陳*慶 1 455 91 546
    墩上 河口村 包*潼 1 560 168 728
    墩上 河口村 許*華 1 455 91 546
    墩上 河口村 陳*成 4 1820 91 1911
    墩上 小計(jì) * 99 43540 4564 48104
    墩上 石鋪村 史*青 2 1120 168 1288
    墩上 石鋪村 劉*勝 1 560 168 728
    墩上 石鋪村 劉*信 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 姜*香 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 劉*太 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 劉*根 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 高*國(guó) 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 陳*桃 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 史*華 3 1365 91 1456
    墩上 石鋪村 吳*華 3 990 0 990
    墩上 石鋪村 劉*潮 1 560 168 728
    墩上 石鋪村 陳*香 1 330 0 330
    墩上 石鋪村 劉*珠 1 330 0 330
    墩上 石鋪村 潘*香 1 330 0 330
    墩上 石鋪村 周*勝 2 1120 168 1288
    墩上 石鋪村 李*金 2 660 0 660
    墩上 石鋪村 王*娣 2 1120 168 1288
    墩上 石鋪村 劉*本 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 張*成 2 660 0 660
    墩上 石鋪村 丁*飛 2 1120 168 1288
    墩上 石鋪村 方*花 1 330 0 330
    墩上 石鋪村 劉*才 1 560 168 728
    墩上 石鋪村 周* 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 李*香 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 史*香 455 91 546
    墩上 石鋪村 房*發(fā) 1365 91 1456
    墩上 石鋪村 湯*祥 910 91 1001
    墩上 石鋪村 郭*文 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 丁*啟 2 1120 168 1288
    墩上 石鋪村 陶*明 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 房*榮 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 程*槐 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 吳*財(cái) 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 劉*明 3 1365 91 1456
    墩上 石鋪村 房*根 3 1365 91 1456
    墩上 石鋪村 張*云 1 560 168 728
    墩上 石鋪村 姚*義 1 560 168 728
    墩上 石鋪村 丁*輝 1 560 168 728
    墩上 石鋪村 劉*邦 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 唐*紅 910 91 1001
    墩上 石鋪村 劉*華 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 王*發(fā) 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 湯*勝 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 朱*鳳 1 560 168 728
    墩上 石鋪村 陳*忙 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 劉*安 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 郭*枝 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 楊* 2 1120 168 1288
    墩上 石鋪村 方*珍 455 91 546
    墩上 石鋪村 姜*來(lái) 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 張*滿 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 胡*成 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 湯*芳 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 程*珠 2 1120 168 1288
    墩上 石鋪村 劉*明 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 葉*蘭 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 張*珍 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 胡*珠 1 330 0 330
    墩上 石鋪村 洪*芳 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 包*鳳 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 包*友 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 劉*元 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 張*子 1 455 91 546
    墩上 石鋪村 錢(qián)*霞 2 910 91 1001
    墩上 石鋪村 徐*英 3 1365 91 1456
    墩上 小計(jì) * 107 49390 6265 55655
    墩上 團(tuán)結(jié)村 徐*文 2 1120 168 1288
    墩上 團(tuán)結(jié)村 劉*發(fā) 1 455 91 546
    墩上 團(tuán)結(jié)村 金*祥 3 1365 91 1456
    墩上 團(tuán)結(jié)村 章*根 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 王*明 3 990 0 990
    墩上 團(tuán)結(jié)村 錢(qián)*潮 2 910 91 1001
    墩上 團(tuán)結(jié)村 陳*田 1 455 91 546
    墩上 團(tuán)結(jié)村 李*山 3 1365 91 1456
    墩上 團(tuán)結(jié)村 楊*中 2 910 91 1001
    墩上 團(tuán)結(jié)村 錢(qián)*貴 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 錢(qián)*忠 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 蘇*文 2 910 91 1001
    墩上 團(tuán)結(jié)村 章* 3 1680 168 1848
    墩上 團(tuán)結(jié)村 陳*友 3 990 0 990
    墩上 團(tuán)結(jié)村 胡* 2 910 91 1001
    墩上 團(tuán)結(jié)村 丁*余 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 唐*香 1 455 91 546
    墩上 團(tuán)結(jié)村 劉*國(guó) 4 1820 91 1911
    墩上 團(tuán)結(jié)村 蔡*梅 1 455 91 546
    墩上 團(tuán)結(jié)村 章*鳳 560 168 728
    墩上 團(tuán)結(jié)村 李* 560 168 728
    墩上 團(tuán)結(jié)村 張*英 1 455 91 546
    墩上 團(tuán)結(jié)村 汪*成 910 91 1001
    墩上 團(tuán)結(jié)村 袁*貴 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 劉*余 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 吳* 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 陳* 3 1365 91 1456
    墩上 團(tuán)結(jié)村 董*生 3 1365 91 1456
    墩上 團(tuán)結(jié)村 劉*蘭 1 560 168 728
    墩上 團(tuán)結(jié)村 張*祥 2 910 91 1001
    墩上 團(tuán)結(jié)村 王*性 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 王*安 3 1365 91 1456
    墩上 團(tuán)結(jié)村 錢(qián)*華 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 陳*來(lái) 4 1320 0 1320
    墩上 團(tuán)結(jié)村 汪*紅 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 楊*宇 2 1120 168 1288
    墩上 團(tuán)結(jié)村 陳*泉 1 455 91 546
    墩上 團(tuán)結(jié)村 張*東 1 560 168 728
    墩上 團(tuán)結(jié)村 陳* 1 330 0 330
    墩上 團(tuán)結(jié)村 汪*虎 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 劉*海 2 660 0 660
    墩上 團(tuán)結(jié)村 陳*民 2 910 91 1001
    墩上 團(tuán)結(jié)村 錢(qián)*香 1 330 0 330
    墩上 團(tuán)結(jié)村 鮑*麗 2 910 91 1001
    墩上 小計(jì) * 88 36695 2996 39691
    墩上 龍池村 胡*華 1 455 91 546
    墩上 龍池村 江*友 3 1365 91 1456
    墩上 龍池村 豐*艷 1 560 168 728
    墩上 龍池村 陸*波 1 455 91 546
    墩上 龍池村 胡*貴 1 330 0 330
    墩上 龍池村 吳* 3 1680 168 1848
    墩上 龍池村 丁*懷 2 910 91 1001
    墩上 龍池村 金*榮 1 455 91 546
    墩上 龍池村 曹* 1 330 0 330
    墩上 龍池村 姜*珍 1 560 168 728
    墩上 龍池村 魯*銀 2 1120 168 1288
    墩上 龍池村 李*良 1 455 91 546
    墩上 龍池村 王*狗 1 455 91 546
    墩上 龍池村 丁*青 2 910 91 1001
    墩上 龍池村 宋*明 1 455 91 546
    墩上 龍池村 程*紅 3 1365 91 1456
    墩上 龍池村 胡*江 1 455 91 546
    墩上 龍池村 胡* 2 910 91 1001
    墩上 龍池村 錢(qián)*香 1 560 168 728
    墩上 龍池村 舒*略 2 910 91 1001
    墩上 龍池村 羅*英 1 560 168 728
    墩上 龍池村 華*中 3 990 0 990
    墩上 龍池村 胡*喜 2 1120 168 1288
    墩上 龍池村 朱*蓮 1 560 168 728
    墩上 龍池村 姜*程 1 560 168 728
    墩上 小計(jì) * 39 18485 2695 21180
    墩上 羅城村 吳*兵 4 2240 168 2408
    墩上 羅城村 任*根 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*壽 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*學(xué) 1 560 168 728
    墩上 羅城村 章*豹 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*發(fā) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*產(chǎn) 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*彬 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*進(jìn) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 錢(qián)*勝 1 560 168 728
    墩上 羅城村 張*來(lái) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*友 2 660 0 660
    墩上 羅城村 錢(qián)*青 1 455 91 546
    墩上 羅城村 陶*甫 1 455 91 546
    墩上 羅城村 章*成 3 1365 91 1456
    墩上 羅城村 章*成 1 560 168 728
    墩上 羅城村 錢(qián)*東 1 560 168 728
    墩上 羅城村 楊*云 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*鋒 3 990 0 990
    墩上 羅城村 姜*華 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 舒*國(guó) 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 楊*東 1 330 0 330
    墩上 羅城村 章*龍 3 990 0 990
    墩上 羅城村 楊*坤 2 660 0 660
    墩上 羅城村 姜*德 1 330 0 330
    墩上 羅城村 楊*榮 3 990 0 990
    墩上 羅城村 姜*榮 1 560 168 728
    墩上 羅城村 陶*剛 1 330 0 330
    墩上 羅城村 李*成 1 330 0 330
    墩上 羅城村 姜*禮 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 姜*華 1 330 0 330
    墩上 羅城村 王*虎 1 455 91 546
    墩上 羅城村 張*友 1 330 0 330
    墩上 羅城村 王*剛 1 560 168 728
    墩上 羅城村 王*安 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 楊*枝 1 330 0 330
    墩上 羅城村 柯*林 1 455 91 546
    墩上 羅城村 江*文 3 990 0 990
    墩上 羅城村 劉*榮 1 560 168 728
    墩上 羅城村 王*海 1 455 91 546
    墩上 羅城村 趙*富 1 560 168 728
    墩上 羅城村 錢(qián)*華 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 姜*生 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*齊 1 330 0 330
    墩上 羅城村 章*發(fā) 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 章*云 1 455 91 546
    墩上 羅城村 李*枝 1 560 168 728
    墩上 羅城村 柯*鳳 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*龍 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*開(kāi) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*禮 3 1365 91 1456
    墩上 羅城村 姜*根 1 455 91 546
    墩上 羅城村 楊*榮 1 330 0 330
    墩上 羅城村 姜* 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*明 1 330 0 330
    墩上 羅城村 丁*玉 2 1120 168 1288
    墩上 羅城村 夏*娣 1 455 91 546
    墩上 羅城村 楊*姣 1 560 168 728
    墩上 羅城村 楊* 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 畢*枝 2 660 0 660
    墩上 羅城村 姜* 1 455 91 546
    墩上 羅城村 劉*彬 1 330 0 330
    墩上 羅城村 陶*中 1 330 0 330
    墩上 羅城村 柯*兵 1 330 0 330
    墩上 羅城村 姜*根 1 455 91 546
    墩上 羅城村 畢*芳 1 330 0 330
    墩上 羅城村 姜*東 3 1365 91 1456
    墩上 羅城村 柯*榮 1 560 168 728
    墩上 羅城村 楊* 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*明 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 姜*昌 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 柯*求 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 楊*勝 1 330 0 330
    墩上 羅城村 董*瑞 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*蓮 1 560 168 728
    墩上 羅城村 吳*榮 1 455 91 546
    墩上 羅城村 董*蘭 3 990 0 990
    墩上 羅城村 胡*琴 910 91 1001
    墩上 羅城村 姜*忠 1 330 0 330
    墩上 羅城村 黃*連 1 560 168 728
    墩上 羅城村 錢(qián)*武 2 660 0 660
    墩上 羅成村 姜*秀 330 0 330
    墩上 羅成村 張*貴 330 0 330
    墩上 羅成村 柯*玉 330 0 330
    墩上 羅城村 丁*鳳 1 455 91 546
    墩上 羅城村 章*忠 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*勤 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*蘭 1 455 91 546
    墩上 羅城村 畢*銀 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 楊*璋 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*芳 1 455 91 546
    墩上 羅城村 王*梅 2 910 91 1001
    墩上 羅城村 楊*發(fā) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 陶*濟(jì) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 劉*財(cái) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 劉*勝 1 455 91 546
    墩上 羅城村 畢*發(fā) 1 455 91 546
    墩上 羅城村 姜*根 1 330 0 330
    墩上 羅城村 林* 1 560 168 728
    墩上 羅城村 姜*伍 2 660 0 660
    墩上 羅城村 姜*生 2 660 0 660
    墩上 羅城村 柯*富 1 330 0 330
    墩上 羅城村 姜*文 1 455 91 546
    墩上 羅城村 李* 1 330 0 330
    墩上 羅城村 吳*明 1 330 0 330
    墩上 羅城村 劉*云 1 330 0 330
    墩上 羅城村 耿* 1 330 0 330
    墩上 羅城村 楊*紅 1 330 0 330
    墩上 羅城村 豐*玉 1 455 91 546
    墩上 羅城村 章*雪 1 455 91 546
    墩上 羅城村 楊*進(jìn) 1 455 91 546
    墩上 小計(jì) * 150 64565 8582 73147
    墩上 許橋村 錢(qián)*貴 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 劉*平 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 朱*華 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 王*明 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 胡*懷 1 455 91 546
    墩上 許橋村 陶*生 1 560 168 728
    墩上 許橋村 劉* 2 660 0 660
    墩上 許橋村 姜*珍 1 330 0 330
    墩上 許橋村 方*武 1 560 168 728
    墩上 許橋村 章*美 1 560 168 728
    墩上 許橋村 寧*鳳 1 560 168 728
    墩上 許橋村 胡*義 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 胡*勝 2 660 0 660
    墩上 許橋村 張*友 2 660 0 660
    墩上 許橋村 劉*康 1 455 91 546
    墩上 許橋村 王*生 2 660 0 660
    墩上 許橋村 許*亮 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 胡*蘭 1 560 168 728
    墩上 許橋村 陸*貴 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 韓* 2 1120 168 1288
    墩上 許橋村 韓*茍 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 柯*勝 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 方*花 2 1120 168 1288
    墩上 許橋村 劉*紅 2 1120 168 1288
    墩上 許橋村 湯*榮 1 455 91 546
    墩上 許橋村 錢(qián)*進(jìn) 2 660 0 660
    墩上 許橋村 周*紅 1 330 0 330
    墩上 許橋村 許*來(lái) 560 168 728
    墩上 許橋村 胡*義 1 330 0 330
    墩上 許橋村 胡*飛 1 560 168 728
    墩上 許橋村 姜*記 2 660 0 660
    墩上 許橋村 錢(qián)*發(fā) 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 胡*國(guó) 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 朱*旺 1 455 91 546
    墩上 許橋村 胡*鳳 1 560 168 728
    墩上 許橋村 吳*來(lái) 1 560 168 728
    墩上 許橋村 章*發(fā) 2 660 0 660
    墩上 許橋村 朱*年 455 91 546
    墩上 許橋村 韓*林 2 660 0 660
    墩上 許橋村 楊*香 1 330 0 330
    墩上 許橋村 錢(qián)*虎 2800 168 2968
    墩上 許橋村 章*根 2 660 0 660
    墩上 許橋村 陳*九 910 91 1001
    墩上 許橋村 錢(qián)*武 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 章*友 1 455 91 546
    墩上 許橋村 章*滿 1 455 91 546
    墩上 許橋村 錢(qián)*友 2 910 91 1001
    墩上 許橋村 陳*花 1 455 91 546
    墩上 許橋村 章*珍 1 330 0 330
    墩上 小計(jì) * 79 35170 4186 39356
    墩上 雙河村 李*五 1 560 168 728
    墩上 雙河村 徐*虎 2 660 0 660
    墩上 雙河村 劉*春 2 660 0 660
    墩上 雙河村 高*生 2 910 91 1001
    墩上 雙河村 王*友 1 455 91 546
    墩上 雙河村 黃*英 1 560 168 728
    墩上 雙河村 羅*香 1 455 91 546
    墩上 雙河村 王*慶 1 330 0 330
    墩上 雙河村 王*如 1 330 0 330
    墩上 雙河村 吝*清 1 455 91 546
    墩上 雙河村 慈*友 1 455 91 546
    墩上 雙河村 包*子 1 560 168 728
    墩上 雙河村 包*清 1 560 168 728
    墩上 雙河村 王*菊 1 455 91 546
    墩上 雙河村 王*華 1 330 0 330
    墩上 雙河村 洪*城 3 1680 168 1848
    墩上 雙河村 汪*來(lái) 1 560 168 728
    墩上 雙河村 吳*堂 1 330 0 330
    墩上 雙河村 柯*蓮 1 560 168 728
    墩上 雙河村 錢(qián)*祥 1 330 0 330
    墩上 雙河村 楊*桂 2 660 0 660
    墩上 雙河村 方*建 2 910 91 1001
    墩上 雙河村 張*宏 1 560 168 728
    墩上 雙河村 楊*貴 3 1680 168 1848
    墩上 雙河村 劉*喜 3 1680 168 1848
    墩上 雙河村 陳*蓮 1 560 168 728
    墩上 雙河村 王*慶 2 910 91 1001
    墩上 雙河村 方*吾 2 660 0 660
    墩上 雙河村 江*梅 1 560 168 728
    墩上 雙河村 程*英 1 455 91 546
    墩上 雙河村 許*娣 1 455 91 546
    墩上 雙河村 錢(qián)*貴 2 1120 168 1288
    墩上 雙河村 吳*龍 1 560 168 728
    墩上 雙河村 包*云 1 455 91 546
    墩上 雙河村 汪*府 1 455 91 546
    墩上 雙河村 蘇*安 1 455 91 546
    墩上 雙河村 周*林 560 168 728
    墩上 雙河村 葉*霞 1 455 91 546
    墩上 雙河村 吝*鳳 1 560 168 728
    墩上 雙河村 陳*來(lái) 2 910 91 1001
    墩上 雙河村 吳*才 1 455 91 546
    墩上 雙河村 周*貴 2 660 0 660
    墩上 雙河村 吳*芳 2 910 91 1001
    墩上 雙河村 方*旺 1 330 0 330
    墩上 雙河村 張*枝 1 330 0 330
    墩上 雙河村 包*華 455 91 546
    墩上 雙河村 劉*庭 2 660 0 660
    墩上 雙河村 王*來(lái) 1 455 91 546
    墩上 雙河村 黃*保 1 560 168 728
    墩上 雙河村 左*庭 330 0 330
    墩上 雙河村 姚*蘭 2 910 91 1001
    墩上 雙河村 楊*霞 1 560 168 728
    墩上 雙河村 吳*然 1 560 168 728
    墩上 雙河村 汪*蓮 1 455 91 546
    墩上 雙河村 吳*枝 560 168 728
    墩上 雙河村 黃* 1 455 91 546
    墩上 雙河村 方*梅 3 1365 91 1456
    墩上 雙河村 章*祥 1 330 0 330
    墩上 雙河村 吳* 2 660 0 660
    墩上 雙河村 璩*發(fā) 1 455 91 546
    墩上 雙河村 王*有 2 660 0 660
    墩上 雙河村 潘*軍 1 330 0 330
    墩上 雙河村 謝*怡 1 455 91 546
    墩上 小計(jì) * 86 38715 5635 44350
    墩上 永嶺村 楊*香 1 455 91 546
    墩上 永嶺村 楊*英 1 560 168 728
    墩上 永嶺村 薛*紅 2 1120 168 1288
    墩上 永嶺村 楊*祥 4 2240 168 2408
    墩上 永嶺村 艾*蘭 1 455 91 546
    墩上 永嶺村 任*香 1 560 168 728
    墩上 永嶺村 楊*芳 1 455 91 546
    墩上 永嶺村 楊*春 2 1120 168 1288
    墩上 永嶺村 胡*花 1 560 168 728
    墩上 永嶺村 包*寬 2 910 91 1001
    墩上 永嶺村 包*貴 3 990 0 990
    墩上 永嶺村 杜*林 3 1365 91 1456
    墩上 永嶺村 吳*中 2 660 0 660
    墩上 永嶺村 方*水 1 560 168 728
    墩上 永嶺村 楊*根 2 910 91 1001
