<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 吸納貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申領(lǐng)
    索引號(hào): 11341802003285718E/202504-00041 組配分類(lèi): 吸納貧困勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)申領(lǐng)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察
    名稱(chēng): 關(guān)于梅村鎮(zhèn)2025年第一批跨省就業(yè)交通補(bǔ)助人員基本情況的公示 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2025-04-16
    生效日期: 廢止日期:

    關(guān)于梅村鎮(zhèn)2025年第一批跨省就業(yè)交通補(bǔ)助人員基本情況的公示

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2025-04-16 15:01
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
        根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<貴池區(qū)2025年跨省就業(yè)交通補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》(貴人社秘〔2025〕28 號(hào))等文件精神,經(jīng)村級(jí)摸底、審核、公示等程序,現(xiàn)將梅村鎮(zhèn)第一批2025年初審符合跨省就業(yè)交通補(bǔ)助條件的人員基本情況匯總后,現(xiàn)公示如下:公示時(shí)間2025年4月17日至4月23日,公示期為5個(gè)工作日,公示期間如有異議,請(qǐng)及時(shí)向鎮(zhèn)政府反映,監(jiān)督電話:0566-4472186。
    池州市貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府
    2025年4月16日
    序號(hào) 姓名 人員類(lèi)別 就業(yè)單位 省外務(wù)工月數(shù) 補(bǔ)貼金額(元) 備注
    1 朱** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 上海浦東新區(qū) 2 500
    2 詹** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    3 方** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    4 方** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    5 郭** 脫貧人口 江蘇新?lián)P子造船有限公司 2 500
    6 郭** 脫貧人口 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局205地質(zhì)隊(duì) 2 500
    7 郭** 脫貧人口 廈門(mén)TDK有限公司 2 500
    8 吳** 脫貧人口 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 2 500
    9 江** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    10 王** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    11 王** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    12 余** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    13 江** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    14 吳** 脫貧人口 上海市浦東新區(qū)北園路258弄17號(hào)802室 2 500
    15 葛** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    16 彭** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    17 彭** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    18 彭** 脫貧人口 深圳市芯功率科技有限公司 2 500
    19 吳** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    20 徐** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    21 胡** 脫貧人口 中興智能科技南京有限公司 2 500
    22 陳** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 上海市長(zhǎng)寧區(qū)安順路139弄16號(hào)401室 2 500
    23 盧** 脫貧人口 金地物業(yè)服務(wù)有限公司 2 500
    24 彭** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    25 鮑** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 皖龍建筑勞務(wù)工程有限公司 2 500
    26 吳** 脫貧人口 無(wú)錫韓宴餐飲管理有限公司上海富巖路分公司 2 500
    27 王** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    28 楊** 脫貧人口 中石油上饒市石獅大道加油站 2 500
    29 胡** 脫貧人口 上海市靜安區(qū)花絮鮮花店 2 500
    30 王** 脫貧人口 上海市靜安區(qū)花絮鮮花店 2 500
    31 劉** 脫貧人口 浙江恒科實(shí)業(yè)有限公司 2 500
    32 胡** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    33 張** 脫貧人口 常州白金漢爵大酒店 2 500
    34 王** 脫貧人口 上海玖九企業(yè)管理服務(wù)有限公司 2 500
    35 潘** 脫貧人口 卡新電子科技(上海)有限公司 2 500
    36 陳** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    37 張** 脫貧人口 昊博新科技有限公司 2 500
    38 徐** 脫貧人口 山東濟(jì)南十六里河務(wù)工 2 500
    39 李** 脫貧人口 山東濟(jì)南十六里河務(wù)工 2 500
    40 陳** 脫貧人口 山東濟(jì)南十六里河務(wù)工 2 500
    41 謝** 脫貧人口 南京泰啟化工有限公司 2 500
    42 程** 脫貧人口 北京鴻聯(lián)九五信息產(chǎn)業(yè)有限公司 2 500
    43 王** 脫貧人口 杭州好羿兒電子商務(wù)有限公司 2 500
    44 王** 脫貧人口 嘉興鑫平園林綠化有限公司 2 500
    45 江** 脫貧人口 山東濟(jì)南十六里河務(wù)工 2 500
    46 王** 脫貧人口 山東濟(jì)南十六里河務(wù)工 2 500
    47 王** 脫貧人口 上海黃浦區(qū)務(wù)工 2 500
    48 陳** 脫貧人口 昆山優(yōu)科精密工具有限公司 2 500
    49 管** 脫貧人口 淄博市老木匠裝飾 2 500
    50 孫** 脫貧人口 上海安堪巖土工程有限公司 2 500
    51 王** 脫貧人口 上海韻達(dá)速遞有限公司 2 500
    52 張** 脫貧人口 上海茶亭裝飾有限公司 2 500
    53 朱** 脫貧人口 上海浦東新區(qū)三林鎮(zhèn) 2 500
    54 汪** 脫貧人口 山東福緣來(lái)裝飾有限公司 2 500
    55 汪** 脫貧人口 山東濟(jì)南市十六里河鎮(zhèn) 2 500
    56 吳** 脫貧人口 江蘇省蘇州市吳中區(qū)越溪街道109號(hào) 2 500
    57 孫** 脫貧人口 浙江省嘉興市海寧市許村鎮(zhèn)翁家埠朱家弄 45 號(hào) 2 500
    58 徐** 脫貧人口 南京億投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2 500
    59 王** 脫貧人口 武漢市楊勤管理咨詢有限公司 2 500
    60 方** 脫貧人口 浙江省寧波市 2 500
    61 張** 脫貧人口 福建省大皇服飾發(fā)展有限公司 2 500
    62 陳** 脫貧人口 晉江市超峰橡塑貿(mào)易有限公司 2 500
    63 路** 脫貧人口 江蘇省常州市武進(jìn)區(qū) 2 500
    64 葉** 脫貧人口 浙江雨薇露露有限公司 2 500
    65 王** 脫貧人口 百麗鞋業(yè)(上海)有限公司 2 500
    66 吳** 脫貧人口 上海市寶山區(qū)創(chuàng)新科技電子產(chǎn)品維修部 2 500
    67 楊** 脫貧人口 上海市務(wù)工 2 500
    68 方** 脫貧人口 山東省青島市 2 500
    69 何** 脫貧人口 上海市黃浦區(qū)濟(jì)南路翠湖天地小區(qū)269號(hào) 2 500
    70 馮** 脫貧人口 福建省泉州市 2 500
    71 馮** 脫貧人口 福建省泉州市 2 500
    72 方** 脫貧人口 福建省泉州市 2 500
    73 方** 脫貧人口 浙江省舟山市 2 500
    74 金** 脫貧人口 上海市松江區(qū) 2 500
    75 楊** 脫貧人口 上海市普陀區(qū) 2 500
    76 方** 脫貧人口 上海蘅濱電子有限公司 2 500
    77 馮** 脫貧人口 上海臻雄機(jī)械設(shè)備有限公司 2 500
    78 方** 脫貧人口 上海市閔行區(qū) 2 500
    79 方** 脫貧人口 上海市閔行區(qū) 2 500
    80 祝** 脫貧人口 浙江義烏市 2 500
    81 方** 脫貧人口 浙江義烏市 2 500
    82 金** 脫貧人口 山東省淄博市 2 500
    83 張** 脫貧人口 山東省淄博市 2 500
    84 金** 脫貧人口 江蘇省無(wú)錫市 2 500
    85 金** 脫貧人口 江蘇省江陰市 2 500
    86 楊** 脫貧人口 浙江省湖州市 2 500
    87 方** 脫貧人口 山東省淄博市 2 500
    88 董** 脫貧人口 上海金翼企業(yè)發(fā)展有限公司 2 500
    89 張** 脫貧人口 上海市務(wù)工 2 500
    90 董** 脫貧人口 福建省晉江市 2 500
    91 楊** 脫貧人口 深圳市世宗運(yùn)營(yíng)服務(wù)有限公司嘉善分公司 2 500
    92 張** 脫貧人口 南京市保安服務(wù)有限公司 2 500
    93 王** 脫貧人口 山東省濟(jì)南市 2 500
    94 方** 脫貧人口 昆山昌利達(dá)精密機(jī)械有限公司 2 500
    95 宋** 脫貧人口 山東省淄博市 2 500
    96 何** 脫貧人口 山東省淄博市 2 500
    97 楊** 脫貧人口 山東省濟(jì)南市 2 500
    98 楊** 脫貧人口 寧波口袋信息咨詢有限公司 2 500
    99 董** 脫貧人口 山東省淄博市 2 500
    100 董** 脫貧人口 浙江省杭州市 2 500
    101 胡** 脫貧人口 上海市 2 500
    102 王** 脫貧人口 浙江省溫州市甌海區(qū)仙巖街道鳳康1515號(hào)天魚(yú)鞋業(yè) 2 500
    103 方** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 湖南省永州市道縣東門(mén)街道永州鋒源運(yùn)動(dòng)用品有限公司 2 500
    104 陳** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 湖南省永州市道縣東門(mén)街道永州鋒源運(yùn)動(dòng)用品有限公司 2 500
    105 王** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 南德認(rèn)證檢測(cè)(中國(guó))有限公司上海分公司 2 500
    106 宋** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 華碩電腦(上海)有限公司 2 500
    107 王** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 上海西北廊餐飲管理有限公司 2 500
    108 楊** 脫貧人口 山東省淄博市 2 500
    109 王** 脫貧人口 新疆維吾爾自治區(qū)昌吉市 2 500
    110 楊** 脫貧人口 廣東省梅州市梅江區(qū)古井銷(xiāo)售有限公司 2 500
    111 查** 脫貧人口 浙江省杭州市臨平區(qū)五洲路 2 500
    112 方** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 四川省達(dá)州市萬(wàn)源市古東關(guān)街道金締財(cái)富中心霸王茶姬店 2 500
    113 章** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 上海市青浦區(qū) 2 500
    114 方** 脫貧人口 上海市松江區(qū) 2 500
    115 黃** 脫貧人口 福建省泉州市晉江市舒利達(dá)有限公司 2 500
    116 馮** 脫貧人口 浙江華裕電器集團(tuán)有限公司 2 500
    117 楊** 脫貧人口 濟(jì)南唐騎裝飾工程 2 500
    118 王** 脫貧人口 江蘇省一建建筑裝飾有限公司濟(jì)南分公司 2 500
    119 胡** 脫貧人口 蘇州慈寓順金屬材料有限公司 2 500
    120 胡** 脫貧人口 南京金砂巖國(guó)際貿(mào)易有限公司 2 500
    121 楊** 脫貧人口 杭州天祿人力資源有限公司 2 500
    122 錢(qián)** 脫貧人口 杭州速派速遞有限公司 2 500
    123 錢(qián)** 脫貧人口 杭州巨星科技股份有限公司 2 500
    124 胡** 脫貧人口 上海翅觀電子科技有限公司 2 500
    125 胡** 脫貧人口 山東榮連裝飾工程有限責(zé)任公司 2 500
    126 錢(qián)** 脫貧人口 上海燦嘉信息科技發(fā)展有限公司 2 500
    127 楊** 脫貧人口 上海尚峰辦公設(shè)備有限公司 2 500
    128 范** 脫貧人口 山東省濟(jì)南市從事裝修 2 500
    129 張** 脫貧人口 山東省濟(jì)南市從事裝修 2 500
    130 胡** 脫貧人口 天津云天圖展覽展示有限公司 2 500
    131 胡** 脫貧人口 天津云天圖展覽展示有限公司 2 500
    132 胡** 脫貧人口 天津云天圖展覽展示有限公司 2 500
    133 胡** 脫貧人口 龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司二分公司 2 500
    134 蔣** 脫貧人口 上海中置華優(yōu) 2 500
    135 方** 脫貧人口 陜西浙東塑膠容器有限公司 2 500
    136 趙** 脫貧人口 陜西浙東塑膠容器有限公司 2 500
    137 方** 脫貧人口 陜西浙東塑膠容器有限公司 2 500
    138 葉** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 濟(jì)南市天橋區(qū)麗源衛(wèi)浴經(jīng)營(yíng)公司 2 500
    139 **香 脫貧人口 濟(jì)寧縱聯(lián)建筑工程有限公司 2 500
    140 曹** 脫貧人口 濟(jì)寧縱聯(lián)建筑工程有限公司 2 500
    141 楊** 脫貧人口 山東省泰安市龍譚路 2 500
    142 林** 脫貧人口 泰安市佳樂(lè)家超市 2 500
    143 胡** 脫貧人口 澭坊聽(tīng)之音助聽(tīng)器有限公司 2 500
    144 徐** 脫貧人口 澭坊聽(tīng)之音助聽(tīng)器有限公司 2 500
    145 胡** 脫貧人口 杭州瑪爾什服飾有限公司 2 500
    146 高** 脫貧人口 上海銀泰護(hù)理站 2 500
    147 陳** 脫貧人口 上海濱洋設(shè)計(jì)裝潢工程有限公司 2 500
    148 陳** 脫貧人口 上海濱洋設(shè)計(jì)裝潢工程有限公司 2 500
    149 胡** 脫貧人口 上海濱洋設(shè)計(jì)裝潢工程有限公司 2 500
    150 李** 脫貧人口 山東省澭坊市從事裝修 2 500
    151 張** 脫貧人口 嘉興市特殊教育學(xué)校 2 500
    152 劉** 脫貧人口 中防建安建設(shè)集團(tuán)有限公司嘉興分公司 2 500
    153 劉** 脫貧人口 浙江天律工程管理有限公司 2 500
    154 李** 脫貧人口 濟(jì)南中城裝飾有限公司 2 500
    155 李** 脫貧人口 濟(jì)南中誠(chéng)裝飾有限公司 2 500
    156 劉** 脫貧人口 濟(jì)南中誠(chéng)裝飾有限公司 2 500
    157 鮑** 脫貧人口 常州市奔牛村上人家私房菜 2 500
    158 王** 脫貧人口 山東省濰坊華茂建筑裝飾工程有限公司 2 500
    159 胡** 脫貧人口 山東鴻藝裝飾工程有限公司 2 500
    160 胡** 脫貧人口 上海市第一人民醫(yī)院 2 500
    161 胡** 脫貧人口 上海優(yōu)立德汽車(chē)配件有限公司 2 500
    162 楊** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 上海貽心藝意商務(wù)咨詢有限公司 2 500
    163 楊** 脫貧人口 上海市浦東新區(qū)中鐵四局,御橋路989號(hào) 2 500
    164 王** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 上海貽心藝意商務(wù)咨詢有限公司 2 500
    165 楊** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 上海貽心藝意商務(wù)咨詢有限公司 2 500
    166 王** 脫貧人口 南京曠世商改 2 500
    167 王** 脫貧人口 浙江安吉中策橡膠有限公司 2 500
    168 王** 脫貧人口 江蘇南京砼胤建設(shè)工程有限公司 2 500
    169 王** 脫貧人口 浙江寧波鄞州區(qū)蘭佰制衣廠 2 500
    170 蘇** 脫貧人口 江蘇太倉(cāng)中集集裝箱制造有限公司 2 500
    171 王** 脫貧人口 江蘇太倉(cāng)中集集裝箱制造有限公司 2 500
    172 王** 脫貧人口 上海鑫誼麟禾科技有限公司 2 500
    173 胡** 脫貧人口 濟(jì)南浩瀚匠心裝飾有限公司 2 500
    174 王** 脫貧人口 北京港源建筑裝飾工程有限公司 2 500
    175 劉** 脫貧人口 山東濟(jì)南打零工 2 500
    176 紀(jì)** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 山東省濟(jì)南市黃金裝飾 2 500
    177 汪** 防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象 昆山市千燈鎮(zhèn)躍文五金廠 2 500

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>