索引號(hào): | 113418005578005156/202502-00003 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 清溪街道2025年2月份低保公示表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 單 位 | 農(nóng)村低保本月補(bǔ)助金額 | 城市低保本月補(bǔ)助金額 | ||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月實(shí)發(fā)金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月實(shí)發(fā)金額 | ||
總 計(jì) | 444 | 778 | 337610 | 31 | 44 | 28665 | |
1 | 清溪社區(qū) | 62 | 114 | 47735 | 0 | 0 | 0 |
2 | 永明社區(qū) | 39 | 74 | 33705 | 3 | 4 | 2407 |
3 | 碧巖社區(qū) | 96 | 168 | 68960 | 1 | 1 | 787 |
4 | 翠屏苑社區(qū) | 42 | 93 | 40330 | 8 | 13 | 8618 |
5 | 陵陽(yáng)社區(qū) | 4 | 5 | 2570 | 0 | 0 | 0 |
6 | 聯(lián)盟社區(qū) | 12 | 19 | 8380 | 0 | 0 | 0 |
7 | 南湖社區(qū) | 28 | 43 | 21170 | 17 | 25 | 15745 |
8 | 齊山社區(qū) | 21 | 32 | 15320 | 2 | 2 | 1574 |
9 | 白沙社區(qū) | 98 | 155 | 67535 | 1 | 2 | 1495 |
10 | 順利社區(qū) | 42 | 75 | 31905 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)