索引號(hào): | 113418020032856893/202503-00005 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 2025年3月份貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鎮(zhèn)街 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 保障類(lèi)型戶數(shù)小計(jì) | 1類(lèi) | 2類(lèi) | 3類(lèi) | 月補(bǔ)助金額 | 增發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | ||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||
合計(jì) | 407 | 251 | 64 | 84 | 125 | 209 | 62 | 114 | 179755 | 22127 | 201882 | ||
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*曉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*初 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*心 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 汪*河 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 楊*根 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*友 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*華 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 趙*勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 楊*來(lái) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 吳*云 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*貴 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 查*漢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*蓮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*文 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*紅 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*武 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*清 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 高*奧 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 萬(wàn)*旺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 汪*國(guó) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 方*琴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 胡*應(yīng) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 鄭*霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 石門(mén)村 | 陳*花 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 小計(jì) | * | 37 | 49 | 6 | 8 | 28 | 22 | 15 | 7 | 16800 | 2282 | 19082 |
棠溪 | 百安村 | 劉*香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 潘*花 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 百安村 | 黃*田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 百安村 | 方*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 程*香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 高*芳 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 百安村 | 高* | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 百安村 | 朱*清 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 百安村 | 劉*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 劉*成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 方*祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 百安村 | 葛*峰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 高*棟 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 百安村 | 方*枝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 百安村 | 馬*法 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 百安村 | 陳*花 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 百安村 | 葛*祥 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 百安村 | 葛*蓮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 百安村 | 方*根 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 百安村 | 陳*花 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 葉*新 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 百安村 | 張* | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 小計(jì) | * | 25 | 42 | 8 | 8 | 16 | 10 | 18 | 7 | 11340 | 2072 | 13412 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 李*紅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 張*道 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 徐*友 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 楊*高 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 榮*祥 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2275 | 91 | 2366 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 曹*年 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1980 | 0 | 1980 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 桂*維 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 程*發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 劉*陸 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 殷*龍 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 曹*爭(zhēng) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 吳*玉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 周*萍 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 孫*剛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 包*香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 楊*華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 王*清 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 錢(qián)*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 邵*福 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 韓*瑩 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 汪*子 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 郭* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 柯*有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 葉*飛 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 張*勝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 張*枝 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 江*喜 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 柯*花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 檀*平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 柯*明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 何* | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 馮*志 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 王*龍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 謝*月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 王* | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 錢(qián)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 張* | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 彭*梅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 胡*亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 檀*華 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 鄭*忠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 呂*娣 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 王*青 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 吳*海 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 柯*民 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 吳*珠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 胡*慶 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 謝*連 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 薛*啟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 柯*亮 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 齊*才 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 程* | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 曹*光 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 鄭*祥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 吳*勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 程*平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 何*華 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 孫*德 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 喻*光 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 潘*菲 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 柯*宇 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 占*云 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 吳*云 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 洪*炎 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 何*祥 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 丁*明 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 張*清 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 朱*鳳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 儲(chǔ)*香 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 胡* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 棠溪社區(qū) | 唐*紅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 小計(jì) | * | 123 | 147 | 19 | 23 | 56 | 51 | 72 | 49 | 52255 | 5740 | 57995 |
棠溪 | 花廟村 | 錢(qián)*志 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 花廟村 | 王*貴 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 花廟村 | 石*明 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 花廟村 | 王* | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 花廟村 | 詹*元 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2275 | 91 | 2366 |
棠溪 | 花廟村 | 韓*花 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 花廟村 | 郭*發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 花廟村 | 陳*平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 花廟村 | 羅*政 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 花廟村 | 石*盛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 花廟村 | 儲(chǔ)*武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 花廟村 | 王*華 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 花廟村 | 方*友 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪 | 花廟村 | 江*梅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 花廟村 | 錢(qián)*紅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 花廟村 | 儲(chǔ)*貴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 花廟村 | 郭*冬 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 花廟村 | 羅*維 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 花廟村 | 楊*發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 花廟村 | 石*來(lái) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 花廟村 | 謝*文 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 小計(jì) | * | 32 | 40 | 5 | 6 | 26 | 23 | 9 | 3 | 14815 | 2023 | 16838 |
棠溪 | 東山村 | 吳*龍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 東山村 | 王*榮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 東山村 | 彭*梅 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 東山村 | 吳*芳 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 東山村 | 吳*發(fā) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 東山村 | 胡*南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 東山村 | 潘*兵 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 東山村 | 朱*枝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 東山村 | 檀*宏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 東山村 | 馮*蘭 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 東山村 | 馬*升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 東山村 | 紀(jì)*丹 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 東山村 | 章*娟 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 東山村 | 張*春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 東山村 | 馮*勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 小計(jì) | * | 20 | 28 | 3 | 3 | 22 | 16 | 3 | 1 | 9290 | 1505 | 10795 |
棠溪 | 西山村 | 程*進(jìn) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 程*團(tuán) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 程*樹(shù) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
棠溪 | 西山村 | 魏*年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 西山村 | 張*旺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 西山村 | 汪*珍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 西山村 | 汪*仙 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 西山村 | 朱*英 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 王*勝 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 西山村 | 余*發(fā) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1820 | 91 | 1911 |
棠溪 | 西山村 | 張*明 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 西山村 | 張*忠 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 余*勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 西山村 | 徐*旺 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 余*保 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 檀*清 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
棠溪 | 西山村 | 胡*好 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 檀*花 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 西山村 | 余*水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 西山村 | 張*珍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 凌*春 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 西山村 | 胡*壽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 西山村 | 張*枝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 汪*兵 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 程*青 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 西山村 | 張*華 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 西山村 | 余*旺 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 西山村 | 張*文 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 彭*松 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 西山村 | 王*生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 小計(jì) | * | 45 | 62 | 5 | 6 | 36 | 27 | 21 | 12 | 19605 | 2478 | 22083 |
棠溪 | 曹村村 | 吳*樓 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
棠溪 | 曹村村 | 湯*美 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
棠溪 | 曹村村 | 劉*林 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 曹村村 | 江*林 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
棠溪 | 曹村村 | 王*安 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
棠溪 | 曹村村 | 檀*勝 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1820 | 91 | 1911 |
棠溪 | 曹村村 | 湯*榮 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
棠溪 | 曹村村 | 檀*和 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
棠溪 | 曹村村 | 郎*青 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
