索引號: | 11341802003285574W/202504-00012 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)2025年一季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 救助金額 |
合計 | 47176 | |||||
1 | 唐田鎮(zhèn) | 四門村 | 徐** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 |
2 | 唐田鎮(zhèn) | 和平村 | 王** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 660 |
3 | 唐田鎮(zhèn) | 揚名村 | 王** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 560 |
4 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 張** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1320 |
5 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 胡** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 910 |
6 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 楊** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 660 |
7 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 何* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 |
8 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 范** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 |
9 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 焦** | 新增特困人員 | 特困人員 | 247 |
10 | 唐田鎮(zhèn) | 四門村 | 江** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 |
11 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 程** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 |
12 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 李** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 560 |
13 | 唐田鎮(zhèn) | 八一村 | 楊** | 新增低保對象 | 低保家庭 | 660 |
14 | 唐田鎮(zhèn) | 吳田社區(qū) | 韓** | 因病 | 低保家庭 | 4564 |
15 | 唐田鎮(zhèn) | 吳田社區(qū) | 唐** | 因病 | 低保家庭 | 6442 |
16 | 唐田鎮(zhèn) | 石坡村 | 張** | 因病 | 低保家庭 | 3332 |
17 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 楊** | 因病 | 低收入家庭 | 8099 |
18 | 唐田鎮(zhèn) | 鳳凰村 | 陳** | 因病 | 低收入家庭 | 1500 |
19 | 唐田鎮(zhèn) | 尚書村 | 何* | 因病 | 低保家庭 | 1500 |
20 | 唐田鎮(zhèn) | 揚名村 | 邵** | 因病 | 低保家庭 | 2617 |
21 | 唐田鎮(zhèn) | 和平村 | 陳** | 因病 | 低保家庭 | 2524 |
22 | 唐田鎮(zhèn) | 唐田社區(qū) | 陳** | 因病 | 低收入家庭 | 1704 |
23 | 唐田鎮(zhèn) | 沙山村 | 陳** | 因病 | 低收入家庭 | 5667 |
24 | 唐田鎮(zhèn) | 四門村 | 江** | 因病 | 低收入家庭 | 1500 |
掃一掃在手機打開當前頁