索引號(hào): | 11341802003285718E/202502-00002 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2025年2月份貴池區(qū)梅村鎮(zhèn)農(nóng)村低保資金月發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 村名 | 戶主姓名 | 家庭人口 | 保障類型戶數(shù)小計(jì) | 1類 | 2類 | 3類 | 月補(bǔ)助金額 | 增發(fā)金額 | 實(shí)發(fā)金額 | |||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||
合計(jì) | 974 | 706 | 299 | 404 | 227 | 314 | 180 | 256 | 453590 | 70889 | 524479 | ||
梅村 | 十字村 | 張** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 十字村 | 王** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 丁** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 張** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 彭** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 湯** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 十字村 | 胡** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 施** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 陳** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 胡** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 何** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 洪** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 李** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 十字村 | 汪** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 李** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 劉** | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 裴** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 夏** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 楊** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 張** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 十字村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 儲(chǔ)** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 朱** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 十字村 | 夏** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 十字村 | 洪** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 方** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 十字村 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 汪** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 汪** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 方** | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 胡** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 江** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 方** | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1820 | 91 | 1911 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 楊** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 程** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 宋** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 方** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 夏** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 王** | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1320 | 0 | 1320 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 劉** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 湯** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 范** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 徐** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 王** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村鎮(zhèn) | 十字村 | 施** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
小計(jì) | ** | 106 | 172 | 18 | 24 | 70 | 43 | 84 | 39 | 45875 | 6209 | 52084 | |
梅村 | 檀林村 | 楊** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 董** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 朱** | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 張** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 張** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 程** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 檀林村 | 馮** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 檀林村 | 何** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 胡** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 吳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 吳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 陳** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 琚** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 楊** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 沈** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 徐** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 馮** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
梅村 | 檀林村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 曹** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 胡** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 張** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 章** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
梅村 | 檀林村 | 徐** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 楊** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 楊** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 劉** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 檀林村 | 趙** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 祝** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 劉** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
梅村 | 檀林村 | 方** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 檀林村 | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | ** | 77 | 84 | 38 | 54 | 28 | 15 | 18 | 8 | 39705 | 7658 | 47363 | |
梅村 | 高坦社區(qū) | 張** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 胡** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 陳** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 孫** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 祝** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 崔** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 程** | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 168 | 1848 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 楊** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 吳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 江** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 汪** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 陳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 何** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 程** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 邱** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 江** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦社區(qū)委會(huì) | 周** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦社區(qū)委會(huì) | 汪** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 孫** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 管** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 鮑** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 鮑** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 盧** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 朱** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 朱** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 楊** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 張** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 陳** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 周** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 汪** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 徐** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 陳** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 胡** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 江** | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 168 | 1288 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 張** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 汪** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 周** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦居 | 舒** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦居 | 李** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 李** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦居 | 盧** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦居 | 操** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 周** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦居 | 彭** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 汪** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 笪** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦居 | 劉** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 李** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 朱** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦居 | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦居 | 項(xiàng)** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦居 | 方** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 周** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 劉** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦居 | 余** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦居 | 胡** | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 330 | 0 | 330 |
梅村 | 高坦居 | 江** | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 660 | 0 | 660 |
梅村 | 高坦居 | 王** | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 990 | 0 | 990 |
梅村 | 高坦居 | 王** | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1365 | 91 | 1456 |
梅村 | 高坦居 | 王** | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 910 | 91 | 1001 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 余** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 孫** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 王** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 168 | 728 |
梅村 | 高坦社區(qū) | 胡** | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 455 | 91 | 546 |
