索引號: | 113418020032856113/202501-00061 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2025年1月份城市居民最低生活保障金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 戶主姓名 | 家庭人口 | 享受金額 |
合計 | 22 | 13344 | ||
1 | 江口街道 | *望雄 | 2 | 1256 |
2 | 江口街道 | *萬勝 | 1 | 590 |
3 | 江口街道 | *傳亮 | 1 | 590 |
4 | 江口街道 | *福祥 | 2 | 1256 |
5 | 江口街道 | *曉叁 | 1 | 580 |
6 | 江口街道 | *萬來 | 1 | 518 |
7 | 江口街道 | *萬英 | 1 | 590 |
8 | 江口街道 | *良月 | 1 | 600 |
9 | 江口街道 | *啟秀 | 1 | 530 |
10 | 江口街道 | *美紅 | 1 | 590 |
11 | 江口街道 | *六梅 | 1 | 718 |
12 | 江口街道 | *維所 | 1 | 718 |
13 | 江口街道 | *又蘭 | 1 | 530 |
14 | 江口街道 | *愛娟 | 2 | 1156 |
15 | 江口街道 | *銀柳 | 1 | 702 |
16 | 江口街道 | *翠連 | 1 | 564 |
17 | 江口街道 | *桂花 | 1 | 650 |
18 | 江口街道 | *成秀 | 2 | 1206 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁