索引號(hào): | 113418020032858575/202412-00048 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅街鎮(zhèn)2024年10-12月特困人員集中供養(yǎng)花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
填報(bào):梅街鎮(zhèn) | |||||
序號(hào) | 性別 | 入住時(shí)間 | 人數(shù) |
月救助金額 (元) |
|
合 計(jì) | 88 | 73040 | |||
梅街鎮(zhèn) | 殷*榮 | 男 | 2011.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 黃*紅 | 男 | 2012.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 方*泉 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*貴 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 謝*國(guó) | 男 | 2015.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*香 | 女 | 2008.3 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*明 | 男 | 2013.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*吉 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*昌 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 代*松 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 高*虎 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 程*華 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 李*松 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉*德 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*龍 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*炳 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 陳*孝 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*文 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*華 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘*連 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*生 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 金*貴 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*亞 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*勝 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 王*滿 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉*甫 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 盧*年 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 姜*娥 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 曹*豐 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 方*苗 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉*蘭 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*生 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*發(fā) | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 蔣*云 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 黃*林 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 曹*玉 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 朱*貴 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*武 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 張*英 | 女 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉*林 | 男 | 2015.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘*來(lái) | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*舟 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 華*苗 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*禮 | 男 | 2013.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 萬(wàn)*茍 | 男 | 2000.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉*九 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 曹*根 | 男 | 2010.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 方*枝 | 女 | 2012.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 曹*來(lái) | 男 | 2016.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 王*國(guó) | 男 | 2026 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*友 | 男 | 2027 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 邵*生 | 男 | 2017.12 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*樹(shù) | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桂*文 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 華*紅 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 余*書 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 曹*連 | 女 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 殷*林 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 曹*保 | 男 | 2018.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘*生 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 張*月 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉*志 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*寶 | 男 | 2019.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 吳*勝 | 男 | 2019.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*元 | 男 | 201910 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*香 | 女 | 2019.12 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 高*林 | 男 | 2020.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*美 | 女 | 2020.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*春 | 男 | 2020.12 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 黃*紅 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 潘*青 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 陸*明 | 男 | 2021.1 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 占*財(cái) | 男 | 2021.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 沈*貴 | 男 | 2021.5 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 桂*富 | 男 | 2021.7 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 高*樹(shù) | 男 | 2021.8 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 余*寬 | 男 | 2021.8 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 丁*林 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 曹*春 | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 葛*長(zhǎng) | 男 | 2021.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*東 | 男 | 2022.4 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 孫*根 | 男 | 2022.4 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 姚*祥 | 男 | 2022.9 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*華 | 男 | 2022.10 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 汪*財(cái) | 男 | 2023.4 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 柯*發(fā) | 男 | 2024.4 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 殷*龍 | 男 | 202403 | 1 | 830 |
梅街鎮(zhèn) | 劉*明 | 男 | 202403 | 1 | 830 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)