<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審批信息
    索引號(hào): 113418020032858575/202412-00045 組配分類: 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 衛(wèi)生、體育
    名稱: 梅街鎮(zhèn)2024年第四季度農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊(cè)公示(10-12月) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-12-30
    生效日期: 廢止日期:

    梅街鎮(zhèn)2024年第四季度農(nóng)村低保資金發(fā)放花名冊(cè)公示(10-12月)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:梅街鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-12-30 10:13
    【字體大小:
    填報(bào)單位:梅街鎮(zhèn) 開戶信用社名稱:
    序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 戶主姓名 家庭人口 保障標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)發(fā)金額 增發(fā)金 實(shí)發(fā)金額
    517 合計(jì) 929  408720  46074  459622 
    1 梅街村 錢*昌 2  540  1080  162  1242 
    1 姚*言 2  540  1080  162  1242 
    1 冉*祥 1  540  540  162  702 
    1 李*保 2  300  600  0  600 
    1 肖*培 2  300  600  0  600 
    1 朱*梅 2  300  600  0  600 
    1 畢*樓 2  430  860  86  946 
    1 姚*輝 1  540  540  162  702 
    1 齊*忠 5  430  2150  86  2236 
    1 俞*明 2  540  1080  162  1242 
    1 王*兵 3  300  900  0  900 
    1 姚*祥 2  430  860  86  946 
    1 王*國(guó) 2  430  860  86  946 
    1 儲(chǔ)*娥 1  430  430  86  516 
    1 方*英 1  430  430  86  516 
    1 桂*江 4  430  1720  86  1806 
    1 宛*佑 1  540  540  162  702 
    1 胡*富 1  540  540  162  702 
    1 丁* 1  540  540  162  702 
    1 徐*榮 2  430  860  86  946 
    20 小計(jì) * 39 16810 1984 18794
    1 峽川村 謝*生 1  540  540  162  702 
    1 李*水 2  300  600  0  600 
    1 汪*舟 2  430  860  86  946 
    1 柯*珍 3  430  1290  86  1376 
    1 柯*茂 3  430  1290  86  1376 
    1 陸*林 2  430  860  86  946 
    1 李*祥 3  430  1290  86  1376 
    1 楊*珍 1  540  540  162  702 
    1 周* 1  540  540  162  702 
    1 柯*華 2  430  860  86  946 
    1 柯*能 1  540  540  162  702 
    1 李*明 2  540  1080  162  1242 
    1 李*民 4  430  1720  86  1806 
    1 柯*金 2  430  860  86  946 
    1 汪*明 1  540  540  162  702 
    1 施*華 3  430  1290  86  1376 
    1 吳*青 2  540  1080  162  1242 
    1 柯*華 1  430  430  86  516 
    1 柯*林 2  430  860  86  946 
    1 柯*軍 2  540  1080  162  1242 
    1 錢*珍 1  540  540  162  702 
    1 吳*珍 1  540  540  162  702 
    1 柯*林 2  430  860  86  946 
    1 周*國(guó) 2  430  860  86  946 
    1 柯*安 3  430  1290  86  1376 
    1 臧*元 2  430  860  86  946 
    1 許* 2  540  1080  162  1242 
    1 柯*成 2  430  860  86  946 
    1 夏*園 3  300  900  0  900 
    1 柯*友 2  300  600  0  600 
    1 柯*月 3  430  1290  86  1376 
    1 劉*中 1  430  430  86  516 
    1 柯*生 2  430  860  86  946 
    1 張*英 1  540  540  162  702 
    1 柯*舟 2  430  860  86  946 
    1 柯* 1  540  540  162  702 
    1 柯*清 2  430  860  86  946 
    1 柯*君 1  540  540  162  702 
    1 柯*全 2  430 860  86  946 
    1 汪*來(lái) 2  300 600  0  600 
    1 柯*蓮 2  540 1080  162  1242 
    41 小計(jì) * 79 35000 4322 39322
    1 潘橋社區(qū) 朱*東 1  540  540  162  702 
    1 柯*武 2  430  860  86  946 
    1 朱*生 2  300  600  0  600 
    1 徐*花 2  430  860  86  946 
    1 郎*好 1  540  540  162  702 
    1 王*榮 1  430  430  86  516 
    1 張* 1  540  540  162  702 
    1 陳* 1  540  540  162  702 
    1 張*來(lái) 1  430  430  86  516 
    1 鄒*輝 1  430  430  86  516 
    1 柯* 4  430  1720  86  1806 
    1 陶* 1  430  430  86  516 
    1 柯* 2  540  1080  162  1242 
    1 姚*霈 3  430  1290  86  1376 
    1 朱* 1  540  540  162  702 
    1 朱*勝 2  540  1080  162  1242 
    1 章*愛(ài) 2  540  1080  162  1242 
    1 柯* 1  300  300  0  300 
    1 柯*建 3  430  1290  86  1376 
    1 潘*珍 2  540  1080  162  1242 
    1 柯*成 1  540  540  162  702 
    1 施*清 2  540  1080  162  1242 
    1 柯*友 3  540  1620  162  1782 
    1 何* 2  540  1080  162  1242 
    1 李*華 1  430  430  86  516 
    1 柯* 1  540  540  162  702 
    1 彭*林 1  430  430  86  516 
    1 華*香 1  430  430  86  516 
    1 柯*敏 1  540  540  162  702 
    1 施*峰 1  540  540  162  702 
    1 柯*生 2  540  1080  162  1242 
    1 柯*華 2  540  1080  162  1242 
    1 凌*慶 2  430  860  86  946 
    1 章*發(fā) 3  430  1290  86  1376 
    1 柯*水 2  430  860  86  946 
    1 李*元 2  430  860  86  946 
    1 桂*明 2  540  1080  162  1242 
    1 操*新 2  430  860  86  946 
    1 余*爐 1  540  540  162  702 
    1 柯*明 2  430  860  86  946 
    1 方*水 2  430  860  86  946 
    1 姜*芳 1  430  430  86  516 
    1 欒*義 1  540  540  162  702 
    1 劉*珍 1  430  430  86  516 
    1 王*國(guó) 2  430  860  86  946 
    45 小計(jì)  * 75 35380 5294 40674
    1 桃坡村 章*珍 1  430  430  86  516 
    1 章*華 1  430  430  86  516 
    1 呂*江 3  300  900  0  900 
    1 金*發(fā) 1  430  430  86  516 
    1 儲(chǔ)*來(lái) 2  540  1080  162  1242 
    1 殷*興 1  540  540  162  702 
    1 鞏*根 5  540  2700  162  2862 
    1 章*良 3  540  1620  162  1782 
    1 儲(chǔ)*軍 3  430  1290  86  1376 
    1 吳*紅 2  540  1080  162  1242 
    1 張*香 2  540  1080  162  1242 
    1 章*  1  430  430  86  516 
    1 梅*春 1  540  540  162  702 
    1 陳*蓮 2  300  600  0  600 
    1 楊*漢 5  430  2150  86  2236 
    1 方* 3  430  1290  86  1376 
    1 胡*強(qiáng) 2  540  1080  162  1242 
    1 韓* 3  430  1290  86  1376 
    1 潘*小 1  540  540  162  702 
    1 柯*花 1  540  540  162  702 
    1 吳*花 1  300  300  0  300 
    1 殷*道 3  430  1290  86  1376 
    1 李*旺 2  540  1080  162  1242 
    1 王* 3  540  1620  162  1782 
    1 王*彬 2  430  860  86  946 
    1 農(nóng)*峰 2  540  1080  162  1242 
    1 王*連 1  430  430  86  516 
    1 呂*虎 2  430  860  86  946 
    1 石* 1  430  430  86  516 
    1 吳* 1  430  430  86  516 
    1 呂*生 1  540  540  162  702 
    1 李*英 2  430  860  86  946 
    1 吳*亮 2  430  860  86  946 
    1 王*義 2  540  1080  162  1242 
    1 農(nóng)*漢 2  430  860  86  946 
    1 張*祥 2  430  860  86  946 
    1 崔*發(fā) 2  430  860  86  946 
    1 張*華 2  430  860  86  946 
    1 梅*霞 2  430  860  86  946 
    1 呂*寶 2  430  860  86  946 
    1 黃*凡 2  540  1080  162  1242 
    1 王* 2  430  860  86  946 
    1 王*開 2  430  860  86  946 
    1 江*本 2  430  860  86  946 
    1 楊*翠 1  300  300  0  300 
    1 汪*良 2  430  860  86  946 
    1 徐*友 2  540  1080  162  1242 
    1 王*全 1  430  430  86  516 
    1 查*花 1  430  430  86  516 
    1 呂*枝 1  430  430  86  516 
    1 潘*賢 3  430  1290  86  1376 
    1 史*德 2  430  860  86  946 
    1 程*林 2  540  1080  162  1242 
    1 胡*保 2  430 860  86  946 
    1 農(nóng)*遠(yuǎn) 2  300  600  0  600 
    1 武*生 2  430 860  86  946 
    56 小計(jì) * 109 49660 5754 55414
    1 鋪莊村 錢*彬 2  540  1080  162  1242 
    1 張*滿 2  430  860  86  946 
    1 詹*華 1  430  430  86  516 
    1 劉*青 1  300  300  0  300 
    1 汪*英 1  540  540  162  702 
    1 章*云 1  430  430  86  516 
    1 劉*勝 2  430  860  86  946 
    1 李*心 2  430  860  86  946 
    1 李*艮 1  430  430  86  516 
    1 章*祥 2  430  860  86  946 
    1 陸*發(fā) 3  430  1290  86  1376 
    1 王*進(jìn) 1  430  430  86  516 
    1 高*云 2  430  860  86  946 
    1 吳*好 3  430  1290  86  1376 
    1 吳*鳳 1  430  430  86  516 
    1 王*余 3  430  1290  86  1376 
    1 王*寶 1  540  540  162  702 
    1 桂*枝 2  300  600  0  600 
    1 柯*美 2  430  860  86  946 
    1 吳*華 4  430  1720  86  1806 
    1 汪*祥 1  300  300  0  300 
    1 查*生 2  430  860  86  946 
    1 章*鈞 4  430  1720  86  1806 
    1 任*學(xué) 1  430  430  86  516 
    1 王*娟 1  430  430  86  516 
    1 章*松 4  430  1720  86  1806 
    1 曹*玉 2  430  860  86  946 
    1 潘*娥 1  430  430  86  516 
    1 方*珍 2  430  860  86  946 
    1 楊*海 3  300  900  0  900 
    1 周*安 3  430  1290  86  1376 
    1 謝*德 2  430  860  86  946 
    1 劉*奇 1  430  430  86  516 
    1 潘*紅 2  430  860  86  946 
    1 章* 1  430  430  86  516 
    1 王*才 1  430  430  86  516 
    1 高*香 1  430  430  86  516 
    1 潘*爐 2  430  860  86  946 
    1 伍*林 2  300  600  0  600 
    1 謝*生 2  430  860  86  946 
    1 吳* 2  300  600  0  600 
    1 王*軍 3  430  1290  86  1376 
    1 章*炎 2  430  860  86  946 
    1 謝*安 2  430  860  86  946 
    1 胡*榮 1  430  430  86  516 
    1 吳*月 1  430  430  86  516 
    1 謝*學(xué) 4  300  1200  0  1200 
    1 汪*利 2  300  600  0  600 
    1 桂*蓮 1  430  430  86  516 
    1 潘*黃 6  300  1800  0  1800 
    1 張*水 2  430  860  86  946 
    1 童*安 1  430  430  86  516 
    1 王*華 1  430  430  86  516 
    1 汪*翠 1  430  430  86  516 
    54 小計(jì) * 104 42170 4098 46268
    1 烏石村 梅*松 1  540  540  162  702 
    1 吳*華 2  540  1080  162  1242 
    1 張*清 3  540  1620  162  1782 
    1 吳*啟 2  540  1080  162  1242 
    1 吳*壽 1  540  540  162  702 
    1 程*峰 1  540  540  162  702 
    1 鞏*蘭 1  540  540  162  702 
    1 吳*云 1  540  540  162  702 
    1 楊*春 2  540  1080  162  1242 
    1 曹*蘭 1  540  540  162  702 
    1 吳*華 2  430  860  86  946 
    1 馮*云 1  540  540  162  702 
    1 吳*坤 4  430  1720  86  1806 
    1 吳*法 2  430  860  86  946 
    1 吳*生 2  430  860  86  946 
    1 王*兵 1  430  430  86  516 
    1 吳*江 2  300  600  0  600 
    1 胡*林 2  430  860  86  946 
    1 吳*林 2  430  860  86  946 
    1 吳*君 2  540  1080  162  1242 
    1 吳*根 2  430  860  86  946 
    1 鞏*忠 2  430  860  86  946 
    1 吳*洪 2  300  600  0  600 
    1 楊*兵 2  540  1080  162  1242 
    1 吳*和 1  430  430  86  516 
    1 章*勝 2  540  1080  162  1242 
    1 吳*華 1  430  430  86  516 
    1 吳*球 2  300  600  0  600 
    1 吳*林 2  300  600  0  600 
    1 曹*梅 2  430  860  86  946 
    1 吳*文 2  430  860  86  946 
    1 吳*府 2  300  600  0  600 
    1 汪*海 3  300  900  0  900 
    1 吳*勝 2  300  600  0  600 
    34 小計(jì)  * 62 27130 3386 30516
    1 姚街村 姚*旺 1  540  540  162  702 
    1 吳*友 1  540  540  162  702 
    1 吳*華 2  430  860  86  946 
    1 姚*群 2  430  860  86  946 
    1 吳*財(cái) 2  430  860  86  946 
    1 劉*霞 2  540  1080  162  1242 
    1 曹*勝 1  430  430  86  516 
    1 姚*華 3  430  1290  86  1376 
    1 高*華 2  430  860  86  946 
    1 汪*香 1  540  540  162  702 
    1 陳*花 1  540  540  162  702 
    1 梅*鳳 1  540  540  162  702 
    1 朱*蘭 1  430  430  86  516 
    1 王*發(fā) 1  540  540  162  702 
    1 高*鳳 1  430  430  86  516 
    1 姚*勝 2  430  860  86  946 
    1 高*南 1  430  430  86  516 
    1 吳*明 3  540  1620  162  1782 
    1 吳*枝 2  540  1080  162  1242 
    1 盧*龍 1  540  540  162  702 
    20 小計(jì)  * 31 14870 2480 17350
    1 劉街社區(qū) 姚*蓮 1  430  430  86  516 
    1 姚*茂 2  540  1080  162  1242 
    1 王*愛(ài) 1  300  300  0  300 
    1 姚*枝 1  430  430  86  516 
    1 劉*壽 2  540  1080  162  1242 
    1 劉*會(huì) 1  430  430  86  516 
    1 劉*柱 1  540  540  162  702 
    1 劉*棋 2  430  860  86  946 
    1 劉* 2  540  1080  162  1242 
    1 舒*蘭 1  300  300  0  300 
    1 劉*明 1  540  540  162  702 
    1 朱*富 2  540  1080  162  1242 
    1 楊*發(fā) 2  430  860  86  946 
    1 劉*功 2  430  860  86  946 
    1 李*壽 2  300  600  0  600 
    1 汪*啟 2  430  860  86  946 
    1 汪*發(fā) 1  540  540  162  702 
    1 汪*發(fā) 3  540  1620  162  1782 
    1 劉*香 2  430  860  86  946 
    1 姚*強(qiáng) 3  430  1290  86  1376 
    1 方*艷 3  430  1290  86  1376 
    1 劉*華 2  300  600  0  600 
    1 汪*根 2  300  600  0  600 
    1 劉*國(guó) 1  430  430  86  516 
    1 汪*華 2  430  860  86  946 
    1 章*云 2  430  860  86  946 
    1 劉*友 2  300  600  0  600 
    1 謝*花 2  540  1080  162  1242 
    1 鄭*明 3  430  1290  86  1376 
    1 劉* 1  540  540  162  702 
    1 吳*春 2  430  860  86  946 
    1 劉*明 1  540  540  162  702 
    1 劉*云 1  430  430  86  516 
    1 汪*忠 1  430  430  86  516 
    1 程*倩 1  430  430  86  516 
    1 姚*寬 1  430  430  86  516 
    1 劉*華 1  540  540  162  702 
    1 周*明 1  430  430  86  516 
    1 周*培 1  430  430  86  516 
    1 劉* 3  430  1290  86  1376 
    1 鄭*龍 2  430  860  86  946 
    1 李*明 2  430  860  86  946 
    1 劉*中 2  540  1080  162  1242 
    1 劉*紅 2  540  1080  162  1242 
    1 姚*忠 1  300  300  0  300 
    1 朱*珍 1  430  430  86  516 
    1 劉*道 1  430  430  86  516 
    1 劉*林 2  540  1080  162  1242 
    1 劉*平 1  430  430  86  516 
    1 周*賓 1  430  430  86  516 
    1 吳*茍 2  300  600  0  600 
    1 姚*龍 3  430  1290  86  1376 
    1 劉*有 1  540  540  162  702 
    1 周*迪 2  300  600  0  600 
    1 齊*貴 1  540  540  162  702 
    1 高*如 1  540  540  162  702 
    1 方*子 1  430  430  86  516 
    1 鄭*新 2  540  1080  162  1242 
    1 劉*財(cái) 2  300  600  0  600 
    1 方*桃 1  430  430  86  516 
    1 劉*有 4  430  1720  86  1806 
    1 劉*華 2  430  860  86  946 
    1 劉*茍 2  540  1080  162  1242 
    1 臧*林 1  540  540  162  702 
    1 鄭*雯 2  540  1080  162  1242 
    1 劉*勝 1  430  430  86  516 
    1 姚*明 2  430  860  86  946 
    1 汪* 1  540  540  162  702 
    1 姚*財(cái) 2  540  1080  162  1242 
    1 姚*富 2  430  860  86  946 
    1 劉*曉 1  300  300  0  300 
    1 劉*有 2  540  1080  162  1242 
    1 劉*華 2  430  860  86  946 
    1 劉*彪 2  430  860  86  946 
    74 小計(jì) * 124 55380 7318 62698
    1 源溪村 胡*安 1  540  540  162  702 
    1 金*茹 1  540  540  162  702 
    1 程*學(xué) 1  430  430  86  516 
    1 桂*喜 1  300  300  0  300 
    1 曹*才 1  300  300  0  300 
    1 金*華 1  430  430  86  516 
    1 胡*來(lái) 1  300  300  0  300 
    1 曹*支 1  540  540  162  702 
    1 金*紅 3  430  1290  86  1376 
    1 江* 1  430  430  86  516 
    1 桂*有 1  540  540  162  702 
    1 周*花 2  430  860  86  946 
    1 彭*香 1  430  430  86  516 
    1 錢*珍 1  540  540  162  702 
    1 胡*深 1  540  540  162  702 
    1 曹*洪 2  540  1080  162  1242 
    1 程*貴 3  540  1620  162  1782 
    1 黃*保 2  300  600  0  600 
    1 曹*泉 2  430  860  86  946 
    1 曹*明 1  540  540  162  702 
    1 張*仙 3  300  900  0  900 
    1 張*繼 3  540  1620  162  1782 
    1 曹*洲 2  430  860  86  946 
    1 嚴(yán)*華 1  430  430  86  516 
    1 方*腑 1  540  540  162  702 
    1 陳*來(lái) 2  430  860  86  946 
    1 周*云 1  430  430  86  516 
    1 汪*洪 2  430  860  86  946 
    1 吳*花 1  540  540  162  702 
    29 小計(jì) * 44 19750 2976 22726
    1 長(zhǎng)垅村 柯*元 1  430 430  86  516 
    1 桂*發(fā) 1  540 540  162  702 
    1 柯*學(xué) 2  430 860  86  946 
    1 萬(wàn)*云 1  430 430  86  516 
    1 吳*青 3  430 1290  86  1376 
    1 葉*開 1  540 540  162  702 
    1 臧*青 1  540 540  162  702 
    1 朱*周 3  430 1290  86  1376 
    1 汪*全 2  430 860  86  946 
    1 儲(chǔ)*旺 3  540 1620  162  1782 
    1 吳*華 1  540 540  162  702 
    1 曹*虎 2  300 600  0  600 
    1 葉*春 1  300 300  0  300 
    1 桂*生 1  300 300  0  300 
    1 馮*士 2  300 600  0  600 
    1 詹*良 1  300 300  0  300 
    1 余*華 2  540 1080  162  1242 
    1 詹*陽(yáng) 1  430 430  86  516 
    1 朱*蘭 2  540 1080  162  1242 
    1 桂*清 2  300 600  0  600 
    1 葉*梅 2  430 860  86  946 
    1 姜*榮 2  430 860  86  946 
    1 葉*祥 1  300 300  0  300 
    1 朱*鳳 1  300 300  0  300 
    1 余*芬 1  430 430  86  516 
    1 馮*勝 2  540 1080  162  1242 
    1 桂*強(qiáng) 1  540 540  162  702 
    1 江*青 1  540 540  162  702 
    1 桂*幫 3  430 1290  86  1376 
    1 桂*博 3  300 900  0 900 
    1 柯*沅 1  430 430  86  516 
    1 葉*國(guó) 2  430 860  86  946 
    1 杜*龍 2  300 600  0  600 
    1 葉*友 1  430 430  86  516 
    1 陳*紅 2  300 600  0  600 
    1 田*花 1  430 430  86  516 
    1 桂*霞 1  430 430  86  516 
    1 吳*紅 2  430 860  86  946 
    1 葉*平 2  540 1080  162  1242 
    1 桂*子 1  540 540  162  702 
    1 余*計(jì) 2  540 1080  162  1242 
    1 曹*銀 3  430 1290  86  1376 
    1 葉*強(qiáng) 3  300 900  0  900 
    1 袁*進(jìn) 4  300 1200  0  1200 
    1 桂*仲 2  430 860  86  946 
    1 田*勝 4  300 1200  0  1200 
    1 曹*云 2  540 1080  162  1242 
    1 胡*花 1  540 540  162  702 
    1 葉*貴 1  430 430  86  516 
    1 高*良 3  430 1290  86  1376 
    1 桂*明 2  430 860  86  946 
    1 余*起 2  430 860  86  946 
    1 桂*學(xué) 2  430 860  86  946 
    1 葉*祥 4  300 1200  0  1200 
    1 桂*昌 2  540 1080  162  1242 
    1 桂*定 1  430 430  86  516 
    1 桂*勝 2  300 600  0  600 
    1 葉*華 4  540 2160  162  2322 
    1 桂*琳 1  540 540  162  702 
    1 葉*貴 2  540 1080  162  1242 
    60 小計(jì) * 112 47130 5228 52358
    1 太平村 曹*榮 2  540 1080  162  1242 
    1 謝*中 2  430 860  86  946 
    1 徐*海 2  430 860  86  946 
    1 陳*賢 2  430 860  86  946 
    1 陳*臘 1  430 430  86  516 
    1 華*發(fā) 2  430 860  86  946 
    1 胡*花 3  540 1620  162  1782 
    1 吳*啟 3  540 1620  162  1782 
    1 曹*來(lái) 1  430 430  86  516 
    1 曹*來(lái) 3  300 900  0  900 
    1 汪*華 2  540 1080  162  1242 
    1 黃*財(cái) 1  430 430  86  516 
    1 胡*利 3  540 1620  162  1782 
    1 曹*林 2  430 860  86  946 
    1 曹*健 1  540 540  162  702 
    1 韋*安 1  430 430  86  516 
    1 汪*英 1  430 430  86  516 
    1 姚*梅 1  540 540  162  702 
    1 華*明 1  430 430  86  516 
    1 殷*英 1  430 430  86  516 
    1 曹*鳳 2  540 1080  162  1242 
    1 柯*泉 2  540 1080  162  1242 
    1 鮑*華 2  540 1080  162  1242 
    1 汪*旺 2  430 860  86  946 
    1 汪*海 2  540 1080  162  1242 
    1 舒* 1  540 540  162  702 
    1 齊*珍 1  430 430  86  516 
    1 曹*國(guó) 2  430 860  86  946 
    28 小計(jì) * 49 23320 3234 26554
    1 和平村  章*旺 1  540 540  162  702 
    1 胡*青 1  540 540  162  702 
    1 沈*富 1  540 540  162  702 
    1 章*科 1  540 540  162  702 
    1 章*壽 1  300 300  0  300 
    1 章*伯 2  430 860  86  946 
    1 劉*標(biāo) 2  430 860  86  946 
    1 張*琴 1  430 430  86  516 
    1 葉*蘭 2  540 1080  162  1242 
    1 程*平 3  430 1290  86  1376 
    1 余*小 1  540 540  162  702 
    1 劉*鈞 1  540 540  162  702 
    1 趙*和 1  540 540  162  702 
    1 趙*仁 1  430 430  86  516 
    1 葉*文 1  430 430  86  516 
    1 方*小 1  430 430  86  516 
    1 姚*新 1  300 300  0  300 
    1 徐*曉 2  430 860  86  946 
    1 孫*昌 1  300 300  0  300 
    1 陳*小 2  300 600  0  600 
    1 郞*鳳 2  300 600  0  600 
    1 章*明 1  300 300  0  300 
    1 王*君 4  430 1720  86  1806 
    1 江*珍 2  430 860  86  946 
    1 章*英 4  430 1720  86  1806 
    1 程*梅 2  300 600  0  600 
    1 方*蓬 2  300 600  0  600 
    1 胡* 1  540 540  162  702 
    1 孫*桃 2  540 1080  162  1242 
    1 劉*奎 2  430 860  86  946 
    1 劉*勝 1  300 300  0  300 
    1 趙*平 3  430 1290  86  1376 
    1 章*賢 1  430 430  86  516 
    1 曹*志 1  300 300  0  300 
    1 孫*培 2  540 1080  162  1242 
    1 章*犬 1  540 540  162  702 
    1 胡*軍 4  430 1720  86  1806 
    1 章*海 2  430 860  86  946 
    1 劉*兵 5  300 1500  0  1500 
    1 汪*興 1  540 540  162  702 
    1 王*品 2  300 600  0  600 
    1 劉*春 1  430 430  86  516 
    1 程*慶 1  540 540  162  702 
    1 汪*虎 2  540 1080  162  1242 
    1 胡*進(jìn) 2  430 860  86  946 
    1 陳*飛 2  430 860  86  946 
    1 張*華 1  430 430  86  516 
    1 程*蕊 1  540 540  162  702 
    1 章*生 2  430 860  86  946 
    1 陳*武 4  430 1720  86  1806 
    1 程*寬 3  300 900  0  900 
    1 劉*真 3  300 900  0  900 
    1 胡*榮 2  430 860  86  946 
    1 程*富 1  430 430  86  516 
    1 胡*喜 2  430 860  86  946 
    1 李*柏 2  430 860  86  946 
    56 小計(jì) 101 42120 4828 46948

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>