索引號(hào): | 113418020032858575/202412-00043 | 組配分類(lèi): | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營(yíng)主體 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 梅街鎮(zhèn)2024年第四季度惠民惠農(nóng)資金發(fā)放結(jié)果匯總表 (10-12月) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃編碼 | 區(qū)劃名稱(chēng) | 總金額合計(jì) | 總?cè)舜? | 困難對(duì)象一次性生活補(bǔ)助 | 散居孤兒及事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童一次性生活補(bǔ)助 | 特困人員分散供養(yǎng)一次性生活補(bǔ)助 | 秋糧作物“一噴多促” | 農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)幫扶到戶(hù)項(xiàng)目以獎(jiǎng)代補(bǔ) | 和美人家 | 慰問(wèn)補(bǔ)助資金 | 80周歲以上高齡津貼資金 | 農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 牲畜無(wú)害化處理補(bǔ)貼資金 | 城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 特困人員供養(yǎng)電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 省級(jí)糧食生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體補(bǔ)貼 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)工廠化育插秧 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)統(tǒng)防統(tǒng)治 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)機(jī)收粉碎還田 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)烘干 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)全程托管 | 小麥“一噴三防” | 計(jì)劃生育特別扶助省級(jí)提標(biāo)資金 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金追溯補(bǔ)償 | 鄉(xiāng)村“美麗庭院”獎(jiǎng)補(bǔ) | 農(nóng)村廁所改造 | 特困人員分散供養(yǎng)照料護(hù)理費(fèi) | 低保邊緣人口價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 其他困難對(duì)象生活救助資金 | 老年護(hù)理補(bǔ)貼 | 區(qū)擴(kuò)面獎(jiǎng)扶 | 市擴(kuò)面獎(jiǎng)扶 | 中央財(cái)政農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)資金 | 計(jì)生特困老年補(bǔ)貼 | 種植結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼 | 困難智力精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定補(bǔ)貼 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難殘疾大學(xué)生補(bǔ)貼 | 陽(yáng)光大棚項(xiàng)目補(bǔ)助 | 殘疾人個(gè)人創(chuàng)業(yè)扶持工程項(xiàng)目補(bǔ)助 | 小麥一次性補(bǔ)貼 | 玉米一次性補(bǔ)貼 | 水稻一次性補(bǔ)貼 | 產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 耕地輪作 | 2015年底前已脫貧人口補(bǔ)助 | 孤兒價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 優(yōu)撫價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 低保價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 特困人員分散供養(yǎng)價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼 | 動(dòng)態(tài)更新采集數(shù)據(jù) | 冬春救助 | 自然災(zāi)害 | 低保水電費(fèi)補(bǔ)助資金 | 優(yōu)撫定補(bǔ)資金 | 烈士子女生活補(bǔ)助 | 低保電費(fèi) | 社救 | 殘疾人助理員補(bǔ)助 | 重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造資金 | 一戶(hù)多殘資金 | 稻谷生產(chǎn)者 | 稻谷補(bǔ)貼 | 護(hù)林員工資 | 天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金 | 增綠增效人工造林資金 | 防疫員工資 | 水管員工資 | 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼 | 殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車(chē)燃油補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村孤兒基本生活補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村草(危)房改造補(bǔ)助資金 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金 | 村干部報(bào)酬 | 獨(dú)生子女保健費(fèi) | 計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助資金 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助資金 | 計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金 | 森林其他 | 造林補(bǔ)助資金 | 森林撫育補(bǔ)助資金 | 長(zhǎng)江防護(hù)林補(bǔ)助資金 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 完善退耕還林政策補(bǔ)助資金 | 貧困精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金 | 農(nóng)村殘疾人生活救助資金 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼 | 農(nóng)村居民最低生活保障資金 | 義務(wù)兵優(yōu)待金 | 退伍士兵老年生活補(bǔ)助資金 | 特困人員分散供養(yǎng)生活救助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | 人次 | 金額 | ||||
34170211501 | 梅街村 | 172,467.99 | 317 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,702.00 | 0 | 0.00 | 5 | 110.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 472.29 | 12 | 10,027.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 65,328.00 | 21 | 4,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 75 | 1,444.00 | 0 | 0.00 | 33 | 3,906.00 | 60 | 6,138.00 | 52 | 52,079.00 | 0 | 0.00 | 3 | 861.00 | 15 | 17,550.00 |
34170211502 | 峽川村 | 390,582.59 | 899 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,655.00 | 0 | 0.00 | 19 | 483.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 1,059.57 | 21 | 23,080.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,066.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 83,226.00 | 22 | 4,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 352 | 19,326.00 | 0 | 0.00 | 84 | 9,393.00 | 132 | 13,113.00 | 131 | 130,863.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,157.00 | 57 | 62,400.00 |
34170211503 | 潘橋村 | 142,700.72 | 382 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,043.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.45 | 3 | 2,467.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 50,124.00 | 15 | 3,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 156 | 5,968.00 | 0 | 0.00 | 48 | 5,580.00 | 69 | 7,533.00 | 45 | 43,746.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 17,550.00 |
34170211504 | 新開(kāi)村 | 229,785.52 | 463 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 858.00 | 0 | 0.00 | 14 | 356.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 996.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 771.37 | 24 | 28,550.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 43,985.00 | 15 | 3,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 1,588.00 | 0 | 0.00 | 68 | 7,812.00 | 96 | 9,300.00 | 82 | 74,981.00 | 0 | 0.00 | 12 | 2,583.00 | 49 | 53,625.00 |
34170211505 | 桃坡村 | 175,390.43 | 421 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 560.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,765.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 661.18 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 47,406.00 | 8 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 130 | 7,604.00 | 0 | 0.00 | 51 | 5,022.00 | 78 | 7,533.00 | 81 | 70,551.00 | 0 | 0.00 | 18 | 6,027.00 | 3 | 2,925.00 |
34170211506 | 星田村 | 145,093.34 | 161 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,287.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 271.25 | 15 | 12,495.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,377.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 29,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 31,317.00 | 8 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 846.00 | 0 | 0.00 | 18 | 1,953.00 | 22 | 2,046.00 | 32 | 32,944.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 11,700.00 |
34170211507 | 牌坊村 | 135,704.07 | 264 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,089.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 525.55 | 18 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16,113.00 | 8 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 2,732.00 | 0 | 0.00 | 37 | 4,557.00 | 42 | 4,743.00 | 62 | 66,589.00 | 0 | 0.00 | 3 | 688.80 | 15 | 17,550.00 |
34170211508 | 鋪莊村 | 268,977.52 | 477 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,157.00 | 0 | 0.00 | 20 | 508.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,804.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 907.00 | 12 | 13,715.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 64,419.00 | 21 | 4,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 4,784.00 | 0 | 0.00 | 59 | 6,510.00 | 100 | 10,323.00 | 102 | 90,261.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,583.00 | 63 | 61,425.00 |
34170211509 | 青楓村 | 119,690.52 | 286 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,130.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 474.69 | 12 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,755.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16,113.00 | 7 | 1,420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99 | 2,604.00 | 0 | 0.00 | 24 | 2,976.00 | 36 | 3,534.00 | 48 | 47,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 29,250.00 |
34170211510 | 烏石村 | 233,077.08 | 579 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,206.00 | 0 | 0.00 | 11 | 279.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,847.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 737.46 | 15 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 64,419.00 | 11 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 226 | 7,470.60 | 0 | 0.00 | 63 | 6,417.00 | 84 | 7,812.00 | 87 | 86,769.00 | 0 | 0.00 | 3 | 861.00 | 33 | 35,100.00 |
34170211511 | 姚街村 | 194,669.24 | 434 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 660.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 338.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 508.59 | 27 | 29,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 65,328.00 | 11 | 2,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 111 | 2,482.00 | 0 | 0.00 | 49 | 5,115.00 | 111 | 10,881.00 | 60 | 56,313.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,033.20 | 18 | 17,550.00 |
