索引號(hào): | 11341802003285574W/202501-00020 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 唐田鎮(zhèn)2024年四季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)進(jìn)度表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
排序 | 行政區(qū)劃 | 參續(xù)保情況 | ||
繳費(fèi)任務(wù)數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 繳費(fèi)進(jìn)度 | ||
1 | 和平村 | 650 | 707 | 108.70% |
2 | 尚書村 | 690 | 746 | 108.11% |
3 | 鳳凰村 | 1000 | 1072 | 107.20% |
4 | 石坡村 | 590 | 627 | 106.27% |
5 | 吳田社區(qū) | 800 | 834 | 104.25% |
6 | 揚(yáng)名村 | 520 | 515 | 99.03% |
7 | 沙山村 | 550 | 537 | 97.63% |
8 | 唐田社區(qū) | 670 | 651 | 97.16% |
9 | 八一村 | 960 | 908 | 94.58% |
10 | 四門村 | 370 | 346 | 93.51% |
合計(jì) | 6800 | 6943 | 102.10% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁