索引號: | 11341802003285638T/202501-00034 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 梅龍街道2024年12月城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-01-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計 | 57870 | |||||||
1 | 梅龍街道 | 梅龍社區(qū) | 章* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 990 | ||
2 | 梅龍街道 | 勝利村 | 劉*楓 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 1365 | ||
3 | 梅龍街道 | 雙惠村 | 錢*華 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 910 | ||
4 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 黃*文 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 910 | ||
5 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 吳*有 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 660 | ||
6 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*華 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 | ||
7 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 包*兵 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 | ||
8 | 梅龍街道 | 新龍村 | 周* | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 | ||
9 | 梅龍街道 | 大同村 | 朱*燕 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 | ||
10 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 李*元 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 | ||
11 | 梅龍街道 | 祠堂村 | 鮑*艮 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 455 | ||
12 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 包*龍 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 | ||
13 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 周*祥 | 新增低保對象 | 低保家庭 | 330 | ||
14 | 梅龍街道 | 建華村 | 許*林 | 因病 | 困難家庭 | 25678.86 | 1136 | |
15 | 梅龍街道 | 建華村 | 胡*榮 | 因病 | 困難家庭 | 28039.81 | 1608 | |
16 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 黃*東 | 因病 | 困難家庭 | 35756.11 | 3151 | |
17 | 梅龍街道 | 雙嶺村 | 黃*生 | 因病 | 困難家庭 | 28952.09 | 1790 | |
18 | 梅龍街道 | 新湖社區(qū) | 阮*枝 | 因病 | 困難家庭 | 27568.53 | 1514 | |
19 | 梅龍街道 | 祠堂村 | 包*鳳 | 因病 | 低收入家庭 | 24650.12 | 930 | |
20 | 梅龍街道 | 祠堂村 | 包*德 | 因病 | 低保家庭 | 49426.18 | 5885 | |
21 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 包* | 因病 | 困難家庭 | 70415.04 | 已報醫(yī)療救助 | 10083 |
22 | 梅龍街道 | 觀前社區(qū) | 李*元 | 因病 | 困難家庭 | 120349.04 | 15000 | |
23 | 梅龍街道 | 園林社區(qū) | 許*進 | 因病 | 困難家庭 | 25086.54 | 1017 | |
24 | 梅龍街道 | 園林社區(qū) | 方*杰 | 因病 | 困難家庭 | 41882.69 | 已報醫(yī)療救助 | 4377 |
25 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 胡*根 | 因病 | 困難家庭 | 28128.78 | 1626 | |
26 | 梅龍街道 | 雙湖村 | 梅*雪 | 因病 | 困難家庭 | 28890.19 | 1778 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁