索引號: | 11341802003285523L/202411-00064 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年第四季度臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
牛頭山鎮(zhèn)2024年第四季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | ||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計 | 42508 | |||||||
1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 湯*花 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 章*鳳 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 何*涵 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 俞*鳳 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 吳*新 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 陳*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 游*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 吳*柃 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 包*霖 | 因病 | 低保家庭 | 53545.02 | 0.00 | 6709 |
10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 胡*三 | 因病 | 低收入家庭 | 24268.79 | 0.00 | 854 |
11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 徐*富 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 王*紅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 包*遠(yuǎn) | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
14 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 吳*平 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 330 |
15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 羅*梅 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
16 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 舒*俐 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
17 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 龍*兵 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 660 |
18 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 段*蓮 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
19 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 陶*福 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 205 |
20 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 鄒*玲 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 455 |
21 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 章*義 | 其他 | 低保家庭 | 0.00 | 0.00 | 910 |
22 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 吳*貴 | 其他 | 五保戶 | 0.00 | 0.00 | 975 |
23 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 葉*華 | 其他 | 五保戶 | 0.00 | 0.00 | 247 |
24 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 鄭*芳 | 其他 | 五保戶 | 0.00 | 0.00 | 247 |
25 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 方*強 | 因病 | 其他 | 32,435.18 | 0.00 | 2487 |
26 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 柯*生 | 因病 | 低保家庭 | 234,185.00 | 0.00 | 8392 |
27 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 鄭*文 | 因病 | 低保家庭 | 70,904.44 | 0.00 | 10181 |
28 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 胡*枝 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
29 | 牛頭山鎮(zhèn) | 寶賽村 | 胡*子 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
30 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 葉*喜 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
31 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 江*怡 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
32 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 陸*花 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
33 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 陶*民 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 330 |
34 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 陶*生 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 660 |
35 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 肖*文 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 660 |
36 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長林村 | 王*蓮 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 455 |
37 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長豐社區(qū) | 丁* | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 600 |
38 | 牛頭山鎮(zhèn) | 觀山村 | 俞*才 | 其他 | 五保戶 | 0 | 0 | 975 |
39 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 呂*樹 | 其他 | 低保家庭 | 0 | 0 | 455 |
40 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 江*新 | 因病 | 低保家庭 | 215706.92 | 0 | 15000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁