索引號: | 1134180255634735XL/202412-00012 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)杏花村街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2024年11月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 |
18 | 池州隨緣文化傳媒有限公司 | CY34170220240470 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
20 | 貴池區(qū)如一餐廳 | JY23417020098159 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/11 |
21 | 貴池區(qū)聚友府私房菜館 | JY23417021049249 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
22 | 貴池區(qū)向日葵養(yǎng)老服務(wù)中心(個體工商戶) | CY34170220240513 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/8 |
24 | 池州市貴池區(qū)德明中學(xué) | JY33417020030514 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/7 |
25 | 池州市貴池區(qū)優(yōu)惠餐館 | JY23417021029359 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/15 |
33 | 貴池區(qū)豬寶寶餐飲店(個體工商戶) | JY23417021049257 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
39 | 貴池區(qū)貝午餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240496 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
40 | 貴池區(qū)喔喔雞火鍋店(個體工商戶) | JY23417021048859 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/11 |
46 | 貴池區(qū)辣翻天飯店 | JY23417020075924 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
47 | 貴池區(qū)面老宋餐飲館(個體工商戶) | CY34170220240466 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
54 | 貴池區(qū)朱爺爺餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240459 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
60 | 國家稅務(wù)總局池州市貴池區(qū)稅務(wù)局 | JY33417021049432 | 機(jī)關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
61 | 池州市小阿進(jìn)餐飲服務(wù)有限公司 | JY23417021037801 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/13 |
65 | 池州市貴池區(qū)池味軒飯店 | JY23417021011668 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/12 |
71 | 貴池區(qū)早發(fā)面館(個體工商戶) | CY34170220240535 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
72 | 貴池區(qū)小向炒面館 | JY23417020110661 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/13 |
93 | 貴池區(qū)禧灶土菜館(個體工商戶) | JY23417021048674 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
94 | 貴池區(qū)鐵云拉面館 | CY34170220240512 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
122 | 貴池區(qū)串工燒烤店(個體工商戶) | JY23417021048754 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
127 | 貴池區(qū)學(xué)寶文具店 | JY13417020106119 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/1 |
129 | 貴池區(qū)大汪鹵菜店 | ZF34170220180019 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
132 | 貴池區(qū)鳳雁小粑店 | CY34170220240539 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
138 | 貴池區(qū)遠(yuǎn)悅茶飲店 | JY23417021023048 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/13 |
139 | 池州一家良品生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | JY13417021047794 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
147 | 貴池區(qū)伯爵酒店 | JY23417021044518 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/11 |
158 | 貴池區(qū)孔老二大餅店 | JY23417021007894 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/15 |
159 | 徽商銀行股份有限公司池州分行 | JY33417020079656 | 機(jī)關(guān)企事業(yè)單位食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/29 |
171 | 池州市貴池區(qū)孫記糕點店 | JY13417020020744 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/13 |
172 | 貴池區(qū)深渝巷面館 | JY23417021049005 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/11 |
176 | 貴池區(qū)冰客商行 | JY13417021015881 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/18 |
178 | 貴池區(qū)劉家果賓芬零食店 | JY13417021047833 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
190 | 貴池區(qū)忠哥面館(個體工商戶) | CY34170220240495 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
194 | 貴池區(qū)白鹿餐廳 | JY23417020126032 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/11 |
199 | 貴池區(qū)林亮烤鴨店 | JY23417020007127 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/4 |
202 | 池州市張姐生態(tài)食品有限公司 | ZF34170220200123 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
203 | 貴池區(qū)俊華飯店 | JY23417020080564 | 大型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
231 | 貴池區(qū)池?fù){小二餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240462 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
233 | 貴池區(qū)白鹿餐廳 | JY23417020126032 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/13 |
236 | 貴池區(qū)童中順小吃店(個體工商戶) | CY34170220240546 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
243 | 貴池區(qū)地瓜燒烤店 | CY34170220240550 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
246 | 貴池區(qū)煊妍樂餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240485 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
255 | 貴池區(qū)秋浦人家酒店 | JY23417020004458 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/13 |
257 | 貴池區(qū)陳瑞早餐店(個體工商戶) | CY34170220240494 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
262 | 貴池區(qū)阿布杜喀哈兒燒烤店(個體工商戶) | CY34170220240504 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
268 | 貴池區(qū)私膳坊土菜館 | JY23417021048703 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
273 | 貴池區(qū)曉黃水果店(個體工商戶) | JY13417021048295 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
292 | 貴池區(qū)馳童超市 | JY13417021047307 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
293 | 貴池區(qū)浩博商貿(mào)行(個體工商戶) | JY13417021048166 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
294 | 池州市貴池區(qū)王樹霞調(diào)味品店 | JY13417020015423 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/15 |
307 | 貴池區(qū)小湘川飯店(個體工商戶) | JY23417021047681 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
311 | 貴池區(qū)陶怡居茶苑(個體工商戶) | JY13417021049226 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
317 | 貴池區(qū)匯龍羊餐廳 | JY23417021023005 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/11 |
318 | 貴池區(qū)好鮮生便利店 | JY13417021048594 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
328 | 貴池區(qū)楊先生的烘焙屋 | JY13417021048721 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
334 | 貴池區(qū)徽香悅酸菜魚店 | JY23417020028920 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 池口所 | 2024/11/13 |
343 | 貴池區(qū)百約面館(個體工商戶) | CY34170220240540 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
357 | 貴池區(qū)米子餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240538 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/27 |
371 | 貴池區(qū)小五鹵菜店 | JY23417021048631 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 池口所 | 2024/11/12 |
372 | 池州市特殊教育學(xué)院 | JY33417020125242 | 學(xué)校食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 杏花村所 | 2024/11/8 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁