索引號: | 11341802MB1022404F/202410-00024 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)秋浦街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 秋浦街道2024年9月份城市低保情況統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)秋浦街道城市低保情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||
單位:戶、人、元 | ||||||||||||
街道 | 社區(qū) | 上月低保情況 | 本月增減調(diào)整情況 | 補發(fā)金額 | 期末情況數(shù) | |||||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 月補金額 | 實發(fā)金額 | |||
合計 | 551 | 819 | 487830 | -4 | -10 | -5086 | 0 | 547 | 809 | 482744 | 482744 | |
秋浦 | 九華 | 63 | 85 | 52230 | -2 | -7 | -3251 | 0 | 61 | 78 | 48979 | 48979 |
孝肅 | 109 | 161 | 100393 | 1 | 1 | 700 | 0 | 110 | 162 | 101093 | 101093 | |
湖心 | 219 | 325 | 185528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 325 | 185528 | 185528 | |
月亮湖 | 24 | 36 | 22325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 22325 | 22325 | |
翠微 | 136 | 212 | 127354 | -3 | -4 | -2535 | 0 | 133 | 208 | 124819 | 124819 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁