索引號: | 11341802003285697X/202411-00004 | 組配分類: | 食品生產經營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 其他 / 公民 / 其他 |
名稱: | 食品日常監(jiān)督檢查通告(2024年10月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-11-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 |
1 | 貴池區(qū)汪紅早餐店 | CY34170220220186 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
2 | 貴池區(qū)宜康養(yǎng)生館(個體工商戶) | YB23417020006977 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
3 | 貴池區(qū)武霞快餐店 | CY34170220200047 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
4 | 池州中硒供應鏈管理有限公司 | JY13417021046759 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
5 | 貴池區(qū)花田錯燒烤店(個體工商戶) | JY23417021046689 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
6 | 池州市平天湖風景區(qū)汪記小吃店 | CY34179320200013 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
7 | 貴池區(qū)彥子鐵板燒店(個體工商戶) | JY23417021047147 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
8 | 池州市尚學堂托管服務有限公司 | CY34170220240058 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
9 | 貴池區(qū)揚昇食品商行(個體工商戶) | JY13417021047108 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
10 | 貴池區(qū)原葉鮮奶茶店(個體工商戶) | JY13417021046986 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
11 | 池州市直屬園區(qū)佳伊小吃店 | CY34170220220118 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
12 | 貴池區(qū)味之軒飯店(個體工商戶) | YB23417020007772 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
13 | 貴池區(qū)老馬家面館(個體工商戶) | JY23417021047577 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
14 | 貴池區(qū)蒸有味小吃店 | CY34170220230124 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
15 | 池州市貴池區(qū)真盛商貿中心(個體工商戶) | YB13417028002321 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
16 | 貴池區(qū)興子早餐店(個體工商戶) | CY34170220240393 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
17 | 貴池區(qū)秋韻洗化用品經營部 | JY13417021047204 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
18 | 貴池區(qū)燾濤鹵菜坊(個體工商戶) | JY13417021046951 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
19 | 貴池區(qū)買如易商貿部(個體工商戶) | YB13417028002351 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
20 | 貴池區(qū)滿滿早餐店 | CY34170220230519 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
21 | 平天湖風景區(qū)陶直干糧油經營部 | JY13417021047212 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
22 | 平天湖風景區(qū)愛琴文具店 | YB23417020007833 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
23 | 貴池區(qū)九囍烘焙店(個體工商戶) | JY13417021046847 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
24 | 池州市貴池區(qū)月桂早餐店 | CY34170220240002 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
25 | 貴池區(qū)臺克士漢堡店 | CY34170220220260 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
26 | 池州市貴池區(qū)匯軒商貿中心(個體工商戶) | YB13417028002513 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
27 | 貴池區(qū)輔仁托管服務中心 | CY34170220230227 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
28 | 貴池區(qū)軒澤記鮮包店 | CY34170220230001 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
29 | 貴池區(qū)千味棗豆糕糕點店(個體工商戶) | JY13417021046742 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
30 | 貴池區(qū)糯香農家酒坊 | ZF34170220180005 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
31 | 安徽耆鐵旅游開發(fā)有限公司 | JY23417021046736 | 小型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
32 | 貴池區(qū)食尚麻辣小吃店 | CY34170220220221 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
33 | 池州市平天湖風景區(qū)小腳印兒童臨時看護服務中心 | CY34179320210001 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
34 | 貴池區(qū)校之緣校外托管服務中心 | CY34170220240049 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
35 | 貴池區(qū)王一凡早餐店(個體工商戶) | JY23417021047665 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
36 | 貴池區(qū)百爐飯店 | CY34170220230476 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
37 | 貴池區(qū)糯香農家酒坊 | ZF34170220180005 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/16 |
38 | 池州市適四時農業(yè)股份有限公司 | SC10734170207734 | 食品生產加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
39 | 貴池區(qū)畢文平娛樂中心(個體工商戶) | YB23417020007976 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
40 | 貴池區(qū)窈窈母嬰用品店(個體工商戶) | YB23417020008159 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
41 | 貴池區(qū)勝芳鹵菜店(個體工商戶) | JY13417021048131 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
42 | 池州讀山生物科技有限公司 | JY13417021046726 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
43 | 池州市平天湖風景區(qū)樂無憂看護服務中心 | CY34179320200006 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
44 | 池州市平天湖風景區(qū)天旺小吃店 | CY34179320200016 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
45 | 池州市適四時農業(yè)有限公司 | ZF34170220210129 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
46 | 池州老焦酒業(yè)有限公司 | ZF34170220200114 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
47 | 池州市平天湖風景區(qū)文紅小吃店 | CY34179320200012 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
48 | 池州市平天湖風景區(qū)喜羊羊看護服務中心 | CY34179320200003 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
49 | 貴池區(qū)五味全小吃店 | CY34170220230081 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
50 | 貴池區(qū)米逗水果店 | YB13417028002447 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
51 | 池州市平天湖風景區(qū)恒企看護服務中心 | CY34170220230198 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
52 | 貴池區(qū)程菲煙酒店(個體工商戶) | JY13417021048262 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
53 | 貴池區(qū)岑峰快餐店 | CY34170220200048 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
54 | 貴池區(qū)貴園食品經營部(個體工商戶) | JY13417021046718 | 食品批零兼營 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
55 | 貴池區(qū)志琴小吃店 | CY34170220220105 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
56 | 平天湖風景區(qū)九蒸坊茶廠 | ZF34170220240011 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
57 | 貴池區(qū)康佑堂推拿館(個體工商戶) | YB13417028002435 | 批發(fā)和零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
58 | 貴池區(qū)熊玉鳳餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240482 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
59 | 池州市平天湖風景區(qū)榮輝看護服務中心 | CY34170220220255 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
60 | 池州市玄九農業(yè)科技有限公司 | SC10734170230175 | 食品生產加工企業(yè) | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
61 | 池州市國立大藥房連鎖有限公司伊美分店 | JY13417021046791 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
62 | 貴池區(qū)味盛宴酒樓(個體工商戶) | JY23417021047286 | 中型餐館 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
63 | 貴池區(qū)亮亮堡當家小吃店 | CY34170220230148 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
64 | 池州市適四時農業(yè)股份有限公司 | SC10734170207734 | 食品生產加工企業(yè) | 日常檢查 | 基本符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
65 | 貴池區(qū)思澄餐飲店(個體工商戶) | CY34170220240117 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
66 | 池州市貴池區(qū)曉滿土菜館(個體工商戶) | JY23417021047712 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/11 |
67 | 池州老焦酒業(yè)有限公司 | ZF34170220200114 | 食品生產加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/10 |
68 | 貴池區(qū)一泉商貿行(個體工商戶) | YB23417020008186 | 零售 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/15 |
69 | 貴池區(qū)開心飯局小吃店(個體工商戶) | CY34170220230575 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 里山市場監(jiān)督管理所 | 2024/10/9 |
掃一掃在手機打開當前頁