索引號: | 11341802003285574W/202407-00085 | 組配分類: | 耕地地力保護 |
發(fā)布機構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 唐田鎮(zhèn)2024年稻谷生產(chǎn)者補貼種植面積到村明細(xì)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村居 | 水稻種植面積(畝) | 補貼金額(元) |
1 | 石坡村 | 1787.7 | 71246.13 |
2 | 吳田社區(qū) | 2229.05 | 88835.48 |
3 | 揚名村 | 1320 | 52606.64 |
4 | 和平村 | 1465.31 | 58397.75 |
5 | 唐田社區(qū) | 2338.93 | 93214.58 |
6 | 鳳凰村 | 2683.47 | 106945.71 |
7 | 沙山村 | 1354.4 | 53977.60 |
8 | 尚書村 | 2446.77 | 97512.38 |
9 | 四門村 | 516.84 | 20597.89 |
10 | 八一村 | 2077.43 | 82792.89 |
合計 | 18219.9 | 726127.06 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁