索引號(hào): | 11341802003285574W/202404-00043 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 唐田鎮(zhèn)2024年一季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)進(jìn)度表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
排序 | 行政區(qū)劃 | 參續(xù)保情況 | ||
繳費(fèi) 任務(wù)數(shù) |
繳費(fèi) 人數(shù) |
繳費(fèi)進(jìn)度 | ||
1 | 沙山村 | 580 | 334 | 57.59% |
2 | 四門村 | 400 | 135 | 33.75% |
3 | 鳳凰村 | 1000 | 371 | 37.10% |
4 | 吳田社區(qū) | 800 | 213 | 26.63% |
5 | 揚(yáng)名村 | 540 | 173 | 32.04% |
6 | 唐田社區(qū) | 700 | 281 | 40.14% |
7 | 石坡村 | 620 | 218 | 35.16% |
8 | 八一村 | 980 | 328 | 33.47% |
9 | 和平村 | 660 | 213 | 32.27% |
10 | 尚書村 | 720 | 231 | 32.08% |
合計(jì) | 7000 | 2497 | 53.58% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)