索引號(hào): | 11341802003285574W/202410-00042 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 唐田鎮(zhèn)2024年三季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)進(jìn)度表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
排序 | 行政區(qū)劃 | 參續(xù)保情況 | ||
繳費(fèi) 任務(wù)數(shù) |
本期 繳費(fèi) 人數(shù) |
本期 繳費(fèi) 進(jìn)度 |
||
1 | 沙山村 | 580 | 404 | 69.65% |
2 | 鳳凰村 | 1000 | 756 | 75.6% |
3 | 尚書(shū)村 | 720 | 439 | 60.97% |
4 | 揚(yáng)名村 | 540 | 380 | 70.37% |
5 | 石坡村 | 620 | 399 | 64.35% |
6 | 唐田社區(qū) | 700 | 480 | 68.57% |
7 | 八一村 | 980 | 557 | 56.83% |
8 | 吳田社區(qū) | 800 | 540 | 67.5% |
9 | 四門村 | 400 | 284 | 71% |
10 | 和平村 | 660 | 527 | 79.84% |
合計(jì) | 7000 | 4766 | 68.08% |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)