索引號(hào): | 11341802003285574W/202412-00116 | 組配分類(lèi): | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市貴池區(qū)唐田鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱(chēng): | 唐田鎮(zhèn)2024年公益崗位人員安置匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-12-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 性別 |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) (元/月) |
1 | 張** | 女 | 300 |
2 | 張** | 女 | 300 |
3 | 王** | 女 | 300 |
4 | 戴** | 男 | 300 |
5 | 李** | 男 | 300 |
6 | 王** | 男 | 300 |
7 | 黃* | 女 | 300 |
8 | 張** | 女 | 300 |
9 | 張** | 女 | 300 |
10 | 程** | 男 | 300 |
11 | 吳** | 男 | 300 |
12 | 何** | 男 | 300 |
13 | 董** | 女 | 300 |
14 | 陳** | 女 | 300 |
15 | 吳** | 女 | 300 |
16 | 方** | 女 | 300 |
17 | 黃** | 男 | 300 |
18 | 裴** | 女 | 300 |
19 | 陳** | 女 | 300 |
20 | 龍** | 男 | 300 |
21 | 夏** | 女 | 300 |
22 | 桂** | 男 | 300 |
23 | 楊** | 男 | 300 |
24 | 胡** | 男 | 300 |
25 | 周** | 男 | 300 |
26 | 王** | 男 | 300 |
27 | 余** | 女 | 300 |
28 | 丁** | 女 | 300 |
29 | 夏** | 男 | 300 |
30 | 張** | 男 | 300 |
31 | 江** | 男 | 300 |
32 | 周** | 男 | 300 |
33 | 朱** | 女 | 300 |
34 | 徐** | 男 | 300 |
35 | 吳** | 男 | 300 |
36 | 汪** | 男 | 300 |
37 | 王** | 女 | 300 |
38 | 胡** | 男 | 300 |
39 | 陳** | 女 | 300 |
40 | 張** | 女 | 300 |
41 | 王** | 女 | 300 |
42 | 蔣** | 男 | 300 |
43 | 孫** | 男 | 300 |
44 | 陳** | 男 | 300 |
45 | 童** | 男 | 300 |
46 | 汪** | 男 | 300 |
47 | 蔣** | 男 | 300 |
48 | 張** | 女 | 300 |
49 | 汪** | 女 | 300 |
50 | 胡** | 女 | 300 |
51 | 汪** | 男 | 300 |
52 | 汪** | 男 | 300 |
53 | 曾** | 男 | 300 |
54 | 儲(chǔ)** | 女 | 300 |
55 | 潘** | 男 | 300 |
56 | 郝** | 男 | 300 |
57 | 吳** | 女 | 300 |
58 | 馬** | 男 | 300 |
59 | 黃** | 男 | 300 |
60 | 江** | 男 | 300 |
61 | 彭** | 女 | 300 |
62 | 周** | 女 | 300 |
63 | 操** | 男 | 300 |
64 | 張** | 男 | 300 |
65 | 王** | 男 | 300 |
66 | 楊** | 男 | 300 |
67 | 王** | 男 | 300 |
68 | 方** | 女 | 300 |
69 | 張** | 女 | 300 |
70 | 方** | 女 | 300 |
71 | 李** | 女 | 300 |
72 | 洪** | 女 | 300 |
73 | 程** | 男 | 300 |
74 | 楊** | 女 | 300 |
75 | 王** | 男 | 300 |
76 | 黃** | 男 | 300 |
77 | 洪** | 男 | 300 |
78 | 王** | 女 | 300 |
79 | 胡** | 男 | 300 |
80 | 陳** | 女 | 300 |
81 | 汪** | 女 | 300 |
82 | 汪** | 女 | 300 |
83 | 江** | 女 | 300 |
84 | 焦** | 男 | 300 |
85 | 桂** | 女 | 300 |
86 | 施** | 男 | 300 |
87 | 吳** | 男 | 300 |
88 | 胡** | 男 | 300 |
89 | 李** | 男 | 300 |
90 | 丁** | 女 | 300 |
91 | 李** | 女 | 300 |
92 | 王** | 女 | 300 |
93 | 丁* | 男 | 300 |
94 | 王** | 男 | 300 |
95 | 陳** | 女 | 300 |
合計(jì) | 人民幣大寫(xiě):貳萬(wàn)捌仟伍佰元整(¥28500.00) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)