索引號: | 11341802003285048R/202407-00045 | 組配分類: | 工程信息與運行安全 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)水利局 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民 |
名稱: | 池州市貴池區(qū)2024年小水電站安全生產(chǎn)“三個責(zé)任人”名單 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
池州市貴池區(qū)2024年小水電站安全生產(chǎn)“三個責(zé)任人”落實情況統(tǒng)計表 | |||||||||||||||||
序號 | 電站名稱 |
裝機 (kw) |
庫容 (萬m3) |
最大 壩高(m) |
所在地(精確到村) | 行政責(zé)任人 | 監(jiān)管責(zé)任人 | 主體責(zé)任人 | |||||||||
市 | 縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村 | 責(zé)任人 | 單位及職務(wù) | 聯(lián)系電話 | 責(zé)任人 | 單位及職務(wù) | 聯(lián)系電話 | 責(zé)任人 | 單位及職務(wù) | 聯(lián)系電話 | |||||
貴池區(qū)14座 |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
1 | 雙豐水電站 | 4800 | 450.34 | 8.6 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 楊棚村 | 夏華 | 梅村鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長 | 18856629152 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 沈在明 | 秋浦河水電開發(fā)有限公司站長 | 13695666352 |
2 | 深度口電站 | 750 | 60 | 5 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 新村居委會 | 徐根樓 | 梅村鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長 | 18056605111 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 陳顥明 | 電站站長 | 18005665551 |
3 | 坂塥水電站 | 1600 | 85.2 | 30.8 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 江云龍 | 梅村鎮(zhèn)政府人大主席 | 17705660500 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 汪國勝 | 霄坑麗水水電發(fā)展有限公司站長 | 18905660639 |
4 | 肖坑水電站 | 640 | 91 | 21 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 江云龍 | 梅村鎮(zhèn)政府人大主席 | 17705660500 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 汪國勝 | 霄坑麗水水電發(fā)展有限公司站長 | 18905660639 |
5 | 余家?guī)X電站 | 640 | 53 | 21 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 江云龍 | 梅村鎮(zhèn)政府人大主席 | 17705660500 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 汪國勝 | 霄坑麗水水電發(fā)展有限公司站長 | 18905660639 |
6 | 黃土嶺電站 | 1000 | 23.4 | 19 | 池州市 | 貴池區(qū) | 梅村鎮(zhèn) | 霄坑村 | 江云龍 | 梅村鎮(zhèn)政府人大主席 | 17705660500 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 汪國勝 | 霄坑麗水水電發(fā)展有限公司站長 | 18905660639 |
7 | 洞口水電站 | 125 | 741 | 37.5 | 池州市 | 貴池區(qū) | 馬衙街道 | 濱河社區(qū) | 曹旋 | 馬衙街道辦事處武裝部長 | 18356675626 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 張長英 | 池州市華池實業(yè)有限公司站長 | 13965946396 |
8 | 四嶺水電站 | 640 | 741 | 37.5 | 池州市 | 貴池區(qū) | 馬衙街道 | 濱河社區(qū) | 曹旋 | 馬衙街道辦事處武裝部長 | 18356675626 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 張長英 | 池州市華池實業(yè)有限公司站長 | 13965946396 |
9 | 馬衙水電站 | 200 | 124 | 22.2 | 池州市 | 貴池區(qū) | 馬衙街道 | 濱河社區(qū) | 曹旋 | 馬衙街道辦事處武裝部長 | 18356675626 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 張長英 | 池州市華池實業(yè)有限公司站長 | 13965946396 |
10 | 滴水崖電站 | 200 | 150 | 27.5 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 石門村 | 桂陳敬 | 棠溪鎮(zhèn)政府宣傳部長 | 15156600482 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 錢益明 | 九子滴水崖水電站站長 | 13083043300 |
11 | 江沖水電站 | 480 | 9 | 1.2 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 代移長 | 棠溪鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長 | 18056696896 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 唐錢根 | 電站經(jīng)理 | 13856690999 |
12 | 大橋水電站 | 160 | 200 | 1.5 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 棠溪社區(qū) | 代移長 | 棠溪鎮(zhèn)政府副鎮(zhèn)長 | 18056696896 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 朱旭紅 | 電站站長 | 13856661789 |
13 | 桿子巖電站 | 1260 | 7.22 | 22 | 池州市 | 貴池區(qū) | 棠溪鎮(zhèn) | 西山村 | 高夢穎 | 棠溪鎮(zhèn)人民政府副書記 | 15395667106 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 陳顥明 | 電站站長 | 18005665551 |
14 | 龍池水電站 | 80 | 9.8 | 2 | 池州市 | 貴池區(qū) | 墩上街道 | 龍池村 | 江文輝 | 墩上街道辦事處民政所長 | 18356610867 | 楊衛(wèi)眾 | 貴池區(qū)水利局副局長 | 13856637833 | 方志啟 | 電站經(jīng)理 | 13866563886 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁