索引號: | 1134180200328554X7/202410-00032 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年第三季度殷匯鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村(社區(qū)) | 組 | 姓名 | 救助事項 | 家庭類別 | 個人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計 | 17579 | |||||||
1 | 滄埠村 | 新埂組 | 江*英 | 因病 | 低保家庭 | 19297.58 | / | 2000 |
2 | 聯(lián)豐村 | 青云組 | 宋*松 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 560 |
3 | 石城村 | 勝利組 | 吳*友 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 429 |
4 | 舊溪村 | 大屋組 | 汪*平 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 645 |
5 | 舊溪村 | 方村組 | 方*廣 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 429 |
6 | 馬草深村 | 里金組 | 錢*勝 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 560 |
7 | 殷匯村 | 六組 | 董*珍 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
8 | 龍莊村 | 朱村組 | 洪*華 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 1365 |
9 | 滄埠村 | 新潭組 | 江*兵 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 910 |
10 | 灌口村 | 八樓組 | 胡*明 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
11 | 匯豐村 | 七組 | 吳*光 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 910 |
12 | 滄埠村 | 秋浦組 | 查*清 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 |
13 | 滄埠村 | 秋浦組 | 查*傳 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 429 |
14 | 殷匯村 | 四組 | 查*新 | 因病 | 其他 | 44283.29 | / | 4857 |
15 | 肖灘村 | 三組 | 陳*為 | 新增低保對象 | 低保家庭 | / | / | 455 |
16 | 石城村 | 上份組 | 李*貴 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 |
17 | 滄埠村 | 建材組 | 江*龍 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 975 |
18 | 滄埠村 | 紅光組 | 江*滿 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 429 |
19 | 灌口村 | 灌溪組 | 謝*有 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 |
20 | 灌口村 | 上街組 | 江*明 | 新增特困人員 | 特困人員 | / | / | 247 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁