索引號(hào): | 11341802003285697X/202410-00019 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道7-9月公益崗位人員補(bǔ)貼發(fā)放花名冊 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | 開戶行名稱 |
(元/月) | (元) | ||||
1 | 張*旺 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
2 | 章*巧 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
3 | 高*平 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
4 | 胡*河 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
5 | 胡*江 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
6 | 鞏*兵 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
7 | 方*宏 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
8 | 吳*山 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
9 | 鞏*壽 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
10 | 高*彬 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
11 | 韓*明 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
12 | 吳*祥 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
13 | 舒*英 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
14 | 張*智 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
15 | 張*洲 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
16 | 張*杰 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
17 | 董*年 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
18 | 章*明 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
19 | 潘*秀 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
20 | 章*連 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
21 | 周*子 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
22 | 孫*梅 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
23 | 柯*虎 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
24 | 俞*國 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
25 | 焦*華 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
26 | 俞*明 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
27 | 柯*根 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
28 | 李*東 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
29 | 查*春 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
30 | 郭*平 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
31 | 焦*利 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
32 | 查*兵 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
33 | 焦*旺 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
34 | 章*友 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
35 | 章*順 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
36 | 章*狗 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
37 | 章*貴 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
38 | 張*芳 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
39 | 章*祥 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
40 | 章*祥 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
41 | 章*珍 | 女 | 300 | 900 | 郵儲(chǔ)銀行 |
42 | 章*枝 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
43 | 章*寶 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
44 | 章*松 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
45 | 章*芳 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
46 | 方*蘭 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
47 | 章*云 | 女 | 300 | 900 | 郵儲(chǔ)銀行 |
48 | 章*海 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
49 | 汪*保 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
50 | 張*瓊 | 女 | 300 | 900 | 郵儲(chǔ)銀行 |
51 | 焦*平 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
52 | 章*得 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
53 | 章*梯 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
54 | 陳*有 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
55 | 余*富 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
56 | 余*華 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
57 | 何*發(fā) | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
58 | 施*生 | 女 | 300 | 900 | 郵儲(chǔ)銀行 |
59 | 胡*元 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
60 | 鞏*海 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
61 | 金*利 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
62 | 胡*富 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
63 | 葉*容 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
64 | 劉*弟 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
65 | 錢*民 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
66 | 徐*美 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
67 | 謝*江 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
68 | 楊*良 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
69 | 汪*中 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
70 | 焦*娥 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁