索引號: | 11341802003285638T/202405-00090 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 梅龍街道2024年特別扶助對象資金分配表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 救助對象姓名 | 村居 | 金額 |
1 | 許*東 | 梅龍街道大同村 | 7450.00 |
2 | 李*琴 | 梅龍街道大同村 | 7450.00 |
3 | 胡*來 | 梅龍街道雙嶺村 | 9610.00 |
4 | 朱*勝 | 梅龍街道雙嶺村 | 9610.00 |
5 | 章*香 | 梅龍街道雙嶺村 | 9610.00 |
6 | 周*江 | 勝利村 | 9610.00 |
7 | 李*蘭 | 勝利村 | 7450.00 |
8 | 施*周 | 勝利村 | 7450.00 |
9 | 高*平 | 園林社區(qū) | 9610.00 |
10 | 包*伯 | 觀前社區(qū) | 9610.00 |
11 | 徐*才 | 觀前社區(qū) | 9610.00 |
12 | 劉*芳 | 建華村 | 9610.00 |
13 | 吳* | 郭港社區(qū) | 9610.00 |
14 | 章*姑 | 郭港社區(qū) | 9610.00 |
15 | 郭*旺 | 郭港社區(qū) | 9610.00 |
16 | 胡*發(fā) | 郭港社區(qū) | 9610.00 |
17 | 吳*來 | 郭港社區(qū) | 19220.00 |
18 | 徐*華 | 郭港社區(qū) | 9610.00 |
19 | 汪*平 | 郭港社區(qū) | 9610.00 |
20 | 包*義 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
21 | 胡*娣 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
22 | 包*虎 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
23 | 陳*權(quán) | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
24 | 包*伍 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
25 | 周*蓮 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
26 | 張*英 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
27 | 包*滿 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
28 | 胡*英 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
29 | 湯*友 | 新湖社區(qū) | 9610.00 |
30 | 傅*才 | 新龍村 | 9610.00 |
31 | 丁*冬 | 新龍村 | 9610.00 |
32 | 戴*義 | 新龍村 | 7450.00 |
33 | 楊*梅 | 新龍村 | 9610.00 |
34 | 包*云 | 新龍村 | 7450.00 |
35 | 張*毛 | 梅龍社區(qū) | 9610.00 |
36 | 張*枝 | 梅龍社區(qū) | 9610.00 |
37 | 王*梅 | 梅龍社區(qū) | 7450.00 |
38 | 徐*如 | 梅龍社區(qū) | 7450.00 |
39 | 焦*英 | 雙湖村 | 7450.00 |
40 | 蘇*姑 | 雙湖村 | 7450.00 |
41 | 左*友 | 雙湖村 | 7450.00 |
42 | 鄭*平 | 桐梓山村 | 19220.00 |
43 | 梅*平 | 桐梓山村 | 9610.00 |
44 | 秦*財 | 桐梓山村 | 9610.00 |
45 | 包*根 | 祠堂村 | 9610.00 |
46 | 甘*霞 | 祠堂村 | 9610.00 |
47 | 柯*勝 | 祠堂村 | 9610.00 |
48 | 吳*秀 | 祠堂村 | 7450.00 |
49 | 劉*榮 | 雙惠村 | 9610.00 |
掃一掃在手機打開當前頁