<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 居民住房恢復重建救助
    索引號: 11341802738926061m/202406-00160 組配分類: 居民住房恢復重建救助
    發(fā)布機構: 池州市貴池區(qū)應急管理局 主題分類: 民政、扶貧、救災
    名稱: 2023年度貴池區(qū)農房保險理賠公示 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-06-06
    生效日期: 廢止日期:

    2023年度貴池區(qū)農房保險理賠公示

    閱讀次數(shù): 來源:池州市貴池區(qū)應急管理局 發(fā)布時間:2024-06-06 17:00
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號 出險時間 被保險人 身份證號 被保險人電話 出險原因 受災情況簡述  賠付金額  備注
    1 2023年6月10日 柯*慶 34283019570808**** 181****1624 暴風 房屋受損  3,500.00 
    2 2023年4月14日 曹*洪 34283019721221**** 153****0992 火災 廚房起火  11,000.00 
    3 2023年6月10日 柯*華 34283019700201**** 159****0876 暴風 廚房受損  2,000.00  殘疾戶
    4 2023年4月28日 康*順 34022419690628**** 134****8937 暴風 房屋老化  3,100.00  低保戶
    5 2023年5月26日 季*華 34283019601028**** 138****0162 暴雨 房屋受損  1,300.00 
    6 2023年5月26日 胡*勝 34283019531118**** 199****9206 暴雨 房屋受損  800.00 
    7 2023年5月26日 胡*風 34283019430731**** 180****8675 暴風 房屋受損  3,200.00  貧困戶
    8 2023年6月10日 唐*斌 34283019600526**** 138****4663 暴風 房屋受損  2,800.00 
    9 2023年6月10日 章*龍 34283019681003**** 188****2514 暴風 房屋受損  2,000.00 
    10 2023年5月26日 蘇*華 34283019671022**** 187****3882 暴雨 房屋受損  3,200.00 
    11 2023年5月26日 胡*紅 34290119740703**** 136****3516 暴風 房屋受損  500.00 
    12 2023年6月30日 楊*文 34283019620811**** 138****5820 暴雨 房屋受損  1,950.00 
    13 2023年6月10日 楊*犬 34283019700920**** 180****1330 暴風 房屋受損  30,000.00 
    14 2023年5月12日 左*武 34283019570217**** 139****8163 火災 房屋著火  2,500.00 
    15 2023年8月6日 章*鳴 34283019700409**** 139****3568 火災 房屋受損  23,000.00 
    16 2023年6月10日 徐*起 34283019670820**** 139****1010 暴風 房屋受損  2,400.00 
    17 2023年5月26日 桂* 34283019740505**** 159****9718 暴雨 房屋受損  7,400.00 
    18 2023年7月23日 操*之 34290119731212**** 138****7909 暴雨 房屋倒塌  2,900.00 
    19 2023年5月26日 包*蘭 34283019630118**** 153****2176 暴雨 房屋受損  2,200.00 
    20 2023年5月26日 鮑*才 34283019600316**** 159****8246 暴風雨 房屋受損  3,500.00 
    21 2023年9月3日 江*文 34283019570223**** 139****5795 暴風雨 單間廚房  8,900.00 
    22 2023年5月26日 杜*亮 34290119790516**** 183****2856 暴風雨 房屋受損  500.00 
    23 2023年5月26日 黃*發(fā) 34283019640908**** 199****6101 暴雨 房屋倒塌  5,300.00 
    24 2023年5月26日 凌*慶 34283019690406**** 189****9018 暴風雨 房屋受損  1,800.00 
    25 2023年6月18日 張*良 34283019630429**** 132****7627 火災 房屋受損  899.10 
    26 2023年9月14日 胡*花 34283019441020**** 153****9388 暴風雨 房屋受損  2,000.00 
    27 2023年9月14日 汪*榮 34283019350904**** 183****7390 暴風雨 房屋受損  3,000.00  脫貧戶
    28 2023年5月26日 陳*生 34283019490722**** 180****4688 暴風雨 房屋受損  2,700.00 
    29 2023年9月20日 金*生 34283019510709**** 189****6474 暴雨 房屋受損  700.00 
    30 2023年9月20日 史*奎 34283019651013**** 180****4306 暴雨 房屋受損  700.00 
    31 2023年9月20日 王*華 34283019341026**** 136****4419 暴雨 房屋受損  11,000.00  殘疾戶
    32 2023年9月20日 張*文 34283019561221**** 138****4579 暴雨 房屋受損  5,500.00 
    33 2023年9月20日 吳*紅 34283019541210**** 152****8495 暴雨 房屋受損  8,800.00 
    34 2023年9月20日 胡*年 34283019481110**** 138****3877 暴雨 房屋受損  3,500.00 
    35 2023年9月20日 呂* 34290119660214**** 177****2856 暴雨 廚房倒塌  2,700.00 
    36 2023年6月10日 曹*信 34283019481014**** 182****7258 暴風 房屋受損  600.00 
    37 2023年8月27日 孫*佳 34283019650925**** 177****5838 火災 房屋受損  3,000.00 
    38 2023年6月10日 王*君 34290119831128**** 138****6256 暴雨 房屋受損  14,000.00 
    39 2023年9月20日 詹*元 34283019510724**** 188****6892 暴雨 房屋受損  7,200.00 
    40 2023年9月20日 操*麗 34290119821206**** 138****5500 暴雨 房屋受損  8,800.00 
    41 2023年9月20日 包*革 34283019680607**** 138****9300 暴風 房屋受損  300.00 
    42 2023年7月17日 吳*海 34290119781215**** 138****6295 暴雨 房屋受損  7,757.78 
    43 2023年7月17日 吳*元 34283019631125**** 138****4129 暴雨 房屋受損  6,345.29 
    44 2023年7月17日 臧*利 34283019690718**** 138****1501 暴雨 房屋受損  8,282.55 
    45 2023年5月2日 張*沖 34290119751002**** 138****5297 暴雨 平方倒塌  14,707.06 
    46 2023年6月10日 潘*兵 34283019540415**** 182****7258 火災 廚房受損  600.00  低保戶
    47 2023年7月17日 陶*勝 34283019681001**** 138****7696 暴雨 房屋受損  200.00 
    48 2023年6月10日 陳*偉 34290119731002**** 138****9959 暴風 房屋受損  1,000.00 
    49 2023年7月17日 程*得 34283019621122**** 139****3559 暴雨 房屋受損  6,888.36 
    50 2023年7月17日 王* 34283019720425**** 180****4675 暴雨 房屋受損  5,657.68 
    51 2023年4月3日 徐*勝 34283019470216**** 183****2699 雷擊 雷擊瓦片  5,634.47 
    52 2023年7月19日 程*如 34283019540110**** 177****9228 火災 房屋受損  8,124.49 
    53 2023年7月17日 程*勝 34283019720325**** 139****0566 暴雨 房屋受損  5,981.04 
    54 2023年7月17日 朱*旺 34283019620324**** 177****9157 暴雨 房屋受損  6,294.53 
    55 2023年7月17日 何*啟 34283019551111**** 177****9159 暴雨 房屋受損  7,245.31 
    56 2023年6月18日 陳*元 34290119820216**** 158****3868 暴雨 房屋受損  1,000.00 
    57 2023年9月20日 石*偉 34290119880726**** 177****9251 暴風雨 房屋受損  800.00 
    58 2023年9月20日 陶*青 34283019670815**** 133****9586 暴風 房屋受損  1,200.00 
    59 2023年9月20日 詹*久 34283019701227**** 135****7167 暴風 房屋受損  1,600.00 
    60 2023年9月20日 徐*兵 34283019680223**** 188****0852 暴風 房屋受損  500.00 
    61 2023年9月20日 王*龍 34283019611217**** 158****1786 暴風雨 房屋受損  6,800.00 
    62 2023年9月20日 孫*春 34283019720314**** 158****9828 暴風雨 房屋受損  7,500.00 
    63 2023年9月20日 方*生 34283019511116**** 138****6452 暴風 房屋受損  1,000.00 
    64 2023年9月20日 方*寶 34283019640429**** 156****0399 暴風雨 房屋受損  4,000.00 
    65 2023年9月20日 朱*瑛 34283019700809**** 131****8360 暴風雨 房屋受損  6,800.00 
    66 2023年9月20日 朱*發(fā) 34290119520314**** 138****1082 暴風雨 房屋受損  600.00 
    67 2023年9月20日 楊* 34290119840204**** 133****6001 暴風 房屋受損  1,000.00 
    68 2023年9月20日 何*海 34283019531101**** 180****7755 暴風 房屋受損  1,000.00 
    69 2023年6月10日 劉*生 34283019460319**** 151****4942 暴風 房屋受損  800.00 
    70 2023年6月10日 吳*紅 34290119660812**** 180****4815 暴風雨 房屋受損  13,000.00 
    71 2023年9月20日 劉*立 34283019711107**** 138****7363 暴風雨 房屋受損  3,000.00 
    72 2023年9月20日 錢*平 34283019630326**** 130****7377 暴風雨 房屋受損  2,500.00 
    73 2023年9月20日 章*華 34290119791114**** 180****9298 暴風雨 房屋受損  7,000.00 
    74 2023年6月10日 章*標 34283019521211**** 137****7736 暴風雨 房屋受損  8,400.00 
    75 2023年6月8日 柯*印 34283019481212**** 177****9251 暴雨 房屋受損  2,000.00 
    76 2023年7月22日 章*國 34283019650410**** 159****4075 暴雨 房屋受損  3,500.00 
    77 2023年6月10日 崔*星 34283019470313**** 138****3038 暴風雨 房屋受損  7,500.00 
    78 2023年6月10日 何*寬 34283019621227**** 139****1354 暴風雨 房屋受損  6,900.00 
    79 2023年9月20日 董*祥 34283019520324**** 147****6718 暴風 房屋受損  1,000.00 
    80 2023年9月20日 杜* 34283019610425**** 158****5706 暴風雨 房屋受損  2,000.00 
    81 2023年9月20日 杜*成 34283019480808**** 163****6196 暴風雨 房屋受損  1,000.00 
    82 2023年6月10日 楊*香 34290119741205**** 138****6917 暴風雨 房屋受損  1,700.00 
    83 2023年9月20日 項* 34283019691116**** 139****4218 暴風雨 房屋受損  3,500.00 
    84 2023年7月1日 程*梅 34290119780614**** 138****9118 暴雨 房屋受損  2,700.00 
    85 2023年6月10日 檀*生 34283019620515**** 186****3705 暴風雨 房屋受損  2,900.00 
    86 2023年9月20日 鮑*林 34283019651222**** 159****4075 暴風雨 房屋受損  700.00 
    87 2023年10月7日 方*蓮 34290119700720**** 152****2481 暴風 房屋受損  800.00 
    88 2023年6月10日 楊* 34290119830908**** 180****5488 暴風雨 房屋受損  3,500.00 
    89 2023年11月9日 陳*牛 34283019491123**** 187****0106 暴風雨 房屋受損  1,000.00 
    90 2023年11月9日 劉*伍 34290119851120**** 152****8350 暴風 房屋受損  600.00 
    91 2023年11月9日 吳*學 34283019730212**** 153****0297 暴風 房屋受損  1,000.00 
    92 2023年6月22日 吳*明 34290119820406**** 151****8088 暴風 房屋受損  1,000.00 
    93 2023年11月9日 陶*利 34290119750818**** 152****8648 暴風 房屋受損  1,000.00 
    94 2023年6月25日 吳*平 34290119730507**** 138****6390 暴風雨 房屋受損  7,500.00 
    95 2023年11月9日 張*芝 34290119520713**** 136****3876 暴風 房屋受損  800.00 
    96 2023年11月11日 包*毛 34283019570415**** 187****3128 暴風 房屋受損  3,000.00 
    97 2023年11月11日 徐*安 34283019630706**** 138****8013 暴風 房屋受損  1,100.00 
    98 2023年8月6日 曹*泉 34283019540918**** 138****3665 暴雨 房屋受損  7,700.00 
    99 2023年9月20日 胡*珍 34283019501218**** 188****4486 暴風雨 房屋受損  3,400.00 
    100 2023年11月8日 吳*勝 34290119730111**** 199****4587 暴風雨 房屋受損  2,000.00 
    101 2023年11月30日 周*新 34283019660909**** 136****9427 火災 房屋受損  1,800.00 
    102 2023年12月9日 占*勝 34283019591028**** 186****1480 火災 房屋受損  4,800.00 
    103 2023年9月20日 許*羊 34283019651130**** 180****8675 暴風雨 房屋受損  2,600.00 
    104 2023年9月20日 葉*勝 34283019651202**** 181****6703 暴風雨 房屋受損  3,500.00 
    105 2023年9月20日 方*水 34283019461013**** 136****7358 暴風 房屋受損  1,500.00 
    106 2023年11月29日 桂*虎 34290119740305**** 136****1161 火災 房屋受損  22,172.80 
    107 2023年12月14日 鄧*忠 34283019540529**** 139****1814 暴風雨 房屋受損  2,200.00 
    108 2023年12月2日 吳*歌 34283019571217**** 138****9599 火災 房屋受損  8,323.05 
    109 2023年11月8日 方*珍 34283019690614**** 199****0268 雷擊 房屋受損  400.00 
    110 2023年11月8日 胡*良 34283019410506**** 199****0267 暴風雨 房屋受損  600.00 
    111 2023年9月20日 谷*云 34290119761126**** 177****2919 暴風雨 房屋受損  6,189.56 
    112 2023年9月20日 周*明 34283019520507**** 138****5817 暴風雨 房屋受損  6,935.87 
    113 2023年12月4日 王*國 34283019690411**** 138****3626 火災 房屋受損  9,039.68 
    114 2023年11月27日 楊*西 34283019600430**** 138****9996 火災 房屋受損  8,993.04 
    115 2023年11月29日 方*平 34283019720827**** 173****2036 火災 房屋受損  8,300.00 
    116 2023年9月20日 洪*月 34283019530910**** 189****1153 暴風雨 房屋受損  7,153.99 
    117 2023年9月20日 安*兵 34290119791210**** 195****7552 暴風 房屋受損  2,000.00 
    118 2023年9月20日 周* 34290119780916**** 183****5559 暴風 房屋受損  1,000.00 
    119 2023年9月20日 劉*姣 34283019511113**** 187****8575 暴風雨 房屋受損  8,600.00 
    120 2023年9月20日 杜*平 34290119431001**** 139****6029 暴風雨 房屋受損  2,000.00 
    121 2023年9月20日 包*蘭 34283019631003**** 138****6635 暴風雨 房屋受損  8,900.00 
    122 2023年12月11日 張*國 34283019700823**** 139****3717 暴風雨 房屋受損  1,500.00 
    123 2023年11月8日 許*友 34283019510514**** 183****0808 暴風雨 房屋受損  6,831.94 
    124 2023年9月20日 朱*代 34290119550608**** 189****1580 暴風雨 房屋受損  8,117.40 
    125 2023年11月8日 左*年 34283019721017**** 199****0268 暴風雨 房屋受損  1,000.00 
    126 2023年11月7日 朱*榮 34283019460406**** 139****1108 暴風雨 房屋受損  3,600.00  貧困戶
    127 2023年12月12日 殷*珠 34283019630228**** 138****5907 火災 房屋受損  8,519.88 
    128 2023年9月20日 史* 34283019660616**** 186****7746 暴風 房屋受損  1,500.00 
    129 2023年9月20日 梅*勝 34290119750916**** 159****2019 暴風 房屋受損  2,600.00 
    130 2023年12月28日 梅*民 34283019510713**** 180****2496 暴風 房屋受損  6,500.00 
    131 2023年12月15日 章*鳳 34283019690114**** 173****5205 雪災 房屋受損  6,200.00 
    132 2023年12月11日 姜*兵 34283019511114**** 183****1093 暴風 房屋受損  6,500.00 
    133 2024年12月15日 程*林 34283019700203**** 135****0030 暴風 房屋受損  3,800.00 
    134 2023年12月3日 楊*山 34283019380110**** 159****2362 火災 房屋受損  2,400.00 
    135 2023年12月24日 林*平 34283019610430**** 189****2288 火災 房屋受損  8,256.47 
    136 2023年12月24日 張*良 34283019630429**** 132****7627 火災 房屋受損  1,587.41 
    137 2023年11月9日 朱*道 34283019531012**** 188****6148 暴雨 房屋倒塌一半  750.00 
    138 2024年1月8日 吳*勝 34283019591103**** 187****7810 火災 房屋受損  800.00 
    139 2023年12月15日 張*發(fā) 34283019620817**** 139****6959 雪災 房屋受損  16,800.00 
    140 2023年11月9日 胡*喜 34283019460610**** 177****0722 暴風雨 房屋受損  800.00 
    141 2023年11月9日 孫*才 34283019370327**** 151****589 暴風雨 房屋受損  7,600.00 
    142 2023年11月9日 孫*貴 34283019520208**** 188****4486 暴風雨 房屋受損  1,500.00 
    143 2024年1月15日 曹*勝 34283019660702**** 159****2102 火災 房屋受損  3,000.00 
    144 2024年1月20日 葉*俊 34283019531208**** 188****7769 火災 房屋受損  2,000.00 
    145 2024年1月18日 章*林 34283019461025**** 189****2311 火災 房屋受損  1,000.00 
    146 2023年12月15日 紀*紅 34283019690616**** 159****7266 雪災 房屋受損  6,600.00 
    147 2023年11月9日 吳*正 34283019650820**** 177****5702 暴風雨 房屋受損  6,800.00 
    148 2023年9月20日 金*滿 34283019720625**** 138****0662 暴風雨 房屋受損  960.00 
    149 2023年9月20日 汪*發(fā) 34283019531108**** 177****8698 暴風雨 房屋受損  200.00 
    150 2024年1月19日 程*盛 34283019671124**** 177****8519 暴風雨 房屋受損  4,572.42 
    151 2024年1月19日 方*才 34283019510207**** 139****9233 暴風雨 房屋受損  17,122.06  五保戶
    152 2023年10月7日 楊*明 34290119750417**** 138****3077 暴風雨 房屋受損  3,700.00 
    153 2023年9月20日 房*彬 34290119751216**** 187****7355 暴風雨 房屋受損  3,600.00 
    154 2023年10月7日 戴*安 34283019691121**** 188****0170 暴風雨 房屋受損  4,000.00 
    155 2023年12月22日 許*峰 34290119860321**** 184****9878 火災 房屋受損  800.00 
    156 2024年2月25日 查*院 34290119491110**** 152****2906 雪災 房屋受損  200.00 
    157 2024年2月25日 謝*來 34283019640619**** 182****3833 雪災 房屋受損  200.00 
    158 2024年2月25日 謝*霖 34283019620130**** 189****5616 雪災 房屋受損  200.00 
    159 2024年2月25日 柯*霞 34283019640309**** 188****1846 雪災 房屋受損  200.00 
    160 2024年2月26日 謝*棟 34022419631021**** 187****5732 雪災 房屋受損  500.00 
    161 2024年2月25日 柯*明 34283019520222**** 138****3486 雪災 房屋受損  300.00 
    162 3024年2月25日 柯*康 34283019570213**** 187****5337 雪災 房屋受損  300.00 
    163 2024年2月25日 方*友 34283019711221**** 182****2265 雪災 房屋受損  500.00 
    164 2024年1月28日 江*林 34290119690930**** 188****7531 火災 房屋受損  1,400.00 
    165 2024年2月25日 汪*華 34283019720312**** 180****6584 雪災 房屋受損  1,600.00 
    166 2024年2月25日 姜*凱 34283019531212**** 136****0801 雪災 房屋受損  3,800.00  五保戶
    167 2024年2月21日 趙*群 34283019551127**** 182****4001 雪災 房屋受損  800.00 
    168 2024年2月25日 唐*旺 34290119740217**** 139****9935 暴風雨 房屋倒塌  4,800.00 
    169 2024年2月25日 方*杏 34283019420102**** 182****1158 雪災 房屋受損  500.00 
    170 2024年2月24日 吳*財 34283019621012**** 182****0931 雪災 房屋受損  800.00 
    171 2024年2月24日 吳*生 34283019710528**** 187****7953 雪災 房屋受損  1,000.00 
    172 2024年2月25日 吳*生 34290119740113**** 187****4017 雪災 房屋受損  1,200.00 
    173 2024年2月24日 張*毅 34283019521021**** 189****6114 雪災 房屋受損  1,200.00 
    174 2024年2月25日 陳*國 34283019541129**** 183****8252 雪災 房屋受損  5,600.00 
    175 2024年2月25日 楊*貴 34283019681227**** 138****0526 雪災 房屋受損  3,900.00 
    176 2024年2月25日 樂*發(fā) 34283019640316**** 182****5370 雪災 房屋受損  200.00 
    177 2024年2月25日 劉*志 34283019650904**** 187****1255 雪災 房屋受損  500.00 
    178 2024年2月25日 胡*許 34283019570501**** 138****0426 雪災 房屋受損  3,600.00 
    179 2024年2月25日 胡*許 34283019631217**** 187****5732 雪災 房屋受損  2,900.00 
    180 2024年2月25日 金*友 34283019690604**** 189****1667 雪災 房屋受損  1,200.00 
    181 2024年2月25日 陸*波 34283019581113**** 138****9558 雪災 房屋受損  400.00 
    182 2024年2月25日 錢*民 34283019381015**** 188****6820 雪災 房屋受損  600.00 
    183 2024年2月25日 凌*桃 34283019490202**** 188****4091 雪災 房屋受損  1,000.00 
    184 2024年2月25日 楊*明 34290119740108**** 177****9217 雪災 房屋受損  2,000.00 
    185 2024年2月25日 何*祥 34283019460717**** 152****0419 雪災 房屋受損  200.00 
    186 2024年2月25日 方*恒 34283019570406**** 173****1615 雪災 房屋受損  2,000.00 
    187 2024年2月25日 何*華 34283019450621**** 187****2648 雪災 房屋受損  600.00 
    188 2024年2月25日 桂*良 34283019430203**** 159****8891 雪災 房屋受損  900.00 
    189 2024年2月25日 張*祥 34283019460709**** 189****8824 雪災 房屋受損  1,800.00  其他農村低收入群眾
    190 2024年2月25日 韓*銀 34283019410430**** 180****4730 雪災 房屋受損  2,700.00 
    191 2024年2月25日 舒*祥 34283019510622**** 138****7128 雪災 房屋受損  500.00 
    192 2024年3月12日 徐*峰 34283019480630**** 183****4838 雪災 房屋受損  1,400.00  低保戶
    193 2024年2月25日 楊*正 34283019671130**** 177****6428 雪災 房屋受損  800.00 
    194 2024年3月1日 周*桃 34283019470629**** 152****0758 雪災 房屋受損  5,566.08  低保戶
    195 2024年2月25日 丁*喜 34283019621205**** 131****7179 雪災 房屋受損  1,000.00 
    196 2024年2月25日 陶*明 34283019540912**** 138****8697 雪災 房屋受損  800.00 
    197 2024年2月25日 楊*慶 34283019521015**** 177****2060 雪災 房屋受損  200.00 
    198 2024年2月25日 吳*龍 34283019570115**** 136****6875 雪災 房屋受損  600.00 
    199 2024年2月25日 鞏*河 34283019540221**** 158****8946 暴風 房屋受損  3,600.00 
    200 2024年2月25日 胡*華 34283019490116**** 152****0302 雪災 房屋受損  1,600.00 
    201 2024年2月25日 桂*球 34283019641018**** 188****1292 雪災 房屋受損  200.00 
    202 2024年2月21日 錢*花 34283019630528**** 136****4078 雪災 房屋倒塌  13,600.00 
    203 2024年2月25日 張*云 34283019570612**** 139****3281 雪災 房屋受損  600.00 
    204 2023年11月9日 曹*新 34283019640720**** 158****9956 暴風雨 房屋受損  1,500.00 
    205 2024年2月25日 趙* 34283019690429**** 138****3337 雪災 房屋受損  3,000.00 
    206 2024年2月25日 高* 34290119730611**** 187****7120 雪災 房屋受損  2,200.00 
    207 2024年2月25日 何*流 34283019570313**** 187****8869 雪災 房屋受損  1,000.00 
    208 2024年2月25日 高*富 34283019601210**** 187****2698 雪災 房屋受損  800.00 
    209 2024年2月25日 李*英 34283019781007**** 189****7719 雪災 房屋受損  1,400.00 
    210 2023年10月7日 查*文 34283019660707**** 158****3479 暴風雨 房屋受損  5,300.00 
    211 2023年10月7日 金*征 34283019610906**** 177****6884 暴風雨 房屋受損  3,100.00 
    212 2023年8月6日 周*武 34283019661006**** 158****6961 雪災 房屋受損  500.00 
    213 2023年10月7日 葉*元 34283019700101**** 199****9093 暴風雨 房屋受損  3,200.00 
    214 2024年2月25日 陳*元 34283019550212**** 136****6108 雪災 房屋受損  300.00 
    215 2023年8月22日 方*榮 34283019621110**** 187****3650 暴風雨 房屋受損  9,500.00  其他農村低收入人群
    216 2024年2月25日 舒*宏 34283019690705**** 147****6888 雪災 房屋受損  500.00 
    217 2024年2月26日 何*亮 34283019660301**** 136****9448 雪災 房屋受損  7,102.91 
    218 2024年2月28日 劉*中 34283019710413**** 181****2556 雪災 房屋受損  300.00 
    219 2024年2月20日 龔*庭 34283019640911**** 138****9382 火災 房屋受損  1,200.00 
    220 2024年2月26日 孫*國 34290119781005**** 133****2770 雪災 房屋受損  7,165.95 
    221 2024年3月1日 吳*德 34283019420628**** 138****5341 火災 房屋受損  3,000.00 
    222 2024年2月26日 吳*生 34283019700209**** 189****1989 雪災 房屋受損  5,704.45 
    223 2024年2月27日 胡*平 34283019690204**** 159****8424 雪災 房屋受損  600.00 
    224 2024年2月25日 祝*勝 34283019631003**** 187****4693 雪災 房屋受損  6,230.96 
    225 2024年2月28日 江*華 34290119760920**** 156****2218 雪災 房屋受損  400.00 
    226 2024年3月1日 陳*道 34283019720103**** 183****8901 火災 房屋受損  3,000.00  其他農村低收入人群
    227 2024年2月25日 徐*生 34290119611112**** 173****1507 雪災 房屋受損  1,200.00 
    228 2024年2月28日 潘*紅 34283019570715**** 133****7100 雪災 房屋受損  800.00 
    229 2023年6月24日 何*國 34283019640504**** 153****4203 暴風雨 房屋受損  3,200.00  低保戶
    230 2024年2月25日 仇*兵 34290119741201**** 180****0153 暴風雨 房屋受損  340.00 
    231 2024年2月26日 章*根 34283019470719**** 177****4957 雪災 房屋受損  600.00 
    232 2024年2月26日 許*利 34283019711117**** 152****1333 雪災 房屋受損  1,800.00  其他農村低收入人群
    233 2023年9月21日 王* 34290119890512**** 188****2066 暴風雨 房屋受損  2,000.00  低保戶
    234 2023年9月21日 胡*光 34283019660728**** 131****5188 暴風雨 房屋受損  4,500.00 
    235 2023年9月21日 曹*生 34283019660831**** 159****7008 暴風雨 房屋受損  4,300.00 
    236 2023年9月21日 施*勇 34290119701111**** 153****3068 暴風雨 房屋受損  6,200.00 
    237 2023年9月21日 嚴*建 34283019720721**** 139****5618 暴風雨 房屋受損  6,800.00 
    238 2023年9月21日 劉*華 34283019701217**** 138****3592 暴風雨 房屋受損  8,400.00 

              公示期間,若對公示內容有異議,請向所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、應急部門或保險公司反映。
              舉報聯(lián)系電話:鄉(xiāng)鎮(zhèn)、應急部門電話:   2023732       
                                     當?shù)乇kU公司電話:     2089789 

    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>