<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核審批信息
    索引號: 113418020032856893/202407-00030 組配分類: 審核審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 棠溪鎮(zhèn)2024年第二季度臨時救助 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-17
    生效日期: 廢止日期:

    棠溪鎮(zhèn)2024年第二季度臨時救助

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-07-17 15:25
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(社區(qū)) 姓名 救助事項 家庭類別 個人自付金額 醫(yī)療救助 救助金額
    合計 92150.96 0 34873.5
    1 棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 金元組 柯*銀 因病 其他 75571.86 0 11100
    2 棠溪鎮(zhèn) 雙合村 老屋組 檀*寶 其他 特困人員 0 0 270
    3 棠溪鎮(zhèn) 西山村 良山組 張*文 新增低保對象 低保家庭 0 0 455
    4 棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 金元組 吳*華 因病 特困人員 10410.5 0 10410.5
    5 棠溪鎮(zhèn) 曹村村 汪孫組 唐*才 新增特困人員 特困人員 0 0 830
    6 棠溪鎮(zhèn) 曹村村 汪阡組 管*青 新增特困人員 特困人員 0 0 270
    7 棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 七山組 鄭*發(fā) 新增特困人員 特困人員 0 0 830
    8 棠溪鎮(zhèn) 棠溪居委會 長青組 楊*清 新增特困人員 特困人員 0 0 830
    9 棠溪鎮(zhèn) 石門村 方村組 鄭*年 新增特困人員 特困人員 0 0 830
    10 棠溪鎮(zhèn) 西山村 胡村組 汪*華 新增特困人員 特困人員 0 0 830
    11 棠溪鎮(zhèn) 百安村 百安組 黃*七 新增特困人員 特困人員 0 0 830
    12 棠溪鎮(zhèn) 西山村 檀村組 檀*志 新增低保對象 低保家庭 0 0 560
    13 棠溪鎮(zhèn) 東山村 吳村組 吳*旺 因病 特困人員 3612.6 0 3612
    14 棠溪鎮(zhèn) 石門村 橫街組 熊*林 因病 特困人員 1351 0 1351
    15 棠溪鎮(zhèn) 石門村 低嶺組 沈*本 因病 特困人員 1005 0 1005
    16 棠溪鎮(zhèn) 石門村 張村組 方*賜 因病 特困人員 200 0 200
    17 棠溪鎮(zhèn) 棠溪社區(qū) 街上組 張*清 新增低保對象 低保家庭 0 0 660

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>