索引號(hào): | 11341802003285523L/202407-00004 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年第二季度臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 組 | 戶主姓名 | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 救助事項(xiàng) | 家庭類別 | 個(gè)人自付金額 | 醫(yī)療救助 | 救助金額 |
合計(jì) | 22011 | ||||||||||
1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 前江村 | 李莊組 | 陳*光 | 配偶 | 金*霞 | 因病 | 其他 | 29734.04 | 1947 | |
2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 葉墩組 | 張*付 | 配偶 | 胡*珍 | 因病 | 低收入家庭 | 38945.12 | 3789 | |
3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 上埂組 | 徐*龍 | 本人 | 徐*龍 | 因病 | 低收入家庭 | 22078.29 | 416 | |
4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 姥山社區(qū) | 利民組 | 吳*梅 | 配偶 | 呂*才 | 因病 | 低保家庭 | 69533.97 | 9907 | |
5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 七組 | 齊*生 | 本人 | 齊*生 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 990 | ||
6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 七組 | 阮*仲 | 本人 | 阮*仲 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 910 | ||
7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 阮圩組 | 阮*業(yè) | 本人 | 阮*業(yè) | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 | ||
8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬生村 | 東閘組 | 姚*兵 | 本人 | 姚*兵 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 | ||
9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 楊店村 | 廟咀組 | 胡*英 | 本人 | 胡*英 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 | ||
10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 牛頭山村 | 湓東組 | 章* | 本人 | 章* | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 560 | ||
11 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)林村 | 許沖組 | 陳*花 | 本人 | 陳*花 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 560 | ||
12 | 牛頭山鎮(zhèn) | 長(zhǎng)林村 | 新林組 | 鄭*新 | 本人 | 鄭*新 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 | ||
13 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 二組 | 蘇*根 | 本人 | 蘇*根 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 | ||
14 | 牛頭山鎮(zhèn) | 萬子村 | 十組 | 陶*福 | 本人 | 陶*福 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 330 | ||
15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 木閘社區(qū) | 洪湖組 | 陳*英 | 孫子、孫女或外孫子、外孫女 | 吳*樂 | 新增低保對(duì)象 | 低保家庭 | 455 | ||
16 | 牛頭山鎮(zhèn) | 惠民村 | 團(tuán)結(jié)組 | 吳*其 | 本人 | 吳*其 | 新增特困人員 | 特困人員 | 247 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)