索引號: | 113418020032856113/202406-00133 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保登記 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2024年第二季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險進度表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
排序 | 社區(qū) | 參續(xù)保情況 | 平均繳費水平(元) |
完成率 (截至6月18日) |
未繳費人數(shù) | ||||
2024年度 繳費任務(wù)數(shù) |
繳費人數(shù) | 200-400元 | 500-900元 | 1000元以上 | |||||
1 | 錦繡苑社區(qū) | 18 | 21 | 4 | 2 | 15 | 1923.81 | 117% | 5 |
2 | 同義社區(qū) | 200 | 86 | 39 | 13 | 34 | 1224.42 | 43% | 223 |
3 | 三范社區(qū) | 600 | 164 | 105 | 13 | 46 | 1507.93 | 27% | 564 |
4 | 大興社區(qū) | 360 | 162 | 58 | 53 | 51 | 1254.32 | 45% | 324 |
5 | 江口社區(qū) | 800 | 308 | 144 | 88 | 76 | 1089.29 | 39% | 632 |
6 | 永興社區(qū) | 530 | 219 | 117 | 31 | 71 | 1381.74 | 41% | 434 |
7 | 先進社區(qū) | 1652 | 514 | 309 | 45 | 160 | 1151.95 | 31% | 1270 |
8 | 查村社區(qū) | 640 | 265 | 172 | 43 | 50 | 906.03 | 41% | 513 |
合計 | 4800 | 1739 | 948 | 288 | 503 | 1198.22 | 36% | 3965 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁