索引號(hào): | 113418005578005156/202406-00028 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)清溪街道辦事處 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 清溪街道2024年(1-6月份)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申請(qǐng)花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 申報(bào)事項(xiàng) | 備注 |
1 | 徐四清 | 待遇核算 | |
2 | 徐花倫 | 待遇核算 | |
3 | 楊來旺 | 待遇核算 | |
4 | 章萬洋 | 待遇核算 | |
5 | 潘美娥 | 待遇核算 | |
6 | 章新來 | 待遇核算 | |
7 | 鞏桃紅 | 待遇核算 | |
8 | 許四宏 | 待遇核算 | |
9 | 金桂香 | 待遇核算 | |
10 | 洪翠蘭 | 待遇核算 | |
11 | 章菊蓮 | 待遇核算 | |
12 | 方神虎 | 待遇核算 | |
13 | 韓錫寶 | 待遇核算 | |
14 | 柯玉芳 | 待遇核算 | |
15 | 王美蘭 | 待遇核算 | |
16 | 朱來富 | 待遇核算 | |
17 | 谷秀芳 | 待遇核算 | |
18 | 吳兆根 | 待遇核算 | |
19 | 郭龍水 | 待遇核算 | |
20 | 鞏春爐 | 待遇核算 | |
21 | 章先春 | 待遇核算 | |
22 | 郭金蘭 | 待遇核算 | |
23 | 吳兆根 | 待遇核算 | |
24 | 汪加旺 | 待遇核算 | |
25 | 章芳香 | 待遇核算 | |
26 | 余積明 | 待遇核算 | |
27 | 陳愛枝 | 待遇核算 | |
28 | 唐五梅 | 待遇核算 | |
29 | 陳愛梅 | 待遇核算 | |
30 | 唐有狗 | 待遇核算 | |
31 | 鞏愛春 | 待遇核算 | |
32 | 洪榮枝 | 待遇核算 | |
33 | 鞏加兵 | 待遇核算 | |
34 | 劉希保 | 待遇核算 | |
35 | 舒仁山 | 待遇核算 | |
36 | 鮑九連 | 待遇核算 | |
37 | 卜友珍 | 待遇核算 | |
38 | 何玉姣 | 待遇核算 | |
39 | 王世平 | 待遇核算 | |
40 | 鞏春花 | 待遇核算 | |
41 | 徐桃紅 | 待遇核算 | |
42 | 葉真信 | 待遇核算 | |
43 | 徐翠寶 | 待遇核算 | |
44 | 舒小中 | 待遇核算 | |
45 | 石文學(xué) | 待遇核算 | |
46 | 胡春蘭 | 待遇核算 | |
47 | 張義發(fā) | 待遇核算 | |
48 | 劉和祥 | 待遇核算 | |
49 | 畢銀狗 | 待遇核算 | |
50 | 吳翠云 | 待遇核算 | |
51 | 章曉香 | 待遇核算 | |
52 | 章新彪 | 待遇核算 | |
53 | 鄭有娣 | 待遇核算 | |
54 | 齊春梅 | 待遇核算 | |
55 | 王慶云 | 待遇核算 | |
56 | 陳九蘭 | 待遇核算 | |
57 | 許文生 | 待遇核算 | |
58 | 畢雪榮 | 待遇核算 | |
59 | 江小毛 | 待遇核算 | |
60 | 程炳榮 | 待遇核算 | |
61 | 章紅花 | 待遇核算 | |
62 | 陳愛梅 | 待遇核算 | |
63 | 劉志珍 | 待遇核算 | |
64 | 郭俊平 | 待遇核算 | |
65 | 陳喜翠 | 待遇核算 | |
66 | 王道全 | 待遇核算 | |
67 | 孫桃花 | 待遇核算 | |
68 | 柯美香 | 待遇核算 | |
69 | 汪杏枝 | 待遇核算 | |
70 | 郭江水 | 待遇核算 | |
71 | 陶小霞 | 待遇核算 | |
72 | 方秀云 | 待遇核算 | |
73 | 陶代英 | 待遇核算 | |
74 | 陳福美 | 待遇核算 | |
75 | 何曉麗 | 待遇核算 | |
76 | 方成秀 | 待遇核算 | |
77 | 何池進(jìn) | 待遇核算 | |
78 | 唐貽真 | 待遇核算 | |
79 | 程貴生 | 待遇核算 | |
80 | 柯和平 | 待遇核算 | |
81 | 郭才亮 | 待遇核算 | |
82 | 胡文斗 | 待遇核算 | |
83 | 吳中花 | 待遇核算 | |
84 | 韓永慶 | 待遇核算 | |
85 | 王秀花 | 待遇核算 | |
86 | 郭佐芳 | 待遇核算 | |
87 | 徐小花 | 待遇核算 | |
88 | 卜金北 | 待遇核算 | |
89 | 韓雪容 | 待遇核算 | |
90 | 許金爐 | 待遇核算 | |
91 | 程建國 | 待遇核算 | |
92 | 韓月明 | 待遇核算 | |
93 | 汪有生 | 待遇核算 | |
94 | 程小春 | 待遇核算 | |
95 | 程元發(fā) | 待遇核算 | |
96 | 汪根旺 | 待遇核算 | |
97 | 徐桂玉 | 待遇核算 | |
98 | 姜愛春 | 待遇核算 | |
99 | 張桂中 | 待遇核算 | |
100 | 檀寶月 | 待遇核算 | |
101 | 章錦芳 | 待遇核算 | |
102 | 郭能枝 | 待遇核算 | |
103 | 韓愛蘭 | 待遇核算 | |
104 | 陳來菊 | 待遇核算 | |
105 | 能金鐘 | 待遇核算 | |
106 | 姚國峰 | 待遇核算 | |
107 | 羅小黛 | 待遇核算 | |
108 | 汪香枝 | 待遇核算 | |
109 | 許姣春 | 待遇核算 | |
110 | 錢益龍 | 待遇核算 | |
111 | 方根躍 | 待遇核算 | |
112 | 郭永祥 | 待遇核算 | |
113 | 劉雙四 | 待遇核算 | |
114 | 劉東貴 | 待遇核算 | |
115 | 章錦芳 | 待遇核算 | |
116 | 殷永才 | 待遇核算 | |
117 | 張紅勝 | 待遇核算 | |
118 | 吳來玉 | 待遇核算 | |
119 | 陳平書 | 待遇核算 | |
120 | 王珍月 | 待遇核算 | |
121 | 章少敏 | 待遇核算 | |
122 | 何孔校 | 待遇核算 | |
123 | 方秀英 | 待遇核算 | |
124 | 王秀蓮 | 待遇核算 | |
125 | 胡孔萍 | 待遇核算 | |
126 | 宛貴民 | 待遇核算 | |
127 | 錢立達(dá) | 待遇核算 | |
128 | 劉新月 | 待遇核算 | |
129 | 陳燕 | 待遇核算 | |
130 | 程滿和 | 待遇核算 | |
131 | 程志春 | 待遇核算 | |
132 | 檀維民 | 待遇核算 | |
133 | 鞏銀花 | 待遇核算 | |
134 | 徐小來 | 待遇核算 | |
135 | 葉雙桃 | 待遇核算 | |
136 | 郭玉壽 | 待遇核算 | |
137 | 朱立新 | 待遇核算 | |
138 | 許冬英 | 待遇核算 | |
139 | 陳金月 | 待遇核算 | |
140 | 章秀五 | 待遇核算 | |
141 | 吳璋義 | 待遇核算 | |
142 | 柯其新 | 待遇核算 | |
143 | 韓世江 | 待遇核算 | |
144 | 韓臘寶 | 待遇核算 | |
145 | 陳春花 | 待遇核算 | |
146 | 許泉國 | 待遇核算 | |
147 | 章珍蓮 | 待遇核算 | |
148 | 王子進(jìn) | 待遇核算 | |
149 | 徐銀根 | 待遇核算 | |
150 | 史東月 | 待遇核算 | |
151 | 程庶民 | 待遇核算 | |
152 | 程庶民 | 待遇核算 | |
153 | 史東月 | 待遇核算 | |
154 | 徐銀根 | 待遇核算 | |
155 | 王子進(jìn) | 待遇核算 | |
156 | 章珍蓮 | 待遇核算 | |
157 | 許泉國 | 待遇核算 | |
158 | 陳春花 | 待遇核算 | |
159 | 韓臘寶 | 待遇核算 | |
160 | 韓世江 | 待遇核算 | |
161 | 柯其新 | 待遇核算 | |
162 | 吳璋義 | 待遇核算 | |
163 | 章秀五 | 待遇核算 | |
164 | 陳金月 | 待遇核算 | |
165 | 許冬英 | 待遇核算 | |
166 | 朱立新 | 待遇核算 | |
167 | 郭玉壽 | 待遇核算 | |
168 | 葉雙桃 | 待遇核算 | |
169 | 徐小來 | 待遇核算 | |
170 | 鞏銀花 | 待遇核算 | |
171 | 檀維民 | 待遇核算 | |
172 | 程志春 | 待遇核算 | |
173 | 檀寶月 | 待遇核算 | |
174 | 程滿和 | 待遇核算 | |
175 | 陳燕 | 待遇核算 | |
176 | 劉新月 | 待遇核算 | |
177 | 錢立達(dá) | 待遇核算 | |
178 | 宛貴民 | 待遇核算 | |
179 | 胡孔萍 | 待遇核算 | |
180 | 王秀蓮 | 待遇核算 | |
181 | 方秀英 | 待遇核算 | |
182 | 何孔校 | 待遇核算 | |
183 | 章少敏 | 待遇核算 | |
184 | 王珍月 | 待遇核算 | |
185 | 陳平書 | 待遇核算 | |
186 | 吳來玉 | 待遇核算 | |
187 | 張紅勝 | 待遇核算 | |
188 | 殷永才 | 待遇核算 | |
189 | 章錦芳 | 待遇核算 | |
190 | 劉東貴 | 待遇核算 | |
191 | 劉雙四 | 待遇核算 | |
192 | 郭永祥 | 待遇核算 | |
193 | 方根躍 | 待遇核算 | |
194 | 錢益龍 | 待遇核算 | |
195 | 許姣春 | 待遇核算 | |
196 | 汪香枝 | 待遇核算 | |
197 | 羅小黛 | 待遇核算 | |
198 | 姚國峰 | 待遇核算 | |
199 | 能金鐘 | 待遇核算 | |
200 | 陳來菊 | 待遇核算 | |
201 | 韓愛蘭 | 待遇核算 | |
202 | 郭能枝 | 待遇核算 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁