索引號(hào): | 113418020032856113/202312-00150 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)江口街道辦事處 | 主題分類: | 衛(wèi)生、體育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 江口街道2023年獨(dú)生子女領(lǐng)證戶花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-29 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 獨(dú)生子女姓名 | 性別 |
1 | *夢(mèng)航 | 女 |
2 | *博睿 | 男 |
3 | *天樂 | 男 |
4 | *晨希 | 男 |
5 | *雨琪 | 女 |
6 | *子昂 | 男 |
7 | *磊 | 男 |
8 | *易飛 | 男 |
9 | *仁杰 | 男 |
10 | *帆 | 男 |
11 | *航 | 男 |
12 | *子怡 | 女 |
13 | *君 | 男 |
14 | *晨 | 男 |
15 | *正坤 | 男 |
16 | *奕涵 | 女 |
17 | *子萱 | 女 |
18 | *文杰 | 男 |
19 | *明燦 | 男 |
20 | *鑫儒 | 男 |
21 | *瑾瑜 | 女 |
22 | *思捷 | 男 |
23 | *梓涵 | 男 |
24 | *雨 | 男 |
25 | *再瑞 | 男 |
26 | *顥宇 | 男 |
27 | *孜晗 | 男 |
28 | *梓晨 | 男 |
29 | *瑾萱 | 女 |
30 | *明遠(yuǎn) | 男 |
31 | *浩然 | 男 |
32 | *其瑞 | 男 |
33 | *尼德 | 男 |
34 | *進(jìn) | 男 |
35 | *龍溪 | 男 |
36 | *強(qiáng) | 男 |
37 | *欣楊 | 男 |
38 | *銘宇 | 男 |
39 | *鐘虎 | 男 |
40 | *彭澤 | 男 |
41 | *睿 | 男 |
42 | *陽 | 男 |
43 | *一銘 | 男 |
44 | *宇航 | 男 |
45 | *冉 | 男 |
46 | *芷萱 | 女 |
47 | *志旭 | 男 |
48 | *昊 | 男 |
49 | *韋紅艷 | 女 |
50 | *天佑 | 男 |
51 | *銀浩 | 男 |
52 | *文濤 | 男 |
53 | *言 | 男 |
54 | *立喜 | 男 |
55 | *俊賢 | 男 |
56 | *勇 | 男 |
57 | *孔勝 | 男 |
58 | *陽 | 男 |
59 | *一鳴 | 男 |
60 | *蕓 | 女 |
61 | *雯 | 女 |
62 | *詩琪 | 女 |
63 | *浩宇 | 男 |
64 | *敏俊 | 男 |
65 | *薇 | 女 |
66 | *思玉 | 女 |
67 | *晨陽 | 男 |
68 | *紫妍 | 女 |
69 | *文俊 | 男 |
70 | *宇軒 | 男 |
71 | *安琪 | 女 |
72 | *尹 | 男 |
73 | *錢欣 | 女 |
74 | *達(dá)斌 | 男 |
75 | *仁宇 | 男 |
76 | *逸飛 | 男 |
77 | *宇軒 | 男 |
78 | *宇航 | 男 |
79 | *舸 | 男 |
80 | *明偉 | 男 |
81 | *凱 | 男 |
82 | *青峰 | 男 |
83 | *一澤 | 男 |
84 | *與非 | 女 |
85 | *佳樂 | 男 |
86 | *吳軍 | 男 |
87 | *晨旭 | 男 |
88 | *軒望 | 男 |
89 | *子茹 | 女 |
90 | *文軒 | 男 |
91 | *文昊 | 男 |
92 | *予墨 | 男 |
93 | *雨妍 | 女 |
94 | *旭輝 | 男 |
95 | *仁熙 | 男 |
96 | *澤宇 | 男 |
97 | *仲軒 | 男 |
98 | *正鑫 | 男 |
99 | *允責(zé) | 男 |
100 | *宇 | 男 |
101 | *天宇 | 男 |
102 | *雨涵 | 女 |
103 | *昊軒 | 男 |
104 | *宇凡 | 男 |
105 | *藝?guó)Q | 女 |
106 | *晶晶 | 女 |
107 | *蓮馨 | 女 |
108 | *煜坤 | 男 |
109 | *泰羲 | 男 |
110 | *沁言 | 女 |
111 | *博健 | 男 |
112 | *勇俊 | 男 |
113 | *璟宇 | 男 |
114 | *志勝 | 男 |
115 | *罩 | 男 |
116 | *宇超 | 男 |
117 | *倩伊 | 女 |
118 | *鑫哲 | 男 |
119 | *梓鈞 | 男 |
120 | *旺武 | 男 |
121 | *浩宇 | 男 |
122 | *雨晴 | 女 |
123 | *陽 | 男 |
124 | *曦 | 女 |
125 | *子涵 | 女 |
126 | *宇 | 男 |
127 | *俊豪 | 男 |
128 | *紫悅 | 女 |
129 | *燦 | 男 |
130 | *磊 | 男 |
131 | *凡 | 女 |
132 | *慧宏 | 男 |
133 | *奕輝 | 男 |
134 | *磊 | 男 |
135 | *志釗 | 男 |
136 | *傳帥 | 男 |
137 | *江 | 男 |
138 | *京城 | 男 |
139 | *梓涵 | 女 |
140 | *承俊 | 男 |
141 | *振勇 | 男 |
142 | *軍 | 男 |
143 | *思語 | 男 |
144 | *杰 | 男 |
145 | *浩冉 | 男 |
146 | *平安 | 男 |
147 | *雨 | 女 |
148 | *錦程 | 男 |
149 | *云茜 | 女 |
150 | *旭輝 | 男 |
151 | *文彬 | 男 |
152 | *佐瞳 | 男 |
153 | *海燕 | 女 |
154 | *鑫 | 男 |
155 | *方友 | 男 |
156 | *江偉 | 男 |
157 | *喆 | 女 |
158 | *逸凡 | 男 |
159 | *麥軒 | 男 |
160 | *涵 | 男 |
161 | *立之 | 男 |
162 | *洲青 | 男 |
163 | *宸俊 | 男 |
164 | *康 | 男 |
165 | *樂妍 | 女 |
166 | *奧梅 | 女 |
167 | *雨菡 | 女 |
168 | *蕊蕊 | 女 |
169 | *雨冰 | 女 |
170 | *杰 | 男 |
171 | *詠康 | 男 |
172 | *悅 | 女 |
173 | *永熙 | 男 |
174 | *松 | 男 |
175 | *麟軒 | 男 |
176 | *伊 | 女 |
177 | *揚(yáng) | 男 |
178 | *炎旭 | 男 |
179 | *兢 | 男 |
180 | *燁磊 | 男 |
181 | *嘉琦 | 男 |
182 | *詩洋 | 男 |
183 | *夢(mèng)瑤 | 女 |
184 | *澤 | 男 |
185 | *帥 | 男 |
186 | *子露 | 男 |
187 | *澤暉 | 男 |
188 | *晨曦 | 男 |
189 | *可軒 | 男 |
190 | *玟淇 | 女 |
191 | *子浩 | 男 |
192 | *燁磊 | 男 |
193 | *浩南 | 男 |
194 | *涵 | 男 |
195 | *楚墨 | 女 |
196 | * 婷 | 女 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁