索引號(hào): | 11341802003285515R/202406-00014 | 組配分類: | 農(nóng)村婦女“兩癌”檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 【落實(shí)情況】烏沙鎮(zhèn)2024年“兩癌”檢查情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
村居 | 宮頸癌完成數(shù) | 乳腺癌完成數(shù) |
燈塔村 | 64 | 40 |
豐莊村 | 76 | 40 |
橫塘村 | 94 | 59 |
紅莊村 | 105 | 59 |
李陽(yáng)村 | 48 | 42 |
蓮花村 | 71 | 43 |
聯(lián)村村 | 53 | 32 |
聯(lián)莊村 | 67 | 46 |
龍干村 | 83 | 55 |
雙塘村 | 77 | 46 |
烏沙社區(qū) | 179 | 99 |
新義村 | 48 | 31 |
新莊村 | 125 | 79 |
晏塘社區(qū) | 95 | 51 |
合計(jì) | 1185 | 722 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)