索引號: | 11341802003285590J/202406-00011 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)墩上街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 |
名稱: | 墩上街道2024年第二季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)墩上街道2024年第二季度城鄉(xiāng)居民臨時救助花名冊 | |||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 村(社區(qū)) | 姓名 | 救助事項 | 救助金額 |
1 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 金*林 | 因病 | 692 |
2 | 墩上街道 | 山湖村 | 唐*富 | 因病 | 1225 |
3 | 墩上街道 | 茅坦村 | 包*芳 | 因病 | 14643 |
4 | 墩上街道 | 茅坦村 | 杜*武 | 因病 | 4624 |
5 | 墩上街道 | 龍池村 | 童*英 | 因病 | 7205 |
6 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 查*蓉 | 因病 | 2347 |
7 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 張*友 | 因病 | 5646 |
8 | 墩上街道 | 香山村 | 吳*枝 | 其他 | 330 |
9 | 墩上街道 | 許橋村 | 章*珍 | 其他 | 330 |
10 | 墩上街道 | 低嶺村 | 吳*英 | 其他 | 455 |
11 | 墩上街道 | 龍池村 | 姜*程 | 其他 | 560 |
12 | 墩上街道 | 茅坦村 | 胡*蘭 | 其他 | 660 |
13 | 墩上街道 | 茅坦村 | 方*香 | 其他 | 330 |
14 | 墩上街道 | 龍池村 | 葉*勝 | 因病 | 1844 |
15 | 墩上街道 | 塔山村 | 謝*龍 | 因病 | 1371 |
16 | 墩上街道 | 步嶺村 | 朱*堂 | 低保新增 | 990 |
17 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 陳*黑 | 低保新增 | 910 |
18 | 墩上街道 | 墩上社區(qū) | 周*林 | 低保新增 | 455 |
19 | 墩上街道 | 塔山村 | 謝*龍 | 低保新增 | 455 |
20 | 墩上街道 | 羅城村 | 王*蘭 | 低保新增 | 330 |
21 | 墩上街道 | 羅城村 | 劉*云 | 低保新增 | 330 |
22 | 墩上街道 | 山湖村 | 許*訊 | 低保新增 | 330 |
23 | 墩上街道 | 石鋪村 | 劉*元 | 低保新增 | 455 |
24 | 墩上街道 | 石鋪村 | 張*子 | 低保新增 | 455 |
25 | 墩上街道 | 永嶺村 | 王*滿 | 低保新增 | 330 |
26 | 墩上街道 | 永嶺村 | 陶*平 | 低保新增 | 455 |
27 | 墩上街道 | 永嶺村 | 朱*蘭 | 低保新增 | 455 |
28 | 墩上街道 | 河口村 | 陳*慶 | 低保新增 | 455 |
29 | 墩上街道 | 永嶺村 | 楊*發(fā) | 因病 | 3458 |
30 | 墩上街道 | 茅坦村 | 鮑*蘭 | 因病 | 6731 |
31 | 墩上街道 | 低嶺村 | 左*元 | 其他 | 330 |
32 | 墩上街道 | 羅城村 | 耿* | 其他 | 330 |
33 | 墩上街道 | 羅城村 | 楊*紅 | 其他 | 330 |
34 | 墩上街道 | 茅坦村 | 劉*付 | 其他 | 330 |
35 | 墩上街道 | 茅坦村 | 胡*英 | 其他 | 330 |
合計 | 60506 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁