索引號: | 113418020032858575/202404-00057 | 組配分類: | 農村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2024年梅街鎮(zhèn)計劃生育獎勵扶助對象新增摸底花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 | 家庭詳細地址 |
1 | 章*銘 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 |
2 | 陳*枝 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 |
3 | 章*坤 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村專屋組 |
4 | 陸*平 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 |
5 | 王*發(fā) | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 |
6 | 謝*勝 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 |
7 | 王*云 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 |
8 | 高*林 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村許村組 |
9 | 謝*芳 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 |
10 | 謝*富 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 |
11 | 陶*勝 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 |
12 | 湯*花 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 |
13 | 畢*菊 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 |
14 | 王*寶 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 |
15 | 張*安 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙塘組 |
16 | 章*蓮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 |
17 | 馬*生 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 |
18 | 王*勝 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 |
19 | 柯*珍 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村拋嶺組 |
20 | 章*龍 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村拋嶺組 |
21 | 章*虎 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村拋嶺組 |
22 | 章*白 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村拋嶺組 |
23 | 王*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村紅旗組 |
24 | 汪*萍 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹組 |
25 | 潘*文 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹組 |
26 | 桂*奎 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲村組 |
27 | 左*平 | 男 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村儲村組 |
28 | 張*春 | 女 | 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹組 |
29 | 檀*英 | 女 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)張村組 |
30 | 劉*元 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)張村組 |
31 | 畢*枝 | 女 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新開組 |
32 | 柯*蓮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新村組 |
33 | 吳*蘭 | 女 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)橫山組 |
34 | 潘*云 | 女 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)紅星組 |
35 | 丁* | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)新村組 |
36 | 曹*勝 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖里組 |
37 | 張*宗 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)沖外組 |
38 | 黃*權 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)井山組 |
39 | 柯*新 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 |
40 | 姚*崗 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)潘橋組 |
41 | 曹*友 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)林茶組 |
42 | 彭*勝 | 男 | 梅街鎮(zhèn)潘橋社區(qū)林茶組 |
43 | 姚*萍 | 女 | 梅街鎮(zhèn)源溪村程山組 |
44 | 曹*梅 | 女 | 梅街鎮(zhèn)源溪村縞溪組 |
45 | 丁*中 | 男 | 梅街鎮(zhèn)源溪村縞溪組 |
46 | 鄭*曉 | 女 | 梅街鎮(zhèn)源溪村金村組 |
47 | 曹*枝 | 女 | 梅街鎮(zhèn)源溪村雙村組 |
48 | 曹*生 | 男 | 梅街鎮(zhèn)源溪村縞溪組 |
49 | 章*蘭 | 女 | 梅街鎮(zhèn)源溪村縞溪組 |
50 | 李*玉 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 |
51 | 方*娣 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 |
52 | 鄭*梅 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 |
53 | 紀*漢 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 |
54 | 陶*福 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新塘組 |
55 | 王*明 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 |
56 | 茅*玲 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 |
57 | 潘*珍 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村潘村組 |
58 | 農*遠 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 |
59 | 農*芳 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 |
60 | 榮* | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 |
61 | 徐*貴 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 |
62 | 譚*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 |
63 | 高*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 |
64 | 許*蓮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 |
65 | 江*民 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 |
66 | 左*福 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村西山組 |
67 | 劉* | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 |
68 | 方*霞 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 |
69 | 何*生 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 |
70 | 呂*金 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 |
71 | 劉*華 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 |
72 | 方*武 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 |
73 | 張*高 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 |
74 | 吳*芳 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 |
75 | 夏*望 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 |
76 | 朱*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 |
77 | 王*鳳 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 |
78 | 韓*桂 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 |
79 | 呂*龍 | 男 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 |
80 | 舒*枝 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 |
81 | 曹*珠 | 女 | 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 |
82 | 徐*祥 | 男 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
83 | 吳*來 | 男 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
84 | 汪*花 | 女 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
85 | 余*鳳 | 女 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
86 | 柯*平 | 女 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
87 | 胡*利 | 男 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
88 | 徐*花 | 女 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
89 | 曹*余 | 男 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
90 | 蔡*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
91 | 蔡*華 | 男 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
92 | 曹*平 | 女 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
93 | 曹*花 | 女 | 梅街鎮(zhèn)太平村安山組 |
94 | 陳*玉 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 |
95 | 汪*芳 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 |
96 | 劉*蓮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 |
97 | 汪*來 | 男 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹山組 |
98 | 楊*青 | 男 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 |
99 | 唐*國 | 男 | 梅街鎮(zhèn)峽川村許沖組 |
100 | 章*花 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方沖組 |
101 | 王*云 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村方沖組 |
102 | 檀*月 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 |
103 | 汪*松 | 男 | 梅街鎮(zhèn)峽川村曹山組 |
104 | 柯*能 | 男 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 |
105 | 徐*清 | 男 | 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 |
106 | 徐*花 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 |
107 | 何*蓮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 |
108 | 朱*亮 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村新沖組 |
109 | 唐*香 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村新沖組 |
110 | 姚*平 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村新沖組 |
111 | 黃*發(fā) | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村上街組 |
112 | 姚*珠 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村上街組 |
113 | 許*梅 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村上街組 |
114 | 潘*秀 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村上街組 |
115 | 姚*平 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村下街組 |
116 | 吳*祥 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村下街組 |
117 | 伍*進 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村下街組 |
118 | 曹*新 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村黃嶺組 |
119 | 汪*祥 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村黃嶺組 |
120 | 姚*初 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村樓華組 |
121 | 高*梅 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村老屋組 |
122 | 吳*榮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村老屋組 |
123 | 程*祥 | 男 | 梅街鎮(zhèn)姚街村新沖組 |
124 | 劉*霞 | 女 | 梅街鎮(zhèn)姚街村新沖組 |
125 | 吳*蘭 | 女 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)西村組 |
126 | 李*文 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)山外組 |
127 | 劉*有 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)中二組 |
128 | 陳*清 | 女 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)中二組 |
129 | 姚*祥 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)殷村組 |
130 | 姚*云 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)毛坦組 |
131 | 劉*順 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)立山組 |
132 | 葛*狗 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)上村組 |
133 | 潘*平 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)街上組 |
134 | 姚*發(fā) | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)西村組 |
135 | 林*海 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 |
136 | 汪*旺 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)謝村組 |
137 | 章*仙 | 女 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)山外組 |
138 | 林*良 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)山外組 |
139 | 鄭*懷 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 |
140 | 汪*華 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)殷村組 |
141 | 趙*菊 | 女 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)殷村組 |
142 | 桂*球 | 女 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)毛坦組 |
143 | 劉*烈 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)童村組 |
144 | 方*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)童村組 |
145 | 鄭*本 | 男 | 梅街鎮(zhèn)劉街社區(qū)鄭村組 |
146 | 姚*祥 | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 |
147 | 李*發(fā) | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村方河組 |
148 | 江*軍 | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 |
149 | 章*生 | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 |
150 | 張*武 | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村方河組 |
151 | 汪*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 |
152 | 胡*水 | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 |
153 | 郭*隆 | 男 | 梅街鎮(zhèn)梅街村方河組 |
154 | 汪*曉 | 女 | 梅街鎮(zhèn)梅街村方河組 |
155 | 王*香 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村化芝組 |
156 | 王*枝 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村莊村組 |
157 | 方*祥 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村化芝組 |
158 | 曹*華 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村化芝組 |
159 | 桂*旺 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村莊村組 |
160 | 程*華 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村丁沖組 |
161 | 程*會 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村丁沖組 |
162 | 戴*龍 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村夏灣組 |
163 | 俞*貴 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村夏灣組 |
164 | 孫*香 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋外組 |
165 | 胡*龍 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村港口組 |
166 | 高*琴 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村新立組 |
167 | 趙*春 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村趙村組 |
168 | 胡*霞 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村查回組 |
169 | 孫*福 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村查回組 |
170 | 方*小 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村查回組 |
171 | 程*泉 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村栗坑組 |
172 | 曹*新 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村化芝組 |
173 | 彭*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋外組 |
174 | 章*羊 | 男 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋里組 |
175 | 曹*蘭 | 女 | 梅街鎮(zhèn)和平村橋里組 |
176 | 方*四 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村塘邊組 |
177 | 桂*榮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)長垅村葉村組 |
178 | 汪*棟 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村塘邊組 |
179 | 葉*清 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村塘邊組 |
180 | 余*慶 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村灣里組 |
181 | 方*菊 | 女 | 梅街鎮(zhèn)長垅村灣里組 |
182 | 桂*順 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村村里組 |
183 | 江*清 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村郭村組 |
184 | 王*元 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村景嶺組 |
185 | 吳*輝 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村塘邊組 |
186 | 葉*仁 | 男 | 梅街鎮(zhèn)長垅村葉村組 |
187 | 汪* | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村三組 |
188 | 胡*云 | 女 | 梅街鎮(zhèn)烏石村四組 |
189 | 吳*華 | 女 | 梅街鎮(zhèn)烏石村五組 |
190 | 吳*旺 | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村四組 |
191 | 汪*喜 | 女 | 梅街鎮(zhèn)烏石村四組 |
192 | 周*富 | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村六組 |
193 | 桂*云 | 女 | 梅街鎮(zhèn)烏石村一組 |
194 | 吳*明 | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村一組 |
195 | 何*云 | 女 | 梅街鎮(zhèn)烏石村一組 |
196 | 余*榮 | 女 | 梅街鎮(zhèn)烏石村一組 |
197 | 鞏*忠 | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村二組 |
198 | 吳*平 | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村三組 |
199 | 錢* | 女 | 梅街鎮(zhèn)烏石村三組 |
200 | 吳*兵 | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村四組 |
201 | 吳*忠 | 男 | 梅街鎮(zhèn)烏石村五組 |
掃一掃在手機打開當前頁