索引號: | 11341802003285531F/202404-00052 | 組配分類: | 公益性崗位補貼申領 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 涓橋鎮(zhèn)2024年第一季度鄉(xiāng)村公益崗位人員崗位補貼資金發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 性別 |
補貼標準 (元/月) |
補貼金額 (元) |
開戶行名稱 | 所屬街道 | 備注 |
954 | 汪*美 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
955 | 吳*枝 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
956 | 吳*葉 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
957 | 桂*嬌 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
958 | 桂* | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
959 | 張*勝 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
960 | 方*革 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
961 | 夏*昌 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
962 | 方*利 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
963 | 陸*霞 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
964 | 童*紅 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
965 | 吳*中 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
966 | 王*梅 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
967 | 孫*琴 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
968 | 張*國 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
969 | 楊*發(fā) | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
970 | 毛*勝 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
971 | 胡*貴 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
972 | 顏*久 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
973 | 王*進 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
974 | 李*苗 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
975 | 何*林 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
976 | 吳*國 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
977 | 姚*娥 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
978 | 肖*英 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
979 | 尹*苗 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
980 | 桂*武 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
981 | 徐*好 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
982 | 徐*生 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
983 | 潘*武 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
984 | 施*紅 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
985 | 陳*和 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
986 | 榮*春 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
987 | 舒*貴 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
988 | 葉*花 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
989 | 紀*英 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
990 | 李*升 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
991 | 阮*華 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
992 | 湯*榮 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
993 | 王*貴 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
994 | 陳*來 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
995 | 唐*昌 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
996 | 劉*蘭 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
997 | 劉*梅 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
998 | 陳*平 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
999 | 陳*喜 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1000 | 袁*旺 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1001 | 汪*友 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1002 | 張*華 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1003 | 桂*龍 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1004 | 季*霞 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1005 | 劉*萬 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1006 | 張* | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1007 | 徐*青 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1008 | 陳*多 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1009 | 吳*慧 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1010 | 代*英 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1011 | 管*妹 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1012 | 潘*林 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1013 | 康*懷 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1014 | 韓*青 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1015 | 汪*霞 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1016 | 胡*道 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1017 | 吳*峰 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1018 | 韓*春 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1019 | 郭*華 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1020 | 胡*東 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1021 | 葉*民 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1022 | 葉*生 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1023 | 葉*新 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1024 | 管*紅 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1025 | 管*忠 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1026 | 陳*節(jié) | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1027 | 管*全 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1028 | 吳*德 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1029 | 齊*明 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1030 | 汪*友 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1031 | 楊*月 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1032 | 汪*蓮 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1033 | 桂*春 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1034 | 紀*風 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1035 | 李*英 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1036 | 張*啟 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1037 | 胡*華 | 男 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1038 | 吳*花 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) | |
1039 | 魯*枝 | 女 | 300 | 900 | 九華農(nóng)商行 | 涓橋鎮(zhèn) |
掃一掃在手機打開當前頁