索引號: | 11341802003285697X/202312-00114 | 組配分類: | 年度計劃 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道2023年12月跨省就業(yè)交通補助匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名
|
人員 | 就業(yè)單位 | 補貼金額 | 開戶行 | 賬號(個人社??ㄣy行卡號) |
類別 | (元) | ||||
許*盛 | 脫貧人口 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn) | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850868634 |
楊*德 | 脫貧人口 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)東城街道 | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850868519 |
文* | 脫貧人口 | 浙江省溫州市鹿城區(qū)仰義街道 | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850482063 |
方*信 | 脫貧人口 | 四川省成都市雙流區(qū)東升街道 | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850868345 |
查*凱 | 脫貧人口 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)東城街道 | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850483335 |
俞* | 脫貧人口 | 上海市市轄區(qū)青浦區(qū)徐涇鎮(zhèn) | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850483772 |
楊*娟 | 脫貧人口 | 上海市市轄區(qū)閔行區(qū)新虹街道 | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850481362 |
顧*培 | 脫貧人口 | 江蘇省南通藍誠貿(mào)易有限公司 | 500 | 中國建設(shè)銀行南通崇川支行 | 62170****0001441536 |
錢*彤 | 脫貧人口 | 湖北省武漢樂承教育發(fā)展有限公司 | 500 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司池州新區(qū)支行 | 6**************3074 |
徐*誠 | 脫貧人口 | 江蘇省鎮(zhèn)江市樹仁機械廠 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行里山分理處 | 62177****7801371130 |
徐*來 | 脫貧人口 | 內(nèi)蒙古通遼市宜城裝飾工程有限公司 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行里山分理處 | 62177****7850495057 |
柯*平 | 脫貧人口 | 湖北省武漢市黃坡區(qū)沙發(fā)廠 | 500 | 九華農(nóng)商行(開戶行:站前區(qū)支行) | 62177****7801039117 |
洪* | 脫貧人口 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 500 | 交通銀行,上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路支行 | 6**************9422 |
章* | 脫貧人口 | 東莞市石碣鎮(zhèn)銀河南路1號杰富億自動化有限公司 | 500 | 中國工商銀行東莞陽光支行 | 62172****0016027408 |
蔣* | 脫貧人口 | 杭州卓贏科技有限公司 | 500 | 中國銀行,中國銀行池州秀山門支行 | 62166****2001352559 |
羅* | 脫貧人口 | 江蘇省常州市興發(fā)鋁業(yè) | 500 | 常州武進區(qū)中國農(nóng)業(yè)銀行 | 62284804158****8472 |
柯*明 | 脫貧人口 | 上海市華東師范大學(xué) | 500 | 中國銀行, 中國銀行濟南山大南校支行 | 62166****0000025800 |
王*利 | 脫貧人口 | 江蘇省常熟市天寧區(qū)青龍街道 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850497152 |
方*珍 | 脫貧人口 | 浙江省寧波市北侖區(qū)大榭街道 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7851825120 |
章*飛 | 脫貧人口 | 上海市徐匯區(qū)天平路 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850514782 |
戴*慧 | 脫貧人口 | 上海市徐匯區(qū)天平路 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850514782 |
章*康 | 脫貧人口 | 江蘇省南京市江寧區(qū) | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 100149****3410000000016 |
章*香 | 脫貧人口 | 浙江省杭州市臨平區(qū)杭州服裝廠 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850577524 |
馬*旭 | 脫貧人口 | 浙江省杭州市臨平區(qū)杭州服裝廠 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850577524 |
焦*平 | 脫貧人口 | 上海市青浦區(qū)香花橋街道服裝廠 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850241345 |
章*偉 | 脫貧人口 | 浙江省杭州市臨平區(qū)杭州服裝廠 | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7851124763 |
陳* | 脫貧人口 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850199691 |
陸*勇 | 脫貧人口 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7851120373 |
馬*德 | 脫貧人口 | 浙江省臺州市黃巖區(qū) | 500 | 池州九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7850869335 |
韓*勝 | 脫貧人口 | 廣東省廣州市安然洗滌公司 | 500 | 中國平安銀行深圳金沙支行 | 6**************6912 |
張*君 | 脫貧人口 | 浙江省杭州市沐野造型理發(fā)店 | 500 | 中國工商銀行池州平天湖支行營業(yè)室 | 6****************11 |
鄧*義 | 脫貧人口 | 浙江省寧波市曙光國際物流中心 | 500 | 中國建設(shè)銀行池州貴池支行 | 62170****0001440347 |
榮* | 脫貧人口 | 江蘇省南京市海南興小達智送網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 500 | 中國招商銀行南京新城科技園支行 | 62148****9976891 |
章*洋 | 脫貧人口 | 江蘇省常熟市私人服裝廠 | 500 | 池州市九華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 62177****7801221678 |
張* | 脫貧人口 | 廣東省深圳福田區(qū)書雅養(yǎng)生會所 | 500 | 中國郵儲銀行深圳華強北支行 | 622180****007897111 |
楊* | 脫貧戶 | 廣州市番禺區(qū)富華沐足休閑中心 | 500 | 中國銀行廣東省中山市黃圃支行 | 62166****0046545079 |
張*瓊 | 脫貧戶 | 永康睿博工貿(mào)有限公司 | 500 | 中國農(nóng)業(yè)銀行浙江省永康長城支行 | 6**************9475 |
劉*鋒 | 脫貧戶 | 無錫侖飛環(huán)境科技有限公司 | 500 | 中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省無錫市張涇支行 | 6**************8365 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁