索引號(hào): | 11341802003285523L/202401-00016 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【鄉(xiāng)村振興】牛頭山鎮(zhèn)2023年財(cái)政銜接資金到村項(xiàng)目分配情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 |
建設(shè) 性質(zhì) |
主管部門 |
項(xiàng)目 地點(diǎn) |
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成年限 | 預(yù)計(jì)投資情況(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)受益情況 | 績(jī)效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機(jī)制 | 備注 | |||
合計(jì) | 銜接資金 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||
1 | 村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2023年貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)木閘社區(qū)八組人居環(huán)境提升工程 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 牛頭山鎮(zhèn)木閘社區(qū)八組 | 計(jì)劃實(shí)施村口環(huán)境整治,道路拓寬、綠化。 | 2023年12月底 | 20 | 89 | 300 | 改善人居環(huán)境,增加農(nóng)戶收益 | 美化農(nóng)村環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè) | |||
2 | 村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2023年貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)惠民村橋河人居環(huán)境提升工程 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 牛頭山鎮(zhèn)惠民村橋河組 | 計(jì)劃實(shí)施村口環(huán)境整治,停車場(chǎng),溝渠清淤、護(hù)坡、綠化。 | 2023年12月底 | 20 | 72 | 243 | 改善人居環(huán)境,增加農(nóng)戶收益 | 美化農(nóng)村環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè) | |||
3 | 村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2023年貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)前江村下房人居環(huán)境整治工程 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 牛頭山鎮(zhèn)前江村下房組 | 計(jì)劃實(shí)施村口環(huán)境整治,護(hù)坡、綠化。 | 2023年12月底 | 20 | 58 | 119 | 改善人居環(huán)境,增加農(nóng)戶收益 | 美化農(nóng)村環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè) | |||
4 | 村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2023年貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)姥山社區(qū)C區(qū)人居環(huán)境整治工程 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 牛頭山鎮(zhèn)姥山社區(qū)C區(qū) | 計(jì)劃實(shí)施村口環(huán)境整治,小公園廣場(chǎng)綠化提升。 | 2023年12月底 | 20 | 66 | 208 | 改善人居環(huán)境,增加農(nóng)戶收益 | 美化農(nóng)村環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè) | |||
5 | 村基礎(chǔ)設(shè)施類 | 2023年貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村雙合人居環(huán)境提升工程 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 牛頭山鎮(zhèn)牛頭山村雙合組 | 計(jì)劃實(shí)施村口環(huán)境整治,停車場(chǎng)、沿途綠化。 | 2023年12月底 | 20 | 134 | 409 | 改善人居環(huán)境,增加農(nóng)戶收益 | 美化農(nóng)村環(huán)境,促進(jìn)農(nóng)民回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè) | |||
6 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 設(shè)施漁業(yè)項(xiàng)目 | 新建 | 水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 牛頭山鎮(zhèn)萬(wàn)生村、楊店村 | 建設(shè)設(shè)施漁業(yè)車間9600平米,采用資產(chǎn)入股的形式帶動(dòng)牛頭山鎮(zhèn)萬(wàn)生村、楊店村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2023年12月 | 300 | 2056 | 7587 | 帶動(dòng)牛頭山鎮(zhèn)萬(wàn)生村、楊店村村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,年收益不低于10% | 帶動(dòng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,年收益不低于10% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)