索引號(hào): | 11341802003285697X/202404-00124 | 組配分類: | 國(guó)土空間詳細(xì)規(guī)劃(含村莊規(guī)劃)批前公示 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道元四村村莊規(guī)劃公示稿 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
近期重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目(工程)一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目(工程)名稱 | 建設(shè)規(guī)模 | 用地面積(ha) | 建設(shè)時(shí)限 | 投資來源 | 備注 | |
1 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 留白用地 | —— | 4.24 | 2021/12-2026/12 | 市場(chǎng)投資 | ||
漂流碼頭 | —— | 1.11 | 2021/12-2026/12 | 市場(chǎng)投資 | ||||
太普商業(yè) | —— | 0.47 | 2021/12-2026/12 | 市場(chǎng)投資 | ||||
特色商業(yè) | —— | 2.07 | 2021/12-2026/12 | 市場(chǎng)投資 | ||||
小計(jì) | —— | 7.89 | —— | —— | ||||
2 | 國(guó)土綜合整治 | 低效建設(shè)用地整治 | 0.05 | 0.05 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 74.3 | 74.3 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
耕地后備資源開發(fā) | 8.07 | 8.07 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
耕地質(zhì)量提升 | 71.52 | 71.52 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
設(shè)施農(nóng)用地 | —— | 0.71 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
宅基地整治 | —— | 1.58 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
小計(jì) | 153.94 | 156.23 | —— | —— | ||||
3 | 基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè) | 公廁 | —— | 0.05 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||
集中式污水處理設(shè)施 | 6處 | —— | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||||
數(shù)字化中心項(xiàng)目 | —— | 0.12 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||||
停車場(chǎng) | —— | 0.03 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||||
小計(jì) | —— | 0.2 | —— | —— | ||||
4 | 農(nóng)房改造建設(shè) | 新建安置點(diǎn) | —— | 2.92 | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||
小計(jì) | —— | 2.92 | —— | —— | ||||
5 | 生態(tài)修復(fù) | 水系整治 | 1.34 | 9.5 | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | ||
小計(jì) | 1.34 | 9.5 | —— | —— | ||||
6 | 人居環(huán)境提升 | 垃圾集中收集點(diǎn) | 8處 | —— | 2021/12-2024/12 | 政府投資 | ||
公廁 | 7處 | —— | 2021/12-2026/12 | 政府投資 | 點(diǎn)狀項(xiàng)目 | |||
小計(jì) | —— | —— | —— | —— | ||||
合計(jì) | —— | 176.74 | —— | —— |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)