索引號: | 11341802003285507Y/202306-00057 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)牌樓鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2023年牌樓鎮(zhèn)獎勵扶助花名冊【上報名單】 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-06-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2023年牌樓鎮(zhèn)獎勵扶助花名冊【上報名單】 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 應(yīng)發(fā)金額(元) | 市提標(元) | 合計發(fā)放(元) | 開始獎扶年月 | 扶助狀態(tài) |
1 | 余*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 |
2 | 余*卷 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2005-4 | 正常扶助 |
3 | 陳*主 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2005-4 | 正常扶助 |
4 | 徐*苗 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2005-4 | 正常扶助 |
5 | 陳*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
6 | 陳*圣 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
7 | 吳*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2009-4 | 正常扶助 |
8 | 陳*才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | 正常扶助 |
9 | 李*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
10 | 代*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
11 | 何*泉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
12 | 陳*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
13 | 陳*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
14 | 邰*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
15 | 陳*懷 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
16 | 程*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
17 | 陳*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
18 | 程*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
19 | 何*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
20 | 王*龍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
21 | 斯*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
22 | 陳*懷 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
23 | 杜*云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
24 | 陳*保 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
25 | 王*苗 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
26 | 劉*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
27 | 孫*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
28 | 陳*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
29 | 方*娣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
30 | 朱*玉 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
31 | 方*美 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
32 | 陳*福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
33 | 陳*得 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
34 | 邱*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
35 | 張*妹 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
36 | 杜*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-3 | 正常扶助 |
37 | 張*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 正常扶助 |
38 | 陳*云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 正常扶助 |
39 | 吳*麗 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 正常扶助 |
40 | 段*枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 正常扶助 |
41 | 黃*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | 正常扶助 |
42 | 江*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | 正常扶助 |
43 | 謝*春 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | 正常扶助 |
44 | 夏*園 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
45 | 劉*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
46 | 程*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
47 | 洪*松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
48 | 徐*二 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
49 | 陳*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2022-1 | 正常扶助 |
50 | 李*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
51 | 程*杰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
52 | 凌*州 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
53 | 鄭*紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
54 | 林*喬 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
55 | 丁*元 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
56 | 劉*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
57 | 呂*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
58 | 孫*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
59 | 劉*南 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
60 | 方*紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
61 | 馮*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
62 | 胡*芳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2007-4 | 正常扶助 |
63 | 孫*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2008-4 | 正常扶助 |
64 | 趙*遺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 |
65 | 張*玉 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2008-4 | 正常扶助 |
66 | 吳*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
67 | 操*來 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
68 | 柏*榮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | 正常扶助 |
69 | 佘*祥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | 正常扶助 |
70 | 江*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
71 | 劉*毛 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
72 | 查*苗 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
73 | 劉*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
74 | 查*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-4 | 正常扶助 |
75 | 姚*和 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2012-3 | 正常扶助 |
76 | 程*元 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2012-3 | 正常扶助 |
77 | 何*全 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
78 | 曹*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
79 | 丁*玖 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
80 | 盛*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
81 | 蔣*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
82 | 江*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
83 | 查*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
84 | 楊*子 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
85 | 王*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
86 | 孫*喜 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 |
87 | 劉*寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
88 | 章*青 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
89 | 董*來 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
90 | 汪*云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
91 | 余*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
92 | 胡*進 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
93 | 洪*子 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
94 | 胡*根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
95 | 劉*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
96 | 趙*平 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
97 | 盛*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
98 | 劉*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
99 | 朱*榮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
100 | 沈*寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
101 | 蔣*褀 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
102 | 楊*水 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
103 | 趙*松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
104 | 吳*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
105 | 琚*苗 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
106 | 朱*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
107 | 李*松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
108 | 殷*義 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
109 | 蘇*民 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
110 | 張*炎 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
111 | 殷*山 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
112 | 孫*芳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
113 | 林*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
114 | 曹*意 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
115 | 趙*升 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
116 | 陳*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
117 | 張*梁 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
118 | 琚*紅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
119 | 徐*茍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
120 | 趙*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
121 | 朱*子 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 |
122 | 汪*子 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2006-4 | 正常扶助 |
123 | 陳*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2007-4 | 正常扶助 |
124 | 張*防 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | 正常扶助 |
125 | 陳*相 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
126 | 謝*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
127 | 張*福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
128 | 汪*娣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
129 | 汪*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
130 | 吳*東 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2014-3 | 正常扶助 |
131 | 孫*久 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
132 | 朱*清 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
133 | 金*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
134 | 楊*良 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
135 | 藕*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
136 | 趙*滿 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
137 | 趙*志 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
138 | 查*安 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
139 | 操*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
140 | 汪*義 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
141 | 趙*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
142 | 黃*銀 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-3 | 正常扶助 |
143 | 孫*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 正常扶助 |
144 | 吳*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
145 | 韓*成 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
146 | 江*風(fēng) | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
147 | 何*紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
148 | 汪*友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
149 | 李*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
150 | 王*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
151 | 許*忍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
152 | 汪*節(jié) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
153 | 涂*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
154 | 仰*平 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
155 | 蔣*枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
156 | 何*才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
157 | 朱*際 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
158 | 孫*妹 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
159 | 王*紅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
160 | 丁*武 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
161 | 凌*早 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
162 | 汪*才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
163 | 曹*太 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
164 | 楊*懷 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
165 | 孫*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
166 | 劉*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
167 | 張*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
168 | 汪*華 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
169 | 汪*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2023-1 | 正常扶助 |
170 | 孫*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
171 | 方*琴 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 正常扶助 |
172 | 儲*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
173 | 胡*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
174 | 楊*民 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
175 | 孫*菊 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | 正常扶助 |
176 | 曹*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
177 | 王*根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
178 | 查*炎 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
179 | 劉*六 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
180 | 丁*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2012-3 | 正常扶助 |
181 | 孫*松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
182 | 張*良 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
183 | 洪*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
184 | 彭*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2013-3 | 正常扶助 |
185 | 劉*德 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
186 | 胡*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
187 | 丁*正 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
188 | 宋*風(fēng) | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
189 | 吳*才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
190 | 丁*根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2014-3 | 正常扶助 |
191 | 朱*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
192 | 吳*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
193 | 程*蓮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 |
194 | 江*松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
195 | 孫*美 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
196 | 何*六 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
197 | 吳*炎 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
198 | 丁*風(fēng) | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
199 | 王*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
200 | 陳*滿 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2016-3 | 正常扶助 |
201 | 楊*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
202 | 章*好 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
203 | 孫*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
204 | 方*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
205 | 王*云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2017-3 | 正常扶助 |
206 | 周*朋 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 正常扶助 |
207 | 王*青 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | 正常扶助 |
208 | 操*年 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
209 | 張*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 10 | 1210 | 2020-2 | 正常扶助 |
210 | 陳*精 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
211 | 張*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
212 | 劉*姣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
213 | 葉*林 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
214 | 汪*菊 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
215 | 湯*九 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
216 | 楊*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
217 | 潘*來 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
218 | 洪*圣 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 正常扶助 |
219 | 查*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
220 | 汪*南 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
221 | 孫*友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
222 | 王*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
223 | 丁*森 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
224 | 費*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 正常扶助 |
225 | 何*洲 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
226 | 操*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
227 | 楊*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
228 | 黃*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
229 | 張*風(fēng) | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
230 | 孫*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
231 | 劉*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
232 | 楊*桃 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
233 | 張*紅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
234 | 查*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
235 | 程*四 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
236 | 江*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
237 | 黃*蘭 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
238 | 丁*葉 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
239 | 方*美 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 正常扶助 |
240 | 方*青 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 正常扶助 |
241 | 孫*清 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 正常扶助 |
242 | 程*蓮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 |
243 | 江*宏 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
244 | 吳*妹 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 |
245 | 朱*才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
246 | 馬*來 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 10 | 970 | 2011-3 | 正常扶助 |
