索引號(hào): | 11341802003285523L/202304-00032 | 組配分類: | 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)牛頭山鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 牛頭山鎮(zhèn)2023年項(xiàng)目庫(kù)計(jì)劃 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
牛頭山鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)表 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 鎮(zhèn)街 | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實(shí)施單位和責(zé)任人 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成時(shí)限 | 預(yù)計(jì)投資情況(萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)受益情況 | 績(jī)效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制機(jī)制 | 備注 | |||
合計(jì) | 財(cái)政 | 自籌 | 戶數(shù) | 人數(shù) | |||||||||||||
1 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 觀山村2023年辣椒種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 觀山村吳趙海 | 觀山村 | 辣椒種植400畝 | 2023年12月底 | 60 | 60 | 0 | 101 | 343 | 發(fā)展辣椒種植,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
2 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 惠民村2023年大棚蔬菜項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 惠民村郭向友 | 惠民村 | 大棚蔬菜種植30畝 | 2023年12月底 | 30 | 30 | 0 | 10 | 20 | 發(fā)展大棚蔬菜種植,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
3 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 前江村2023年土特產(chǎn)加工項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 前江村代勇旺 | 前江村 | 場(chǎng)地硬化3畝,用于晾曬產(chǎn)品,建設(shè)廠房面積1000平方米,并配置相關(guān)烘干設(shè)備。 | 2023年12月底 | 80 | 80 | 0 | 125 | 513 | 通過(guò)農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目的建設(shè),帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
4 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 萬(wàn)子村2023年夾箱河垂釣基地項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 萬(wàn)子村李國(guó)富 | 萬(wàn)子村 | 新建300畝垂釣基地,休閑娛樂餐飲服務(wù)一體化等設(shè)施建設(shè)。 | 2023年底 | 500 | 500 | 0 | 590 | 1945 | 建設(shè)垂釣基地,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
5 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 長(zhǎng)林村2023年池州市雙村農(nóng)作物種植專業(yè)合作社絲瓜絡(luò)種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 長(zhǎng)林村郭延壽 | 長(zhǎng)林村 | 絲瓜絡(luò)種植55畝 | 2023年12月底 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 種植絲瓜絡(luò),帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
6 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 長(zhǎng)林村2023年貴池區(qū)健偉家庭農(nóng)場(chǎng)蓮子種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 長(zhǎng)林村郭延壽 | 長(zhǎng)林村 | 種植蓮子360畝 | 2023年12月底 | 40 | 40 | 0 | 15 | 40 | 種植蓮子,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
7 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 長(zhǎng)豐社區(qū)2023年黃桃種植項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 長(zhǎng)豐社區(qū)倪向東 | 長(zhǎng)豐社區(qū) | 種植大黃桃50畝 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 5 | 13 | 種植黃桃,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
8 | 牛頭山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 惠民村2023年橋河組美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
惠民村 郭向友 |
惠民村 | 停車場(chǎng),溝渠清理,房前屋后環(huán)境整治 | 2023年12月底 | 21 | 21 | 0 | 71 | 273 |
改善人居環(huán) 境,增加農(nóng) 戶收益。 |
美化農(nóng)村環(huán) 境,促進(jìn)農(nóng) 民就業(yè) |
新入庫(kù)項(xiàng)目 |
9 | 牛頭山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 牛頭山村2023年雙合組美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
牛頭山村 張正軍 |
牛頭山村 | 停車場(chǎng),溝渠清理,房前屋后環(huán)境整治 | 2023年12月底 | 22 | 22 | 0 | 134 | 409 |
改善人居環(huán) 境,增加農(nóng) 戶收益。 |
美化農(nóng)村環(huán) 境,促進(jìn)農(nóng) 民就業(yè) |
新入庫(kù)項(xiàng)目 |
10 | 牛頭山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 姥山社區(qū)2023年C區(qū)美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
姥山社區(qū) 王戰(zhàn)勝 |
姥山社區(qū) | 溝渠清理,房前屋后環(huán)境整治 | 2023年12月底 | 23 | 23 | 0 | 75 | 243 |
改善人居環(huán) 境,增加農(nóng) 戶收益。 |
美化農(nóng)村環(huán) 境,促進(jìn)農(nóng) 民就業(yè) |
新入庫(kù)項(xiàng)目 |
11 |
牛頭 山鎮(zhèn) |
鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 長(zhǎng)豐社區(qū)2023年人居環(huán)境示范村建設(shè)項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 長(zhǎng)豐社區(qū)倪向東 | 長(zhǎng)豐社區(qū) |
休閑步道,溝渠, 房前屋后環(huán)境整治 |
2023年12月底 | 60 | 60 | 0 | 48 | 190 |
改善人居環(huán) 境,增加農(nóng) 戶收益。 |
美化農(nóng)村環(huán) 境,促進(jìn)農(nóng) 民就業(yè) |
新入庫(kù)項(xiàng)目 |
12 |
牛頭 山鎮(zhèn) |
鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 惠民村2023年永豐組美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
惠民村 郭向友 |
惠民村 | 溝渠清理,房前屋后環(huán)境整治 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 23 | 105 |
改善人居環(huán) 境,增加農(nóng) 戶收益。 |
美化農(nóng)村環(huán) 境,促進(jìn)農(nóng) 民就業(yè) |
新入庫(kù)項(xiàng)目 |
13 |
牛頭 山鎮(zhèn) |
鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 楊店村2023年土壩組美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
楊店村 胡前奮 |
楊店村 | 停車場(chǎng),溝渠清理,房前屋后環(huán)境整治 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 43 | 218 |
改善人居環(huán) 境,增加農(nóng) 戶收益。 |
美化農(nóng)村環(huán) 境,促進(jìn)農(nóng) 民就業(yè) |
新入庫(kù)項(xiàng)目 |
14 |
牛頭 山鎮(zhèn) |
鄉(xiāng)村建設(shè)類 | 前江村2023年晏村組美麗鄉(xiāng)村自然村莊項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
前江村 代勇旺 |
前江村 | 停車場(chǎng),房前屋后環(huán)境整治 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 51 | 312 |
改善人居環(huán) 境,增加農(nóng) 戶收益。 |
美化農(nóng)村環(huán) 境,促進(jìn)農(nóng) 民就業(yè) |
新入庫(kù)項(xiàng)目 |
15 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 萬(wàn)生村2023年醉清風(fēng)家庭農(nóng)場(chǎng)甲魚養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 萬(wàn)生村吳秀明 | 萬(wàn)生村 | 甲魚養(yǎng)殖30畝 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 20 | 56 | 發(fā)展甲魚養(yǎng)殖,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)脫貧戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
16 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 木閘社區(qū)2023年黃鱔養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 木閘社區(qū)張?zhí)一?/span> | 木閘社區(qū) | 黃鱔養(yǎng)殖20畝 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 10 | 25 | 發(fā)展黃鱔養(yǎng)殖,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
17 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 牛頭山村2023池州市萬(wàn)嘉農(nóng)業(yè)科技有限公司水蛭養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 牛頭山村張正軍 | 牛頭山村 | 水蛭養(yǎng)殖50畝 | 2023年12月底 | 30 | 30 | 0 | 20 | 52 | 發(fā)展水蛭養(yǎng)殖,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
18 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 長(zhǎng)林村2023年貴池區(qū)盛秀鳳家庭農(nóng)場(chǎng)鱖魚養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 長(zhǎng)林村郭延壽 | 長(zhǎng)林村 | 養(yǎng)殖秋浦花鱖40畝 | 2023年12月底 | 20 | 20 | 0 | 10 | 35 | 養(yǎng)殖鱖魚,帶動(dòng)農(nóng)戶增收 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,帶動(dòng)農(nóng)戶穩(wěn)定增收 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
19 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 前江村2023年渠道襯砌項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
牛頭山鎮(zhèn) 胡宏玉 |
前江村 | 蔬菜大棚渠道襯砌,其中1m*0.8m渠道160米,1m*1m渠道180米。 |
2023年 10月底 |
25 | 25 | 0 | 37 | 185 | 渠道襯砌340米,滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉需要 | 以渠道襯砌的方式,為群眾農(nóng)業(yè)灌溉提供有力保障 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
20 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 長(zhǎng)豐社區(qū)2023年山塘清淤項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
牛頭山鎮(zhèn) 胡宏玉 |
長(zhǎng)豐社區(qū) | 山塘及溝渠清淤3萬(wàn)立方米。 |
2023年 10月底 |
30 | 30 | 0 | 499 | 2432 | 山塘及溝渠清淤3萬(wàn)立方米,滿足農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉需要 | 以山塘及溝渠清淤的形式,為農(nóng)戶農(nóng)業(yè)灌溉提供有力保障 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
21 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 惠民村2023年渠道襯砌項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
牛頭山鎮(zhèn) 胡宏玉 |
惠民村 | 蔬菜大棚渠道襯砌1m*1m渠道550米,農(nóng)田渠道襯砌0.5m*0.5m渠道1600米 |
2023年 10月底 |
68 | 68 | 0 | 157 | 628 | 渠道襯砌2150米,滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉需要 | 以渠道襯砌的方式,為群眾農(nóng)業(yè)灌溉提供有力保障 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
22 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 木閘社區(qū)2023年渠道襯砌項(xiàng)目 | 新建 | 區(qū)水利局 |
牛頭山鎮(zhèn) 胡宏玉 |
木閘社區(qū) | 金沙中心溝渠道清淤1500米,北套3m*2m毛石垟式渠道襯砌550米。 |
2023年 10月底 |
95 | 95 | 0 | 82 | 260 | 渠道清淤1500米、襯砌550米,滿足農(nóng)戶農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉需要 | 以渠道清淤和襯砌的方式,為農(nóng)戶農(nóng)業(yè)灌溉提供有力保障 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
23 | 牛頭山鎮(zhèn) | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 牛頭山村2023年二道橋重建項(xiàng)目 | 重建 | 區(qū)水利局 |
牛頭山鎮(zhèn) 胡宏玉 |
牛頭山村 | 重建橋梁一座,長(zhǎng)15米,寬4米。 |
2023年 10月底 |
25 | 25 | 0 | 22 | 65 | 重建橋梁1座,滿足群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)出行需要 | 以重建橋梁的方式,為群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)出行提供有力保障 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
24 | 牛頭山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 長(zhǎng)林村道路硬化工程 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 牛頭山鎮(zhèn)潘小潤(rùn) | 長(zhǎng)林村 | 長(zhǎng)林村江沖組1.3公里道路硬化,水泥混凝土路面,厚0.2米,寬4.5米。 | 2023年12月底 | 130 | 130 | 0 | 121 | 489 | 道路硬化,滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要 | 以道路硬化方式,改善農(nóng)戶出行環(huán)境 | |
25 | 牛頭山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 觀山村科技展覽館及油茶基地道路建設(shè)工程 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 牛頭山鎮(zhèn)潘小潤(rùn) | 觀山村 | 觀山村科技展覽館及油茶基地2.58公里道路硬化,水泥/瀝青混凝土路面,厚0.2米,寬6米。 | 2023年12月底 | 450 | 450 | 0 | 105 | 450 | 道路硬化,滿足群眾生產(chǎn)生活出行需要,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 以道路硬化方式,改善農(nóng)戶出行環(huán)境,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 新入庫(kù)項(xiàng)目 |
26 | 牛頭山鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)村建設(shè) | 長(zhǎng)豐社區(qū)廢棄資源綜合利用基地東入口進(jìn)場(chǎng)道路工程 | 新建 | 區(qū)交通運(yùn)輸局 | 牛頭山鎮(zhèn)潘小潤(rùn) | 長(zhǎng)豐社區(qū) | 長(zhǎng)豐社區(qū)廢棄資源綜合利用基地東入口進(jìn)場(chǎng)道路1.4公里道路硬化,水泥/瀝青混凝土路面,厚0.2米,寬7米。 | 2023年12月底 | 600 | 600 | 0 | 130 | 518 | 道路硬化,滿足廢棄資源綜合利用基地建設(shè)需要 | 以道路硬化方式,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施,改善農(nóng)戶出行環(huán)境 | |
2439 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)