索引號(hào): | 113418020032856893/202302-00036 | 組配分類: | 公益性崗位補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)棠溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 棠溪鎮(zhèn)2023年公益輔助性崗位花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-02-17 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)鄉(xiāng)村公益崗位人員安置登記表 | ||||||
填報(bào)單位(公章):棠溪鎮(zhèn) 填報(bào)時(shí)間:2023年2月 | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 |
安置崗位 名稱 |
崗位安置 起止時(shí)間 |
勞動(dòng)能力 | 備注 |
1 | 戴*平 | 男 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | 脫貧戶 |
2 | 何*來(lái) | 男 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 弱半勞動(dòng)力 | 脫貧戶 |
3 | 柯*發(fā) | 男 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | 脫貧戶 |
4 | 檀*榮 | 女 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | 脫貧戶 |
5 | 唐*平 | 女 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | 脫貧戶 |
6 | 桂*云 | 女 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | 脫貧戶 |
7 | 檀*勇 | 男 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 弱半勞動(dòng)力 | 脫貧戶 |
8 | 章*琳 | 女 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | 監(jiān)測(cè)戶 |
9 | 楊*高 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
10 | 汪*云 | 女 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
11 | 吳*勝 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
12 | 周*友 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
13 | 柯*聲 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
14 | 王*益 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通勞動(dòng)力 | |
15 | 胡*泉 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通勞動(dòng)力 | |
16 | 潘*財(cái) | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通勞動(dòng)力 | |
17 | 胡*元 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 普通勞動(dòng)力 | |
18 | 張*枝 | 女 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
19 | 楊*慶 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
20 | 朱*紅 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
21 | 陳*華 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
22 | 楊* | 女 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
23 | 李*元 | 男 | 保潔員 | 2023.1.6-2023.12.31 | 弱勞動(dòng)力 | |
24 | 余*生 | 男 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
25 | 吳*進(jìn) | 男 | 秸稈禁燒巡查員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
26 | 胡*良 | 男 | 秸稈禁燒巡查員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
27 | 檀*和 | 男 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
28 | 檀*平 | 男 | 秸稈禁燒巡查員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
29 | 曹*資 | 女 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 弱普通勞動(dòng)力 | |
30 | 管*青 | 男 | 保潔員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
31 | 劉*良 | 男 | 秸稈禁燒巡查員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
32 | 王*勝 | 男 | 秸稈禁燒巡查員 | 2023年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
33 | 張*華 | 男 | 保潔員 | 2023.1-2023.12 | 弱勞動(dòng)力 | |
34 | 馮*林 | 男 | 保潔員 | 2023.1-2023.12 | 弱勞動(dòng)力 | |
35 | 潘*兵 | 男 | 保潔員 | 2023.1-2023.12 | 弱勞動(dòng)力 | |
36 | 童*香 | 女 | 保潔員 | 2023.1-2023.12 | 普通勞動(dòng)力 | |
37 | 陳*枝 | 女 | 保潔員 | 2023.1-2023.12 | 弱勞動(dòng)力 | |
38 | 汪*姣 | 女 | 保潔員 | 2023.1-2023.12 | 普通勞動(dòng)力 | |
39 | 葉*鳳 | 女 | 保潔員 | 2023.1-2023.12 | 弱勞動(dòng)力 | |
40 | 吳*伍 | 男 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
41 | 汪*河 | 男 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 弱勞動(dòng)力 | |
42 | 沈*陽(yáng) | 男 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 弱勞動(dòng)力 | |
43 | 高*來(lái) | 男 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 弱勞動(dòng)力 | |
44 | 高*旗 | 男 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
45 | 高*亮 | 男 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 弱勞動(dòng)力 | |
46 | 高*云 | 女 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
47 | 楊*聲 | 男 | 保潔員 | 2022年1月-12月 | 普通勞動(dòng)力 | |
48 | 程*燕 | 女 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 普通勞動(dòng)力 | |
49 | 方*根 | 男 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 弱勞動(dòng)力 | |
50 | 鐘*南 | 女 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 弱勞動(dòng)力 | |
51 | 柯*萍 | 女 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 普通勞動(dòng)力 | |
52 | 張*忠 | 男 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 普通勞動(dòng)力 | |
53 | 張*玉 | 男 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 弱勞動(dòng)力 | |
54 | 程*進(jìn) | 男 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 弱勞動(dòng)力 | |
55 | 彭*華 | 男 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 普通勞動(dòng)力 | |
56 | 張*紅 | 女 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 弱勞動(dòng)力 | |
57 | 張*元 | 女 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 弱勞動(dòng)力 | |
58 | 方* | 男 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 普通勞動(dòng)力 | |
59 | 胡*先 | 男 | 護(hù)林員 | 20230101-20231212 | 弱勞動(dòng)力 | |
60 | 汪*兵 | 男 | 保潔員 | 20230101-20231212 | 普通勞動(dòng)力 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)