索引號: | 11341802003284870A/202212-00117 | 組配分類: | 公租房租賃補貼或租金減免審批 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2022年各保障房租戶租金補貼返還 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-12-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 房號 | 實收期限 | 返還期限 | 返還金額(元) | 池州九華農(nóng)商行賬號 |
1 | 胡** | 342901********7061 | 3# 505 | 2022.1.28-2023.1.27 | 2022.1.28-2023.1.27 | 2852.3 | 621550********33430 |
2 | 劉** | 340823********5349 | 38# 508 | 2022.4.1-2023.3.31 | 2022.4.1-2023.3.31 | 3439.8 | 621778********81784 |
3 | 章** | 342901********7422 | E26# 401 | 2022.3.7-2023.3.6 | 2022.3.7-2023.3.6 | 3196.8 | 621778********42302 |
4 | 劉* | 342901********6210 | E20# 206 | 2022.5.1-2023.4.30 | 2022.5.1-2023.4.30 | 2433.3 | 621778********41325 |
5 | 章** | 340823********6586 | E23# 408 | 2021.8.30-2022.8.29 | 2021.8.30-2022.8.29 | 3201.9 | 621778********30329 |
6 | 許** | 342901********4817 | 1# 201 | 2022.3.2-2023.3.1 | 2022.3.2-2023.3.1 | 2972.2 | 621778********63627 |
7 | 陳** | 342901********5816 | 1# 506 | 2022.2.3-2023.2.2 | 2022.2.3-2023.2.2 | 2240.4 | 621778********35715 |
8 | 高* | 342901********2814 | 1# 202 | 2022.1.28-2023.1.27 | 2022.1.28-2023.1.27 | 2331.7 | 621778********23951 |
9 | 汪* | 342901********5019 | 1# 503 | 2022.2.14-2023.2.13 | 2022.2.14-2023.2.13 | 2240 | 621778********22439 |
合計 | 24908.4 |
掃一掃在手機打開當前頁