<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 耕地地力保護(hù)
    索引號: 11341802003285590J/202212-00022 組配分類: 耕地地力保護(hù)
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)墩上街道辦事處 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 / 公民
    名稱: 【耕地補(bǔ)貼】墩上街道2022年耕地輪作補(bǔ)貼資金發(fā)放花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-12-30
    生效日期: 廢止日期:

    【耕地補(bǔ)貼】墩上街道2022年耕地輪作補(bǔ)貼資金發(fā)放花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)墩上街道辦事處 發(fā)布時(shí)間:2022-12-30 11:31
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

    墩上街道2022-01-01至2022-12-31補(bǔ)貼項(xiàng)目明細(xì)
    序號 戶籍編碼 戶主姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村名 組名 合計(jì) 耕地輪作
    1 3429**********0 郭*東 墩上鄉(xiāng) 河口村 老口組 24,000.00 24,000.00
    2 3429**********5 錢*蓮 墩上鄉(xiāng) 河口村 小畈組 23,250.00 23,250.00
    3 3429**********6 王*良 墩上鄉(xiāng) 河口村 小畈組 27,750.00 27,750.00
    4 3429**********1 孫*武 墩上鄉(xiāng) 雙河村 早沖組 30,000.00 30,000.00
    5 3429**********9 王*友 墩上鄉(xiāng) 雙河村 廟龍組 15,000.00 15,000.00
    6 3429**********3 趙*桂 墩上鄉(xiāng) 許橋村 小沖組 15,000.00 15,000.00
    7 3429**********3 劉*清 墩上鄉(xiāng) 童溪村 新柯組 11,250.00 11,250.00
    8 3429**********8 耿*文 墩上鄉(xiāng) 童溪村 新柯組 12,000.00 12,000.00
    9 3429**********6 姜*偉 墩上鄉(xiāng) 渚湖村 倉屋組 12,000.00 12,000.00
    10 3429**********5 吳*成 墩上鄉(xiāng) 龍池村 鄧村組 11,250.00 11,250.00
    11 3429**********9 王*正 墩上鄉(xiāng) 低嶺村 通華組 15,000.00 15,000.00
    12 3429**********1 楊*中 墩上鄉(xiāng) 中嶺村 中心組 28,500.00 28,500.00
    13 3429**********8 劉*虎 墩上鄉(xiāng) 永和村 團(tuán)結(jié)組 12,750.00 12,750.00
    14 3429**********2 楊* 墩上鄉(xiāng) 永和村 河口組 40,500.00 40,500.00
    15 3429**********8 左*青 墩上鄉(xiāng) 永勝村 汪灣組 12,750.00 12,750.00
    16 3429**********3 方*生 墩上鄉(xiāng) 永勝村 汪灣組 15,000.00 15,000.00
    17 3429**********3 張*勝 墩上鄉(xiāng) 永勝村 羅橋組 12,000.00 12,000.00
    18 3429**********5 包*福 墩上鄉(xiāng) 永勝村 牛形組 11,250.00 11,250.00
    19 3429**********3 劉*國 墩上鄉(xiāng) 永勝村 團(tuán)結(jié)組 30,000.00 30,000.00
    20 3429**********5 許*英 墩上鄉(xiāng) 居委會 三組 43,500.00 43,500.00
    21 3429**********0 孫*英 墩上鄉(xiāng) 居委會 河口組 39,000.00 39,000.00
    22 3429**********5 汪*虎 墩上鄉(xiāng) 居委會 糧站組 15,000.00 15,000.00
    23 3429**********6 葉*明 墩上鄉(xiāng) 居委會 糧站組 42,000.00 42,000.00
    24 3429**********2 杜*冬 墩上鄉(xiāng) 汀州村 新合組 45,000.00 45,000.00
    25 3429**********0 張* 墩上鄉(xiāng) 步嶺村 多慶組 15,000.00 15,000.00

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>