索引號: | 11341802003285697X/202201-00038 | 組配分類: | 救災財政資金使用 |
發(fā)布機構: | 貴池區(qū)里山街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 / 公民 / 其他 |
名稱: | 里山街道2021年度自然災害救災資金(冬春救助)發(fā)放統(tǒng)計表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
戶主姓名 | 補助金額(元) | 救助原因 |
陸*勝 | 500 | 生活困難 |
唐*炭 | 600 | 重度殘疾 |
王*喜 | 600 | 重度殘疾 |
章*端 | 500 | 散養(yǎng)五保戶 |
章*松 | 600 | 重度殘疾 |
章*松 | 600 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
章*梯 | 600 | 脫貧不穩(wěn)定戶 |
査*友 | 500 | 生活困難 |
章*群 | 500 | 殘疾戶 |
潘*祥 | 600 | 患尿毒癥 |
章*蘭 | 500 | 散養(yǎng)五保戶 |
朱*祥 | 600 | 重度殘疾 |
湯*發(fā) | 600 | 散養(yǎng)五保戶 |
胡*順 | 1000 | 殘疾戶 |
張*甫 | 600 | 重度殘疾 |
査*花 | 600 | 患尿毒癥 |
江*甫 | 500 | 生活困難 |
高*來 | 1000 | 生活困難 |
楊*旺 | 700 | 因病 |
駱*情 | 700 | 因病 |
劉*志 | 700 | 因病 |
汪*中 | 700 | 因病 |
汪*中 | 700 | 生活困難 |
楊*興 | 500 | 因病 |
吳*和 | 500 | 生活困難 |
朱*理 | 500 | 因病 |
蔣*清 | 500 | 生活困難 |
楊*旺 | 500 | 因病 |
姜*虎 | 500 | 生活困難 |
楊*壽 | 500 | 因病 |
楊*懷 | 500 | 因病 |
王*祥 | 500 | 家庭生活困難 |
何*華 | 500 | 家庭生活困難 |
汪*中 | 500 | 家庭生活困難 |
汪*中 | 500 | 因病 |
章*容 | 500 | 因病 |
楊*林 | 1000 | 困難軍人 |
楊*中 | 1000 | 困難軍人 |
楊*貴 | 2000 | 因病因災五保 |
章*勝 | 500 | 生大?。〒Q腦梗中風) |
楊*平 | 500 | 五保戶(重度殘疾) |
唐*良 | 500 | 五保戶(家庭困難) |
柯*華 | 2000 | 體弱多病,無人照看 |
趙*有 | 500 | 現役軍人特殊家庭 |
章*文 | 500 | 生大?。ɑ加衅つw?。? |
查*華 | 500 | 生大病(胃癌) |
章*林 | 500 | 五保戶(家庭困難) |
方*安 | 500 | 生大?。蚨景Y) |
馬*水 | 500 | 生大病(癌癥) |
章*旺 | 500 | 五保戶,本人患病,無法自理 |
王*加 | 500 | 五保戶困難 |
章*伍 | 500 | 生大?。ǚ谓Y核) |
章*芳 | 500 | 其妻子生大?。ㄈ橄侔? |
張* | 500 | 困難家庭,其母親患有尿毒癥,常年需要透析維持 |
王*利 | 2000 | 低保貧困戶,困難家庭 |
唐*勝 | 500 | 生大?。X瘤) |
張*璋 | 500 | 五保戶,家庭困難 |
章*紅 | 1500 | 低保貧困戶,生大?。ò┌Y) |
方*芳 | 500 | 生大?。ㄈ橄侔? |
馬*旭 | 500 | 低保貧困,本人殘缺,母親患大病 |
馬*兵 | 500 | 本人重點殘疾,癱瘓在床 |
陶*里 | 1000 | 因病因災五保 |
錢*花 | 500 | 孤兒 |
楊*水 | 500 | 因病 |
凌*桃 | 500 | 因殘 |
凌*桃 | 500 | 因病 |
鄭*其 | 500 | 因病 |
徐*來 | 900 | 家庭困難 |
章*金 | 500 | 因殘 |
徐*南 | 500 | 家庭困難 |
傅*蘭 | 500 | 因病,癱瘓在床 |
凌*恒 | 500 | 因殘 |
謝*寶 | 500 | 因病 |
楊*水 | 500 | 因病,腦梗 |
操*國 | 500 | 因殘 |
傅*林 | 500 | 因病 |
楊*秀 | 500 | 因病 |
章*虎 | 500 | 因病,腦梗死 |
鞏*兵 | 500 | 因病 |
徐*寶 | 500 | 因病 |
洪*旺 | 500 | 因病,癱瘓在床 |
錢*海 | 500 | 因殘 |
張*付 | 500 | 因病 |
徐*財 | 500 | 因病,肺癌 |
凌*貴 | 500 | 因病 |
凌*生 | 500 | 因病,肺癌 |
汪*勝 | 500 | 因殘 |
錢*國 | 500 | 因病 |
傅*友 | 500 | 因病 |
謝*紅 | 500 | 因殘 |
孫*英 | 500 | 因病 |
徐*發(fā) | 500 | 因病 |
傅*生 | 600 | 因病因災 |
徐*發(fā) | 500 | 家庭困難 |
俞*光 | 1000 | 家庭困難 |
呂*標 | 500 | 家庭困難 |
許*來 | 500 | 家庭困難 |
李*綱 | 500 | 家庭困難 |
方*慶 | 500 | 因病致貧 |
方*平 | 500 | 因病致貧 |
夏*華 | 500 | 因病致貧 |
焦*旺 | 500 | 因病致貧 |
俞*虎 | 500 | 意外傷害 |
俞*國 | 500 | 因病致貧 |
俞*貴 | 500 | 意外傷害 |
查*兵 | 500 | 因病致貧 |
楊*良 | 500 | 因病致貧 |
郭*元 | 500 | 因病致貧 |
查*友 | 500 | 意外傷害 |
楊* | 500 | 因病致貧 |
柯*根 | 1000 | 因病致貧 |
章*根 | 500 | 特困分散供養(yǎng) |
章*龍 | 500 | 特困分散供養(yǎng) |
俞*田 | 500 | 特困分散供養(yǎng) |
查*明 | 500 | 特困分散供養(yǎng) |
查*壽 | 500 | 特困分散供養(yǎng) |
施*旺 | 500 | 重度殘疾 |
郭*來 | 500 | 重度殘疾 |
俞*寶 | 500 | 重度殘疾 |
李*東 | 500 | 重度殘疾 |
查*紅 | 500 | 重度殘疾 |
焦*華 | 500 | 重度殘疾 |
肖*松 | 500 | 因病 |
胡*全 | 500 | 因病 |
汪*民 | 500 | 因病 |
胡*德 | 500 | 因病 |
胡*松 | 500 | 因病 |
桂*良 | 500 | 家庭困難 |
張*立 | 500 | 因病 |
韓*標 | 500 | 因病 |
齊* | 500 | 家庭生活困難 |
高*彬 | 500 | 因病 |
韓*根 | 500 | 因病 |
韓*平 | 500 | 家庭困難 |
高*才 | 500 | 因病 |
畢*清 | 500 | 因病 |
詹*根 | 500 | 因病 |
錢*紅 | 500 | 家庭困難 |
韓*香 | 500 | 因病 |
畢*水 | 500 | 因病 |
吳*山 | 500 | 因病 |
吳*潘 | 500 | 因病 |
黃*新 | 2000 | 因病 |
畢*生 | 1000 | 家庭困難 |
張*亞 | 500 | 家庭困難 |
洪*梅 | 500 | 孤兒 |
谷*彬 | 500 | 因病 |
谷*友 | 1000 | 因病 |
谷*發(fā) | 1000 | 因病 |
張*茂 | 500 | 因病 |
張*恕 | 500 | 因病 |
洪*和 | 500 | 因病 |
詹*狗 | 500 | 家庭生活困難 |
方*生 | 500 | 因病 |
凌*東 | 500 | 家庭生活困難 |
凌*佑 | 500 | 家庭生活困難 |
洪*漢 | 500 | 因病 |
胡*學 | 500 | 家庭生活困難 |
潘*平 | 500 | 因病 |
柯*皇 | 500 | 因病 |
張*德 | 600 | 家庭生活困難 |
凌*彪 | 500 | 因病 |
張*柱 | 500 | 家庭生活困難 |
谷*琦 | 500 | 因病 |
方*斌 | 500 | 因病 |
谷*飛 | 500 | 家庭生活困難 |
吳*三 | 500 | 因病 |
郭*中 | 500 | 因病 |
柯*旺 | 1400 | 家庭生活困難 |
吳*青 | 1000 | 家庭生活困難 |
黎*福 | 1000 | 因病 |
柯*文 | 500 | 家庭生活困難 |
詹*發(fā) | 2000 | 因病 |
張*英 | 1400 | 家庭生活困難 |
潘*秀 | 1000 | 家庭生活困難 |
方*林 | 500 | 脫貧戶,無勞動能力 |
羅*有 | 500 | 殘疾人,家中還有兩個子女上學 |
胡*平 | 500 | 脫貧戶,無勞動能力 |
段*蘭 | 500 | 家庭生活困難 |
虞*榮 | 500 | 無勞動能力、無收入來源 |
鞏*紅 | 500 | 無勞動能力、無收入來源 |
章*華 | 500 | 妻子患大病,家庭生活困難 |
章*民 | 500 | 殘疾人,家庭生活困難 |
鞏*爐 | 500 | 患有大病,家庭生活困難 |
鞏*旺 | 500 | 全家低保,無收入來源 |
代*水 | 500 | 妻子患大病,家庭生活困難 |
章*斌 | 500 | 家庭生活困難 |
鞏*春 | 500 | 家庭生活困難 |
鞏*順 | 500 | 妻子患大病,家庭生活困難 |
胡*福 | 500 | 殘疾人,家庭生活困難 |
胡*來 | 500 | 家庭生活困難 |
胡*水 | 500 | 家庭生活困難 |
胡*平 | 500 | 患有大病,家庭生活困難 |
戴*兵 | 500 | 殘疾人,兩女兒上學,家庭生活困難 |
鞏*有 | 500 | 患有大病,家庭生活困難 |
曹*來 | 1000 | 家庭生活困難 |
方*旺 | 800 | 重病 |
楊*軍 | 500 | 殘疾 |
楊*寶 | 600 | 優(yōu)撫 |
張*達 | 500 | 無勞動力 |
楊*冬 | 2000 | 殘疾 |
程*望 | 2000 | 無勞動力 |
汪*其 | 500 | 殘疾 |
楊*南 | 500 | 五保 |
楊*光 | 600 | 殘疾 |
楊*忠 | 600 | 意外 |
張*兵 | 1000 | 重病 |
楊*東 | 500 | 重病 |
楊*政 | 1000 | 疾病 |
程*寶 | 600 | 重病 |
施*兵 | 600 | 重病 |
程*勝 | 2000 | 母親無勞動力 |
鄭*車 | 600 | 重病 |
呂* | 600 | 低保 |
章*啟 | 500 | 家庭生活困難 |
錢*來 | 500 | 因病因災 |
章*良 | 1500 | 家庭生活困難 |
章*生 | 500 | 家庭生活困難 |
章*平 | 500 | 因病 |
章*順 | 500 | 家庭生活困難 |
章*富 | 500 | 家庭生活困難 |
章*俊 | 600 | 家庭生活困難 |
章*保 | 500 | 因病 |
章*祥 | 500 | 家庭生活困難 |
章*喬 | 1000 | 家庭生活困難 |
章*元 | 500 | 家庭生活困難 |
章*勝 | 500 | 家庭生活困難 |
章*霞 | 500 | 家庭生活困難 |
章*彪 | 1000 | 因病 |
章*明 | 1000 | 家庭生活困難 |
章*生 | 1000 | 家庭生活困難 |
章*兵 | 500 | 家庭生活困難 |
章*平 | 500 | 因病 |
喻*文 | 1000 | 家庭生活困難 |
章*川 | 900 | 家庭生活困難 |
章*旺 | 1500 | 家庭生活困難 |
程*平 | 600 | 因病 |
掃一掃在手機打開當前頁