索引號: | 11341802003285638T/202112-00013 | 組配分類: | 年度計劃 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅龍街道辦事處 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 貴池區(qū)梅龍街道2022年銜接資金項目庫計劃表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
貴池區(qū)梅龍街道2022年銜接資金項目庫計劃表 | ||||||||||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街/部門 | 項目類別 |
項目
名稱
|
建設(shè)性質(zhì) | 主管部門 | 實施單位和責(zé)任人 |
項目
地點
|
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 完成年限 |
預(yù)計投資情況
(萬元)
|
預(yù)計受益情況 | 績效目標(biāo) | 群眾參與和帶貧減貧機制 | |||
合計 | 銜接資金 | 其他資金 | 戶數(shù) | 人數(shù) | ||||||||||||
1 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 梅龍街道2022年第一批次小型農(nóng)田水利設(shè)施項目 | 改擴建 | 區(qū)水利局 | 梅龍街道 宋青松 | 大同村、建華村、桐梓山村、雙嶺村、中梅村 | 大同村、建華村、桐梓山村:溝渠清淤2700米;雙嶺村:渠道漿砌石襯砌825米;中梅村:漿砌石渠道襯砌長260米。 | 2022年6月底 | 259 | 259 | 0 | 3715 | 10871 | 通過水利基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),提高抗洪排澇能力,改善農(nóng)田灌溉條件及人居環(huán)境,保障防洪安全。 | 解決多村農(nóng)田灌溉供水問題,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平,為群眾及脫貧戶生產(chǎn)生活提供便利。 |
子項目1 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 西岔湖泄洪溝、大同排灌站主干渠治理工程 | 改建 | 區(qū)水利局 | 梅龍街道 宋青松 | 大同村 建華村 桐梓山村 | 溝渠清淤2700米。 | 2022年6月底 | 129 | 129 | 0 | 2980 | 8600 | 增強12000畝農(nóng)田灌溉、排澇保證率 | 為212戶608人脫貧戶改善生產(chǎn)條件 |
子項目2 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 小嶺沖水庫灌溉渠道襯砌工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 梅龍街道 宋青松 | 雙嶺村 | 渠道漿砌石襯砌825米。 | 2022年6月底 | 100 | 100 | 0 | 35 | 79 | 增強600畝農(nóng)田灌溉保證率 | 為35戶79人脫貧戶改善生產(chǎn)條件 |
子項目3 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 閘口排洪溝襯砌工程 | 新建 | 區(qū)水利局 | 梅龍街道 宋青松 | 中梅村 | 漿砌石渠道襯砌長260米。 | 2022年6月底 | 30 | 30 | 0 | 700 | 2192 | 增強300畝農(nóng)田灌溉,排澇保證率 | 為5戶12人改善生產(chǎn)條件 |
2 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-村集體經(jīng)濟 | 梅龍街道2022年村集體經(jīng)濟發(fā)展項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道劉小麗 | 梅龍街道園林社區(qū)、祠堂村 | 在部分村居發(fā)展黃精、山油茶產(chǎn)業(yè)。 | 2022年11月 | 40 | 40 | 0 | 520 | 1860 | 不低于總投資額6%的收益用于帶動村集體和脫貧戶增收 | 吸納脫貧戶就業(yè)增加村集體收入,帶動脫貧戶收益,壯大集體經(jīng)濟。 |
子項目1 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-村集體經(jīng)濟 | 園林社區(qū)2022年黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道劉小麗 | 園林社區(qū) | 種植黃精300畝 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 220 | 670 | 不低于總投資額6%的收益用于帶動村集體和貧困戶增收 | 吸納脫貧戶就業(yè)增加村集體收入,帶動脫貧戶收益,壯大集體經(jīng)濟。 |
子項目2 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-村集體經(jīng)濟 | 祠堂村2022年山油茶種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道劉小麗 | 祠堂村 | 種植山油茶120畝 | 2022年11月 | 20 | 20 | 0 | 300 | 1190 | 預(yù)計五年內(nèi)帶動村集體年增收25萬,提高生活及環(huán)境質(zhì)量 | 吸納脫貧戶就業(yè)增加村集體收入,帶動脫貧戶收益,壯大集體經(jīng)濟。 |
3 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-特色產(chǎn)業(yè) | 梅龍街道2022年黃精種植到村產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道魏科勝 | 新龍村、雙嶺村 | 在新龍村、雙嶺村發(fā)展黃精產(chǎn)業(yè)。 | 2022年11月 | 166 | 166 | 0 | 158 | 412 | 不低于總投資額6%的收益用于帶動村集體和脫貧戶增收 | 吸納脫貧戶就業(yè)增加村集體收入,帶動脫貧戶收益,鞏固拓展脫貧攻堅成果。 |
子項目1 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-特色產(chǎn)業(yè) | 新龍村2022年黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道魏科勝 | 新龍村 | 種植黃精70畝 | 2022年11月 | 49 | 49 | 0 | 79 | 204 | 不低于總投資額6%的收益用于帶動村集體和脫貧戶增收 | 吸納脫貧戶就業(yè)增加村集體收入,帶脫貧收益,鞏固拓展脫貧攻堅成果。 |
子項目2 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類-特色產(chǎn)業(yè) | 雙嶺村2022年黃精種植項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道魏科勝 | 雙嶺村 | 種植黃精167畝 | 2022年11月 | 117 | 117 | 0 | 79 | 208 | 不低于總投資額6%的收益用于帶動村集體和脫貧戶增收 | 吸納脫貧戶就業(yè)增加村集體收入,帶脫貧收益,鞏固拓展脫貧攻堅成果。 |
4 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 祠堂村2022年人居環(huán)境示范村項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道劉小麗 | 祠堂村 | 組組通、戶戶通道路,污水處理、量化美化綠化,溝渠、節(jié)點打造、休閑廣場等 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 110 | 342 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固拓展脫貧攻堅成果,促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,以帶動群眾及脫貧戶就業(yè),增加脫貧戶收入。 |
5 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 梅龍街道2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊整治項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道劉小麗 | 梅龍街道 | 新建雙嶺村新房組、雙湖村梅村自然村2個美麗鄉(xiāng)村自然村莊項目 | 2022年11月 | 60 | 60 | 0 | 92 | 292 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固拓展脫貧攻堅成果,促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,以帶動群眾及脫貧戶就業(yè),增加脫貧戶收入。 |
子項目1 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 雙嶺村新房組2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊整治項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道劉小麗 | 雙嶺村新房組 | 建設(shè)道路、亮化美化綠化,溝渠、節(jié)點打造、休閑廣場等 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 47 | 152 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固拓展脫貧攻堅成果,促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,以帶動群眾及脫貧戶就業(yè),增加脫貧戶收入。 |
子項目2 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 雙湖村梅村自然村2022年美麗鄉(xiāng)村自然村莊整治項目 | 新建 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 梅龍街道劉小麗 | 雙湖村梅村自然村 | 建設(shè)道路、亮化美化綠化,溝渠、節(jié)點打造、休閑廣場等 | 2022年11月 | 30 | 30 | 0 | 45 | 140 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,鞏固拓展脫貧攻堅成果,促進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民生活質(zhì)量,以帶動群眾及脫貧戶就業(yè),增加脫貧戶收入。 |
6 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)路 | 新龍村2022年產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 梅龍街道/魏科勝 | 新龍村 | 道路長300米,寬度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2022年11月 | 24 | 24 | 0 | 70 | 191 | 新建300長道路滿足村油茶基地生產(chǎn)需要 | 以新建道路的形式,為村油茶產(chǎn)業(yè)長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
7 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 雙嶺村2022年村組道路建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 梅龍街道/魏科勝 | 雙嶺村 | 道路長1080米,寬度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2022年11月 | 87 | 87 | 0 | 55 | 186 | 硬化長1080米,以修路整治形式,為貧困戶長久可持續(xù)發(fā)展提供便利。 | 以新建道路的形式,為群眾長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
8 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 祠堂村2022年村組道路建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 梅龍街道/魏科勝 | 祠堂村 | 道路長320米,寬度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2022年11月 | 26 | 26 | 0 | 60 | 175 | 新建320長道路滿足群眾生產(chǎn)生活需要 | 以新建道路的形式,為群眾長久可持續(xù)發(fā)展提供便利 |
9 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 中梅村2022年村組道路建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 梅龍街道/魏科勝 | 中梅村 | 道路長300米,寬度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2022年11月 | 24 | 24 | 0 | 42 | 153 | 大大提高村民組村民從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動效率 | 為15戶43人脫貧戶長久可持續(xù)發(fā)展提供了便利,減少生產(chǎn)生活成本。 |
10 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 雙湖村2022年村組道路建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 梅龍街道/魏科勝 | 雙湖村 | 道路長200米,寬度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2022年11月 | 16 | 16 | 0 | 23 | 103 | 新建200長道路滿足群眾生產(chǎn)生活需要 | 為10戶26人脫貧戶長久可持續(xù)發(fā)展提供了便利,減少生產(chǎn)生活成本。 |
11 | 梅龍街道 | 鄉(xiāng)村建設(shè)行動 | 雙惠村2022年村組道路建設(shè)項目 | 新建 | 區(qū)交通運輸局 | 梅龍街道/魏科勝 | 雙惠村 | 道路長400米,寬度3.5m,混凝土路面厚度18cm,混凝土路面彎拉強度不低于4mpa | 2022年11月 | 32 | 32 | 0 | 326 | 815 | 滿足群眾通行、生產(chǎn)生活需要 | 為16戶42人脫貧戶長久可持續(xù)發(fā)展提供了便利,減少生產(chǎn)生活成本。 |
12 | 梅龍街道 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展類 | 梅龍街道2022年山油茶種植項目 | 新建 | 區(qū)林業(yè)局 | 梅龍街道宋青松 | 雙湖村 | 在非脫貧村雙湖村種植油茶50畝 | 2022年11月底 | 20 | 20 | 10 | 18 | 獲得不低于總投資額6%的收益,帶動脫貧戶分紅或增加村集體收入。 | 以到村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的形式,持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁