索引號: | 113418020032858575/202105-00113 | 組配分類: | 任務分配 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 2021年 梅街鎮(zhèn) 低收入群體等重點對象住房保障工作撥款花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-05-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2021年 梅街鎮(zhèn) 鎮(zhèn)低收入群體等重點對象住房保障工作撥款花名冊 | |||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街 |
村委會 (村、組) |
姓名 | 家庭類型 |
危房 等級 |
改造面積 (m2) |
改造方式 | 補助資金(元) | 備注 |
1 | 梅街鎮(zhèn) | 烏石村六組 | 吳亞坤 | 低保、殘疾戶 | C | 90 | 修繕 | 6000 | |
2 | 梅街鎮(zhèn) | 梅街村西華組 | 王光國 | 低保戶 | C | 120 | 修繕 | 6000 | |
3 | 梅街鎮(zhèn) | 桃坡村聯(lián)莊組 | 吳志紅 | 低保戶 | C | 70 | 修繕 | 6000 | |
4 | 梅街鎮(zhèn) | 和平村莊村組 | 陳朝飛 | 低保戶 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
5 | 梅街鎮(zhèn) | 和平村栗坑組 | 劉忠勝 | 低保戶 | C | 80 | 修繕 | 6000 | |
6 | 梅街鎮(zhèn) | 和平村栗坑組 | 吳益保 | 低保戶 | C | 100 | 修繕 | 6000 | |
7 | 梅街鎮(zhèn) | 劉街社區(qū)前山組 | 劉志道 | 低保戶 | C | 80 | 修繕 | 6000 | |
8 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村許村組 | 陳忠青 | 低保 | D | 92 | 重建 | 20000 | |
9 | 梅街鎮(zhèn) | 鋪莊村雙塘組 | 王貴寶 | 低保 | D | 60 | 重建 | 20000 | |
合計 | 96000 | ||||||||
單位負責人(簽字): | 填表人: |
掃一掃在手機打開當前頁