索引號: | 11341802003285531F/202101-00047 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 貴池區(qū)涓橋鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象名單公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-01-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
舒*和 | 男 | 196103 | 牛 | 四聯(lián)村雙義組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
張*強(qiáng) | 男 | 196111 | 牛 | 涓橋村蓮花組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
葉*紅 | 男 | 196112 | 牛 | 涓橋村涓橋組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 1 |
張*旺 | 男 | 196109 | 牛 | 涓橋村紫云組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
季*芝 | 女 | 196101 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 2 |
徐*林 | 男 | 196101 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
施*田 | 男 | 196111 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
楊*杰 | 男 | 196106 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
張*英 | 女 | 196112 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
徐*華 | 男 | 195311 | 蛇 | 涓橋鎮(zhèn)桂畈村 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
江*梅 | 女 | 196112 | 牛 | 涼亭村吳村組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
葉*云 | 女 | 196105 | 牛 | 涼亭村雙勝組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
楊*兵 | 男 | 196108 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
徐*好 | 女 | 196107 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)聯(lián)合村 | 農(nóng)業(yè) | 0 | 1 |
雷*光 | 男 | 196112 | 牛 | 三友村烏沖組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 1 |
*主義 | 男 | 196111 | 牛 | 三友村老榨組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
管*爐 | 男 | 196101 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
葉*鳳 | 女 | 196104 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 農(nóng)業(yè) | 3 | 2 |
吳*英 | 女 | 196106 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
汪*香 | 女 | 196112 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 1 |
雷*菊 | 女 | 196106 | 牛 | 涓橋鎮(zhèn)葉管村 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
余*芳 | 女 | 196112 | 牛 | 紫巖村畢灣組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
陸*喜 | 男 | 196111 | 牛 | 紫巖村畢灣組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
梁*平 | 男 | 196111 | 牛 | 紫巖村廣豐組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
羅*貴 | 男 | 196108 | 牛 | 紫巖村羅村組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
羅*來 | 男 | 196111 | 牛 | 紫巖村羅村組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
汪*珍 | 女 | 196105 | 牛 | 紫巖村中門組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
王*和 | 男 | 196107 | 牛 | 紫巖村紫巖組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
方*林 | 男 | 196112 | 牛 | 新橋村光榮 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
曹*文 | 男 | 196112 | 牛 | 新橋村光榮組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
王*學(xué) | 男 | 196104 | 牛 | 新橋村八組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
張*珍 | 男 | 196108 | 牛 | 新橋村十組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
何* | 女 | 196101 | 牛 | 普豐村保國組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
宋*云 | 女 | 196107 | 牛 | 普豐村付壩組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
錢*龍 | 男 | 196106 | 牛 | 普豐村付壩組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
阮*九 | 男 | 196111 | 牛 | 普豐村永圩組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
吳*珍 | 男 | 196109 | 牛 | 普豐村保慶組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
陳*云 | 女 | 196106 | 牛 | 普豐村永興組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
吳*友 | 男 | 196111 | 牛 | 普豐村朝龍組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
陳*保 | 男 | 196104 | 牛 | 普豐村里芬組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
葉*伢 | 男 | 196106 | 牛 | 普豐村朝龍組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
鄭*苗 | 女 | 196104 | 牛 | 普豐村朝龍組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 1 |
張*付 | 男 | 196112 | 牛 | 普豐村曹豐組 | 農(nóng)業(yè) | 0 | 1 |
楊*應(yīng) | 男 | 193610 | 鼠 | 普豐村馬沖組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
江*愛 | 女 | 195712 | 雞 | 普豐村曹沖組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
張*國 | 男 | 196112 | 牛 | 普豐村新華組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
汪*兵 | 男 | 196103 | 牛 | 七一村漢沖組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
曹*元 | 男 | 196111 | 牛 | 七一村明星組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
吳*友 | 男 | 196111 | 牛 | 七一村大塘組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
張*勝 | 男 | 196108 | 牛 | 七一村雙嶺組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
劉*葉 | 女 | 196107 | 牛 | 七一村董村組 | 農(nóng)業(yè) | 2 | 2 |
吳*友 | 男 | 195010 | 虎 | 七一村半鋪組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
吳*云 | 女 | 196101 | 牛 | 七一村姜村組 | 農(nóng)業(yè) | 1 | 1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁