索引號: | 1134180200328554X7/201912-00087 | 組配分類: | 任務分配 |
發(fā)布機構(gòu): | 貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 |
名稱: | 2019年貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)農(nóng)村危房改造撥款花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2019-12-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2019年貴池區(qū)農(nóng)村危房改造撥款花名冊 | |||||||||
序號 | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 家庭類型 |
村委會 (村、組) |
危房 等級 |
改造面積 (m2) |
改造方式 | 補助資金(元) | 備注 |
1 | 殷匯 | 方本炎 | 建檔立卡戶 | 匯豐村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
2 | 殷匯 | 潘炳來 | 五保戶 | 五里村 | C | 60 | 維修 | 6000 |
|
3 | 殷匯 | 鮑文進 | 低保 | 灌口村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
4 | 殷匯 | 洪根啟 | 低保戶 | 龍山村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
5 | 殷匯 | 曹小清 | 低保戶 | 楊橋 | D | 50 | 重建 | 20000 |
|
6 | 殷匯 | 汪國義 | 低保戶 | 長莊村 | C | 70 | 修繕 | 6000 |
|
7 | 殷匯 | 查炳根 | 殘疾戶 | 石城 | D | 70 | 重建 | 20000 |
|
8 | 殷匯 | 汪銀松 | 建檔立卡戶、低保戶 | 石城 | D | 40 | 重建 | 20000 |
|
9 | 殷匯 | 潘得數(shù) | 低保戶 | 龍莊村 | C | 66 | 修繕 | 6000 |
|
10 | 殷匯 | 李志龍 | 低保戶 | 龍莊村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
11 | 殷匯 | 江錫根 | 低保戶 | 滄埠村 | C | 60 | 修繕 | 6000 |
|
12 | 殷匯 | 陳正平 | 五保戶 | 河東村 | 無房 | 30 | 重建 | 20000 |
|
13 | 殷匯 | 徐長清 | 建檔立卡戶、五保戶 | 舊溪村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
14 | 殷匯 | 柯義蘭 | 低保戶 | 舊溪村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
15 | 殷匯 | 謝小衛(wèi) | 建檔立卡戶、低保戶 | 讀山村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
16 | 殷匯 | 桂愛玉 | 低保戶 | 石城 | D | 70 | 重建 | 20000 |
|
17 | 殷匯 | 黃大啟 | 重殘戶 | 石城 | D | 70 | 重建 | 20000 |
|
18 | 殷匯 | 章孝德 | 五保戶 | 聯(lián)豐村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
19 | 殷匯 | 方國枝 | 建檔立卡戶 | 殷匯村 | D | 60 | 重建 | 20000 |
|
20 | 殷匯 | 楊艮洲 | 建檔立卡戶 | 殷匯村 | D | 60 | 重建 |
20000 |
掃一掃在手機打開當前頁